Clasificación general

Página 1 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 596 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
496 16 SUB 23 MASC 328 YONATHAN GARRIDO GUILLEN 04:01:47 04:00:55 EL HUMEDAL DEL QUIJOTE NO
251 164 MASTER 30 MASC 40 XIMO PORCAR 03:06:08 03:05:09 PENYA EL CUC NO
343 220 MASTER 30 MASC 497 XEMA PASTOR ASENSIO 03:25:04 03:24:32 NO
180 114 MASTER 30 MASC 188 XAVI MOLINA MARTINEZ 02:55:28 02:55:27 PEÑA ESCARABAJO NO
434 266 MASTER 30 MASC 47 VICTOR MACHANCOSES PONS 03:47:53 03:46:49 BTT SILLA NO
482 295 MASTER 30 MASC 611 VICTOR LOPEZ ORTS 03:59:52 03:59:43 PEÑA RIBARROJA DEL TURIA NO
450 276 MASTER 30 MASC 661 VICTOR HERNANDEZ MARI 03:51:43 03:50:48 XINO XANO NO
208 133 MASTER 30 MASC 652 VICTOR ATIENZA FOLGADO 02:59:45 02:58:49 BTT ALBAL NO
130 4 SUB 17 MASC 510 VICENTE RAMON SANCHEZ 02:46:26 02:46:17 CCN TERRA I MAR NO
160 29 ELITE MASC 676 VICENTE PONS GARZO 02:52:31 02:52:12 SANTO PARRANTO NO
322 205 MASTER 30 MASC 316 VICENTE PLANELLES FERNANDEZ 03:21:02 03:20:26 BTT LA VALL D'UIXO NO
358 225 MASTER 30 MASC 350 VICENTE PLANELLES BELTRAN 03:28:36 03:28:29 BTT LA VALL D'UIXO NO
313 51 ELITE MASC 257 VICENTE PEREZ CARNERO 03:17:50 03:17:29 BTT ORATILLOS NO
581 109 MASTER 40 MASC 265 VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ 04:47:24 04:46:26 B.A.C. NO
491 301 MASTER 30 MASC 547 VICENTE MARQUES CRESPO 04:00:47 04:00:12 CUL TACAT NO
65 52 MASTER 30 MASC 712 VICENTE JOSE GIMENEZ ESPERT 02:32:45 02:32:45 SPIRIT BIKE NO
109 72 MASTER 30 MASC 53 VICENTE JAVIER VIDAL PELLICER 02:41:33 02:40:05 CC. BENICADELL NO
181 115 MASTER 30 MASC 322 VICENTE DOMINGUEZ MARTIN 02:55:38 02:55:26 CC.PUZOL NO
66 53 MASTER 30 MASC 398 VICENTE COSTA MU 02:32:46 02:32:37 - NO
250 163 MASTER 30 MASC 367 VICENTE CERVERA CORTES 03:05:34 03:05:12 btt oratillos chiva NO
84 60 MASTER 30 MASC 81 VICENTE CAVALLER MANZANERO 02:36:32 02:36:18 C.C. TRIBUS NO
334 213 MASTER 30 MASC 349 VICENTE CASTELLO PEREZ 03:23:55 03:23:46 BTT LA VALL D'UIXO NO
321 204 MASTER 30 MASC 317 VICENTE CAMPOS REOLID 03:20:59 03:20:22 BTT LA VALL D'UIXO NO
74 4 MASTER 40 MASC 614 VICENTE BORRAS LLOPIS 02:34:15 02:33:50 NO
227 24 MASTER 40 MASC 128 VICENTE BARBERA GOMEZ 03:03:47 03:03:39 CLUB CICLISTA GEVES NO
283 185 MASTER 30 MASC 238 VICENTE BALLESTER PARDO 03:12:53 03:11:59 C.C.PUZOL NO
525 89 MASTER 40 MASC 566 VICENTE ALEGRE BALLESTER 04:08:14 04:06:58 NO
76 56 MASTER 30 MASC 123 VICENT ROIG I ROIG 02:34:43 02:34:40 SPIRIT BIKE NO
314 199 MASTER 30 MASC 637 VICENT MUÑOZ CAMARENA 03:18:19 03:17:45 NO
330 210 MASTER 30 MASC 538 VICENT LLADRO MAGRANER 03:23:27 03:23:23 NO
589 342 MASTER 30 MASC 591 VICENT GREGORI BLASCO 04:50:03 04:48:26 NO
546 324 MASTER 30 MASC 308 VALENTIN SAMPEDRO FERNANDEZ 04:17:24 04:16:13 BENISSA NO
188 119 MASTER 30 MASC 690 TONI GIL GARCIA 02:57:05 02:56:25 NO
372 55 MASTER 40 MASC 11 TONET ALFARO CHILLER 03:33:25 03:32:19 BTT SILLA NO
75 13 ELITE MASC 580 TOMAS LARA PEREZ 02:34:16 02:34:13 KOMANDO C5 NO
429 263 MASTER 30 MASC 263 TOM HERNANDEZ MARTINEZ 03:46:11 03:45:13 B.A.C. NO
347 54 ELITE MASC 574 STEPHANE ASSIER 03:25:21 03:24:06 CET NO
106 7 MASTER 40 MASC 262 SILVERIO FENOLLOSA ORENGA 02:41:20 02:41:10 MIRA NO
312 198 MASTER 30 MASC 254 SILVERIO APARICIO GARCIA 03:17:49 03:17:28 BTT ORATILLOS CHIVA NO
46 38 MASTER 30 MASC 526 SIDHARTA GARCIA MARTINEZ 02:27:44 02:27:38 SDT SPORT VILLAR NO
529 91 MASTER 40 MASC 752 SERGIO TORRALBA ESTEVE 04:09:31 04:08:00 BTT ALBAL NO
293 188 MASTER 30 MASC 387 SERGIO ROSA CORCOLES 03:14:08 03:13:28 G.C. RIBA-ROJA NO
170 106 MASTER 30 MASC 635 SERGIO MARTS CRIADO 02:54:13 02:52:44 LA PEÑA S'ESPEÑA NO
78 14 ELITE MASC 171 SERGIO MARTINEZ FALC 02:34:48 02:34:42 MANRUBIA BIKES NO
225 147 MASTER 30 MASC 56 SERGIO GILABERT BATALLER 03:03:41 03:02:11 CC. BENICADELL NO
254 167 MASTER 30 MASC 411 SERGIO DIAZ ROA 03:06:19 03:06:16 PEÑA CICLISTA AIRE DE BENIMODO NO
257 170 MASTER 30 MASC 92 SERGIO CERVERA AZNAR 03:07:28 03:07:22 BTT-MONCADA NO
218 141 MASTER 30 MASC 114 SEBASTIAN PEREZ BENEDICTO 03:02:20 03:01:50 C.C. LA FUENTE CELLA NO
387 240 MASTER 30 MASC 38 SANTIAGO SORIANO JIMENEZ 03:35:43 03:35:11 BTT ALBAL NO
287 47 ELITE MASC 577 SANTIAGO NAVARRO CATALA 03:13:20 03:13:19 BTT MONCADA NO
273 31 MASTER 40 MASC 142 SANTIAGO MOISES MARTINEZ CORTINA 03:10:44 03:09:39 ------ NO
573 332 MASTER 30 MASC 414 SANTIAGO GONZ 04:37:30 04:35:51 MTB MIRA NO
209 134 MASTER 30 MASC 633 SANTIAGO GIRBES ESTEVE 02:59:50 02:59:33 NO
139 90 MASTER 30 MASC 473 SANTIAGO ESPINOSA CANALES 02:48:48 02:48:31 CICLOS VALENCIA NO
126 83 MASTER 30 MASC 642 SANTIAGO DIAZ BUENO 02:45:25 02:45:24 LA PAJARA MTB NO
355 223 MASTER 30 MASC 582 SANTIAGO CABELLO NAVARRO 03:27:44 03:26:41 IRIBIKE NO
83 15 ELITE MASC 78 SANTIAGO BENEDICTO MAÑEZ 02:36:31 02:36:18 Calderona Extreme Bikers NO
406 65 MASTER 40 MASC 336 SALVADOR PARDO BARBER 03:39:19 03:37:51 Pe NO
113 21 ELITE MASC 627 SALVADOR MARTINEZ ESCARAVAJAL 02:42:25 02:42:19 IRIBIKE NO
542 78 ELITE MASC 449 SALVADOR LOPEZ DURO 04:16:54 04:15:20 NO
499 304 MASTER 30 MASC 710 SALVADOR HONRUBIA MARTINEZ 04:03:28 04:00:28 BTT MOLINILLO NO
282 184 MASTER 30 MASC 337 SALVA IZQUIERDO MARTINEZ 03:12:38 03:12:09 3PLAY NO
92 3 SUB 23 MASC 178 RUBÉN SÁNCHEZ SERRANO 02:37:52 02:37:06 CDE ULTRACERROS (VILLAREJO DE LA PEÑULA) NO
210 135 MASTER 30 MASC 13 RUBEN PEREZ ESCRICHE 03:00:15 02:59:40 P.C. PORTE NO
48 39 MASTER 30 MASC 523 RUBEN GARRIDO LOPEZ 02:28:49 02:28:39 NO
55 44 MASTER 30 MASC 517 ROGER MARI MARTINEZ 02:30:33 02:30:27 SPIRIT BIKE NO
359 226 MASTER 30 MASC 309 ROBERTO LOPEZ MONTEAGUDO 03:28:38 03:27:50 ARRAKLANES CASAS DE EUFEMIA NO
258 171 MASTER 30 MASC 451 ROBERTO GARGALLO ORIZ 03:07:30 03:06:41 NO
172 107 MASTER 30 MASC 516 ROBERTO CAMPILLO MONTOYA 02:54:25 02:54:04 ENTRE HOCES AQUITANIA NO
69 54 MASTER 30 MASC 544 ROBERTO ALCAZAR ESPERON 02:33:02 02:31:58 GALGOS SILLA NO
331 211 MASTER 30 MASC 522 RICARDO REQUENI GUILLEN 03:23:32 03:22:58 G. ATLETICO SOBRARBE NO
449 275 MASTER 30 MASC 660 RICARDO RAMIREZ PONT 03:51:42 03:50:45 XIN XANO NO
212 37 ELITE MASC 276 RICARDO MEDRANO VELASCO 03:01:00 02:59:33 MTB MIRA NO
131 86 MASTER 30 MASC 130 RICARDO LLUNA FERNANDEZ 02:47:25 02:46:29 CHELVA BIKE RACING NO
162 102 MASTER 30 MASC 334 RICARDO LARIOS GOMEZ 02:53:43 02:52:49 BTT BICIQUINGOS NO
374 234 MASTER 30 MASC 226 RICARDO JOSE SANCHO MARTINEZ 03:33:50 03:33:43 NO
556 101 MASTER 40 MASC 384 RICARDO COLLADOS CATALAN 04:21:11 04:20:05 CLUB CICLISTA TUROLENSE NO
30 1 MASTER 40 MASC 713 RICARDO CAÑIZARES GARCIA 02:24:03 02:24:02 CC UTIEL NO
460 65 ELITE MASC 704 RAUL VALLE PONCE 03:54:07 03:50:55 NO
410 59 ELITE MASC 578 RAUL MARQUEZ RODRIGUEZ 03:39:45 03:38:39 NO
117 77 MASTER 30 MASC 318 RAUL LOPEZ BAREA 02:43:13 02:42:47 NO
428 262 MASTER 30 MASC 506 RAUL GUTIERREZ FERNANDEZ 03:46:05 03:45:16 NO
407 58 ELITE MASC 553 RAUL GARCIA SAEZ 03:39:24 03:39:24 NO
134 88 MASTER 30 MASC 640 RAUL GALLARDO RAMIREZ 02:47:25 02:46:29 CHELVA BIKER RACING NO
587 340 MASTER 30 MASC 286 RAUL FORNES MARÍ 04:49:14 04:48:51 NO
45 37 MASTER 30 MASC 338 RAUL ESTELLES PALANCA 02:27:32 02:27:25 NO
235 151 MASTER 30 MASC 467 RAUL CORTIJO CORTINAQ 03:04:29 03:04:12 NO
21 19 MASTER 30 MASC 462 RAUL BALLESTER SANZ 02:21:04 02:21:04 CC FERRER BIKES NO
277 181 MASTER 30 MASC 664 RAMON SUAREZ GARCIA 03:11:19 03:09:51 MAPELOR VALENCIA NO
266 176 MASTER 30 MASC 15 RAMON SANTANO DELGADO 03:10:00 03:09:25 P.C. PORTE NO
576 335 MASTER 30 MASC 422 RAMON MONTEAGUDO NAVARRO 04:38:08 04:37:43 NO
528 76 ELITE MASC 344 RAMON AGUSTIN SANCHEZ CORTELL 04:09:31 04:07:56 CLARET NO
93 65 MASTER 30 MASC 500 RAFAEL VALLE MONTEAGUDO 02:37:52 02:37:48 NO
549 79 ELITE MASC 378 RAFAEL USEDO VALLES 04:19:51 04:18:39 - NO
385 57 ELITE MASC 87 RAFAEL SUCH JORDA 03:35:27 03:33:48 SERPIS L'ORXA BENIARRES NO
294 36 MASTER 40 MASC 242 RAFAEL ROCA ORTS 03:14:26 03:13:10 NO
292 8 VETERANOS 650 RAFAEL RIBES DOMINGO 03:14:07 03:13:53 CICLOS VALENCIA NO
400 63 MASTER 40 MASC 488 RAFAEL RAMOS GUTIERREZ 03:38:20 03:37:07 NO
325 207 MASTER 30 MASC 424 RAFAEL NAVAL 03:21:19 03:21:19 NO
72 55 MASTER 30 MASC 525 RAFAEL CERVERA CHAFER 02:34:04 02:33:53 SDT SPORT VILLAR NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>