Clasificación general

Página 1 de 12, mostrando 100 corredores de un total de 1118 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
727 80 Veterano B 359 ÒSCAR COROMINAS ORTÍ 00:24:57 00:24:26 00:10:01 CORRENSMOLA SI
260 97 Senior M 195 MARC ALBERT FELIU 00:20:31 00:20:18 00:07:50 BÀSQUET SI
483 55 Promesa M 163 IKER LLOVERAS GOMEZ 00:22:38 00:22:29 00:08:17 NEM SI
589 265 Veterano A 582 JAUME GOTANEGRA 00:23:36 00:23:02 00:09:05 XINO XANO SI
164 63 Veterano A 183 JOSE JUÁREZ DEL CAMPO 00:19:38 00:19:27 00:07:41 BÀSQUET SI
342 118 Senior M 288 CARLOS MILLARA 00:21:30 00:21:12 00:07:55 SI
628 193 Senior M 570 JOAN MANUEL TOBEÑA 00:23:58 00:23:21 00:09:42 INDEPENDENT SI
723 215 Senior M 204 XAVIER PIÉ LLUCH 00:24:54 00:24:19 00:09:22 SI
207 86 Veterano A 489 ORIOL SIMARRO I FERRÉ 00:20:01 00:19:54 00:07:17 CORREDORS.CAT SI
846 100 Promesa M 214 ARAM FELIPE MALLÓ 00:26:14 00:25:54 00:11:06 IES MAREMAR SI
845 380 Veterano A 210 JORDI FELIPE LINDNER 00:26:14 00:25:53 00:11:06 IES MAREMAR SI
844 99 Promesa M 168 PAU TORRES PAGÈS 00:26:13 00:25:39 00:10:23 CLUB OCATA VENT SI
246 107 Veterano A 478 JOAN MARIA FERRAN GOMEZ 00:20:22 00:20:17 00:07:24 SI
543 49 Veterano B 176 RAIMON PONS SALA 00:23:12 00:23:01 00:08:46 CLUB OCATA VENT SI
841 377 Veterano A 219 ÀLEX MOR IRIARTE 00:26:12 00:25:27 00:11:00 FERRER I GUARDIA SI
558 63 Promesa M 151 NIL TORRES PAGÈS 00:23:24 00:23:12 00:08:24 CLUB OCATA VENT SI
728 325 Veterano A 118 JORDI CANO ARANDA 00:24:57 00:24:18 00:09:34 CLUB OCATA VENT SI
497 42 Veterano B 456 FERRAN CARDONA SENZ 00:22:48 00:22:39 00:08:15 F.C. BARCELONA SI
396 45 Promesa M 863 ERIC RODÀ TRIFOL 00:21:56 00:21:25 00:08:12 SI
422 191 Veterano A 134 JOSE RAMON VILAR DEL REY 00:22:11 00:21:59 00:08:17 SI
513 168 Senior M 170 JORDI ALARCON CUADRO 00:22:56 00:22:15 00:09:25 BÀSQUET SI
658 298 Veterano A 539 MARCOS BELMONTE MARTÍN 00:24:16 00:24:11 00:08:02 GIMNÁS PARADISE SI
254 110 Veterano A 737 XAVIER MARTI QUESADA 00:20:27 00:20:18 00:07:42 SI
832 97 Promesa M 211 MARC MARTOS CAMPAS 00:26:04 00:26:02 00:08:50 BÀSQUET SI
354 123 Senior M 178 GERARD ARBOS LLENA 00:21:36 00:21:23 00:07:54 LLUIS MILLET SI
118 41 Veterano A 807 JUAN CARLOS PORTELA HERNÁNDEZ 00:18:58 00:18:41 00:07:12 SERRA MARINA ALELLA SI
141 25 Promesa M 158 HAMZA DRIOUICH ELOUAT 00:19:19 00:19:17 00:07:00 EL MASNOU BASQUETBOL SI
828 370 Veterano A 131 LLUÍS SAURA I SOLDEVILLA 00:26:01 00:25:44 00:09:52 LLUIS MILLET SI
199 77 Senior M 187 OSCAR SANCHEZ PEREZ 00:19:57 00:19:53 00:06:56 SI
313 142 Veterano A 128 RAIMON PAGES VIDAL 00:21:11 00:21:00 00:07:43 CLUB OCATA VENT SI
699 74 Veterano B 511 ANTONIO MONTES PEREZ 00:24:37 00:24:14 00:09:19 SI
569 183 Senior M 631 POL ARAGAY MAGRANÉ 00:23:27 00:22:59 00:09:49 SI
592 267 Veterano A 115 MIGUEL ANGEL BOLIVAR MUÑOZ 00:23:37 00:23:10 00:09:28 LLUIS MILLET SI
822 238 Senior M 524 JOAN LLUIS MONCHO SANCHEZ 00:25:58 00:25:24 00:10:30 SI
726 79 Veterano B 366 JOSE ARIAS 00:24:57 00:24:40 00:09:34 SI
461 206 Veterano A 329 LLUÍS GIRÓ ROSSET 00:22:28 00:21:56 00:09:08 SI
447 51 Promesa M 133 GUILLEM TORRES PAGÈS 00:22:22 00:22:10 00:07:55 CLUB OCATA VENT SI
818 95 Promesa M 218 POL MAURI VILLANOVA 00:25:55 00:25:18 00:10:14 NEM SI
817 94 Promesa M 138 MARTI CONESA BABARRO 00:25:54 00:25:17 00:10:14 NEM SI
494 56 Promesa M 191 ERIC BARRAGAN MARTINEZ 00:22:47 00:22:27 00:08:39 SI
424 193 Veterano A 431 JOSE RAMON PELAYO BELLO 00:22:12 00:21:35 00:08:56 SAMON SI
376 127 Senior M 752 ORIOL BOTEY 00:21:50 00:21:34 00:08:11 SI
401 138 Senior M 304 ALEXIS VIZCAINO MARTI 00:22:00 00:21:58 00:07:54 VIZCAINO.CAT SI
427 4 Veterano C 169 ANTONI VINYALS REIXACHS 00:22:13 00:21:34 00:08:54 SI
501 44 Veterano B 338 JORDI PUIG ENRICH 00:22:50 00:22:36 00:08:50 SI
730 217 Senior M 609 DAVID VEGA ESTEPA 00:24:58 00:24:26 00:09:33 SI
317 19 Veterano B 125 ANTONI LARRAGA FIGUERAS 00:21:12 00:21:07 00:07:47 LLUIS MILLET SI
347 157 Veterano A 185 PEDRO PASTRANA REDONDO 00:21:32 00:21:09 00:08:31 NEM SI
273 119 Veterano A 548 IGNASI QUIROGA 00:20:46 00:20:28 00:08:14 SI
252 93 Senior M 114 JOSE ANGEL CORSO 00:20:27 00:20:10 00:07:53 LLUIS MILLET SI
308 140 Veterano A 367 SERGI ACEDO RAMONET 00:21:08 00:20:50 00:08:17 INDEPENDENT SI
358 163 Veterano A 217 CARLES MAURI ROLDAN 00:21:38 00:21:26 00:07:53 NEM SI
217 92 Veterano A 124 JOAQUIM GRAÑEN VALLS 00:20:12 00:20:09 00:07:23 NEM SI
802 93 Promesa M 189 GERARD ALBERT FELIU 00:25:45 00:25:32 00:09:28 BÀSQUET SI
143 52 Veterano A 448 DAVID NEIRA PLA 00:19:21 00:19:18 00:07:09 CLUB RUNNING RTE.EL PESCADOR BDN. SI
799 356 Veterano A 230 OLIVER CÁNOVAS ILLERAS 00:25:42 00:25:21 00:10:03 SI
798 91 Promesa M 202 MARTI ESTEBAN FERNNADEZ 00:25:41 00:25:03 00:10:00 BÀSQUET SI
140 57 Senior M 928 ALFONS NAVARRO DELGADO 00:19:17 00:19:05 00:07:17 CLUB CICLES LA SALUT TRIATLÓ SI
152 58 Veterano A 122 MARIÀ FERNANDEZ SALTOR 00:19:30 00:19:20 00:07:26 CLUB OCATA VENT SI
231 85 Senior M 929 ALEX PASTOR LOPEZ 00:20:17 00:20:09 00:07:24 SI
320 113 Senior M 739 JOSE YESTE GONZÁLEZ 00:21:15 00:20:49 00:08:21 SI
672 305 Veterano A 160 JUANMA GONZALEZ ALARCON 00:24:24 00:23:48 00:09:42 SI
792 90 Promesa M 150 ERIC TORREBEJANO ALARCON 00:25:37 00:24:56 00:10:12 BÀSQUET SI
623 192 Senior M 757 LUIS DIEGO FLORES GONZALEZ 00:23:56 00:23:39 00:08:55 SI
631 194 Senior M 601 SERGIO CUEVAS LUJÁN 00:24:01 00:23:07 00:10:11 SI
696 17 Veterano C 221 FELISARDO PEDREIRA FERREÑO 00:24:36 00:23:54 00:09:45 SI
740 329 Veterano A 184 RAFAEL LLUCIÀ BENITO 00:25:03 00:24:27 00:09:40 LLUIS MILLET SI
552 253 Veterano A 209 DAVID BERGÉ NEBOT 00:23:17 00:22:52 00:09:03 FERRER I GUARDIA SI
567 182 Senior M 873 MARC SUBIRÀ NOGUEROL 00:23:27 00:22:39 00:10:02 SI
604 273 Veterano A 113 JORDI ACETA CUENCA 00:23:42 00:22:59 00:09:08 CLUB OCATA VENT SI
547 178 Senior M 634 AGUSTIN CHESEAUX 00:23:13 00:22:41 00:09:24 SI
550 251 Veterano A 139 MANUEL DOMINGUEZ SUAREZ 00:23:17 00:22:51 00:09:03 AJUNTAMENT EL MASNOU SI
607 71 Promesa M 181 MARTÍ DURAN FELIU 00:23:44 00:23:32 00:08:36 BÀSQUET SI
742 330 Veterano A 796 XAVIER VIDAL FORASTÉ 00:25:04 00:24:35 00:09:23 SI
516 236 Veterano A 233 JOSE PECHO GARCÍA 00:22:59 00:22:31 00:08:51 SERRA MARINA ALELLA SI
470 210 Veterano A 182 JOAQUIM GARCIA STRINO 00:22:33 00:22:18 00:08:48 SI
778 347 Veterano A 141 SERGI GARCIA ALSINA DE RAMON 00:25:25 00:24:48 00:10:05 LLUIS MILLET SI
777 346 Veterano A 909 JORDI MINGUELL BASCUÑANA 00:25:25 00:24:57 00:09:32 SI
488 222 Veterano A 660 IGNACIO CASTELLA CASAS 00:22:43 00:21:59 00:09:35 CAT REAL ESTATE SI
775 345 Veterano A 848 ORIOL PRIM JORDA 00:25:24 00:25:03 00:09:37 CAP SI
524 238 Veterano A 126 JUANJO LLORENTE GINER 00:23:01 00:22:21 00:09:33 LLUIS MILLET SI
417 143 Senior M 804 MARC SAMPEDRO FERRÉ 00:22:07 00:21:25 00:09:29 SI
772 88 Promesa M 197 POL BARRAGAN MARTINEZ 00:25:23 00:24:54 00:10:00 SI
771 87 Promesa M 213 BIEL BERGÉ PONS 00:25:22 00:24:57 00:09:32 FERRER I GUARDIA SI
423 192 Veterano A 207 JOAN PIÉ PUIGDOMÈNECH 00:22:11 00:21:46 00:08:38 IES MAREMAR SI
428 5 Veterano C 326 JUAN SABORIDO 00:22:13 00:21:49 00:08:32 FANICAR SPORT SI
370 3 Veterano C 119 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS 00:21:46 00:21:37 00:08:18 SI
380 129 Senior M 283 ÀNGEL FERRER CLOTA 00:21:51 00:21:32 00:08:03 SI
407 47 Promesa M 203 DAVID MARCH PONS 00:22:04 00:21:45 00:08:33 NEM SI
430 144 Senior M 726 BERNAT GALÍ BOU 00:22:14 00:21:55 00:08:43 INDEPENDENT SI
534 243 Veterano A 526 DANIEL BAYARRI MARTINEZ 00:23:09 00:22:48 00:08:49 SI
763 86 Promesa M 875 GUILLEM SOUZA MUNDÍ 00:25:18 00:24:40 00:10:00 SI
747 333 Veterano A 157 PERE CRISOL MILIAN 00:25:06 00:24:40 00:09:55 LLUIS MILLET SI
335 115 Senior M 685 DAVID LOZANO LERÍN 00:21:27 00:21:16 00:08:09 NO SI
359 28 Veterano B 145 ENRIC LÓPEZ VILALTA 00:21:38 00:21:25 00:08:13 FERRER I GUARDIA SI
759 339 Veterano A 199 JOSEP ANTON RAMIS LLOP 00:25:14 00:24:41 00:09:58 AJUNTAMENT EL MASNOU SI
758 85 Veterano B 153 RAFAEL ACETA CUENCA 00:25:14 00:24:31 00:10:21 CLUB OCATA VENT SI
361 41 Promesa M 212 ROGER RAMS VALENCIA 00:21:40 00:21:15 00:08:23 SI
366 30 Veterano B 854 JORDI IZQUIERDO FIGAROLA 00:21:42 00:21:13 00:08:53 SI
749 83 Veterano B 361 XAVIER BAUTISTA SERRANO 00:25:09 00:24:28 00:10:26 SI
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>