Clasificación general

Página 1 de 16, mostrando 100 corredores de un total de 1563 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
30 12 Senior M 562 JONAY CABRERA BUSTOS 02:42:16 02:42:16 00:00:00 01:19:30 REDOLAT TEAM NO
6 4 Senior M 5 GEBREMEDHIM SILASSE 02:24:32 02:24:32 00:30:55 01:05:39 ETIOPIA NO
3 2 Senior M 2 DEBELA CHALA LELISA 02:14:24 02:14:24 00:30:55 01:04:19 ETIOPIA NO
1 1 Promesa M 8 ANDUALEM BELAY 02:11:59 02:11:59 00:30:56 01:05:14 ETIOPIA NO
2 1 Senior M 315 NEGASH ABEBE DUKI 02:13:02 02:13:02 00:30:56 01:05:14 ETIOPIA NO
4 1 Vet. M35 3 KIPKEMOI KATUI 02:14:57 02:14:57 00:30:56 01:05:14 KENIA NO
5 3 Senior M 52 FERNANDO RUIZ SANCHEZ 02:24:15 02:24:15 00:33:42 01:11:24 ELITE CEMENTOS SI
8 5 Senior M 53 CARLOS ALCALA VILLAR 02:27:36 02:27:35 00:34:48 01:13:34 CARNICAS SERRANO NO
11 1 Vet. M40 1 FABIAN RONCERO DOMINGUEZ 02:32:47 02:32:47 00:34:48 01:13:34 CAYÓN HELIOS DICA NO
7 2 Vet. M35 56 MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ 02:27:28 02:27:28 00:34:48 01:13:34 C.A. GUADASSUAR NO
9 3 Vet. M35 61 REMIGIO QUERAL IBAÑEZ 02:30:23 02:30:23 00:34:49 01:13:35 INDEPENDIENTE NO
12 5 Vet. M35 55 JAVIER GARCIA MASCARELL 02:33:33 02:33:33 00:35:20 01:14:33 WWW.MASKARELL.ORG NO
10 4 Vet. M35 67 JOSE BAUTISTA SANCHEZ 02:32:16 02:32:15 00:35:21 01:14:32 A.D.ELIOCROCA NO
28 11 Senior M 64 HUGO FIGUERAS BLANCO 02:42:00 02:41:58 00:35:34 01:16:26 ESPORTS TRUGA DE CERVERA NO
18 2 Vet. M40 108 JOSE MARIA DAVO LOPEZ 02:37:18 02:37:17 00:35:48 01:15:19 CLUB MARATHON CREVILLENTE NO
15 6 Vet. M35 63 JAVI LOZANO VELASCO 02:36:14 02:36:14 00:36:11 01:18:34 ARROYO VALLADOLID NO
27 8 Vet. M35 73 JUAN VALSERA ROBLES 02:41:59 02:41:57 00:36:50 01:18:13 ATLETISME GIRONA NO
25 7 Vet. M35 228 MAXIMO FOLQUES LORENTE 02:39:49 02:39:47 00:36:50 01:18:11 C.E.DORSAL 19 PEGO NO
13 6 Senior M 117 MIGUEL ANGEL RAMOS BENITO 02:33:33 02:33:31 00:36:51 01:17:25 HOTEL CÁNDIDO NO
22 5 Vet. M40 89 FRANCISCO VELEZ MARTINEZ 02:38:52 02:38:51 00:36:56 01:18:13 RUNNERS VALENCIA NO
20 3 Vet. M40 90 VICENT GIMENO RIPOLL 02:38:12 02:38:12 00:36:56 01:18:13 RUNNERS VALENCIA NO
21 4 Vet. M40 88 CESAR LAPICA TRAVER 02:38:14 02:38:14 00:36:56 01:18:13 C.A.ONDA SI
17 8 Senior M 74 RAUL GONZALEZ DEVIS 02:37:03 02:37:02 00:36:56 01:18:12 ESPORTIU PENEDÉS SI
23 6 Vet. M40 66 CARLOS FOX BARBA 02:39:02 02:39:01 00:36:59 01:18:33 CAFE ANGEL SI
19 1 Vet. M45 70 VICENTE SANCHEZ GARCIA 02:38:08 02:38:07 00:36:59 01:18:33 INDEPENDIENTE SI
16 7 Senior M 106 MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO 02:36:48 02:36:47 00:37:00 01:18:34 C.M. GR-33 TOTTRAIL SI
36 8 Vet. M40 283 VICTOR JESUS VALLS BALLESTER 02:45:47 02:45:43 00:37:05 01:19:26 ATLETISMO XATIVA NO
29 9 Vet. M35 65 SAUL CUADRADO FERNANDEZ 02:42:10 02:42:06 00:37:25 01:20:08 ATLETISME ALMENARA SI
14 1 Senior F 12 MARTA MARKOS AYELE 02:36:14 02:36:14 00:37:25 01:18:49 ETIOPIA NO
26 10 Senior M 62 NOE ROMERO FUNCHAL 02:41:28 02:41:28 00:37:25 01:20:08 BIKILA TOLEDO NO
24 9 Senior M 84 GUILLAUME TAILLEBRESSE 02:39:37 02:39:36 00:37:35 01:19:06 NO
33 10 Vet. M35 75 ALEXANDRE NOGUES ROIG 02:44:55 02:44:53 00:38:22 01:21:04 TORTUGA ALGEMESÍ NO
37 11 Vet. M35 96 SERGIO COLMENAR URIBE 02:46:15 02:46:14 00:38:26 01:21:37 MAIMAKANSU NO
57 17 Vet. M40 57 JAVIER SAURA FORCADA 02:49:55 02:49:51 00:38:30 01:21:05 C.A.ONDA SI
46 16 Senior M 135 OSCAR CELMA CEBRIAN 02:47:59 02:47:55 00:38:44 01:22:20 TRAGAMILLAS ALCAÑIZ NO
71 19 Vet. M35 122 ALFREDO TORRALBO ZAMBRANO 02:52:26 02:52:25 00:38:44 01:22:19 TRAIL EXTREMO NO
35 14 Senior M 82 FCO. JOSE DOMINGUEZ VERA 02:45:40 02:45:36 00:38:52 01:22:20 C.A. LA VALL D,UIXO NO
58 18 Vet. M40 87 CESAR BATET VILAR 02:50:03 02:50:01 00:39:02 01:22:20 ATMOSFERA SPORT RUNNING SI
72 23 Senior M 243 SERGIO GINER ZAFRA 02:52:34 02:52:26 00:39:02 01:22:21 TRIATLON EVASION CASTELLON SI
101 32 Senior M 69 JUAN PABLO QUIJADA SILVESTRE 02:55:44 02:55:42 00:39:02 01:22:20 MERIDIANO 0 SI
31 13 Senior M 94 CEFE RUIZ MARQUEZ 02:44:38 02:44:33 00:39:02 01:22:21 C.D. RUNNERSWORLD NO
41 13 Vet. M35 185 EVARISTO RAMBLA ALONSO 02:47:19 02:47:17 00:39:02 01:22:21 MERIDIANO 0 - IN RACE NO
53 15 Vet. M35 79 RUBEN PERES PASTOR 02:49:38 02:49:35 00:39:03 01:22:22 BAD RUNNERS RIBALTA SI
56 20 Senior M 115 IVAN MOLINER HOYOS 02:49:53 02:49:51 00:39:03 01:22:22 INDEPENDIENTE SI
45 11 Vet. M40 123 ANTONIO FORTEA ASINS 02:47:53 02:47:51 00:39:03 01:22:21 CATARROJA UNIO ESPORTIVA NO
104 31 Vet. M40 113 EMILIO ALEGRE MORALES 02:56:00 02:55:59 00:39:03 01:22:22 UAC SI
63 4 Vet. M45 109 EMILIO MARTI PEIRO 02:51:12 02:51:10 00:39:03 01:22:21 INDEPENDIENTE NO
39 9 Vet. M40 235 JOSE MARIA ESPADA DUPLAS 02:46:30 02:46:25 00:39:03 01:22:21 C.A. VALL DE UXO NO
44 3 Vet. M45 103 TOMAS DANIEL VILLALONGA ARTOLA 02:47:52 02:47:50 00:39:03 01:22:20 CASTEMADER RUNNING TEAM SI
32 7 Vet. M40 118 JUAN ANTONIO LEAL MARTINEZ 02:44:50 02:44:46 00:39:03 01:22:21 "C.A. LA VALL D'UIXÓ" NO
40 15 Senior M 426 HECTOR DIAZ TENDERO 02:46:59 02:46:56 00:39:03 01:22:21 MORVEDRE NO
184 3 Senior F 11 SHEILLAH JEPKOECH KIMETO 03:00:47 03:00:47 00:39:08 01:24:56 KENIA NO
42 10 Vet. M40 77 JOSE MANUEL ASENSIO SANCHEZ 02:47:25 02:47:20 00:39:12 01:23:25 INDEPENDIENTE NO
68 5 Vet. M45 451 RICARDO QUINTANA ZAZO 02:52:06 02:52:01 00:39:23 01:23:00 FONDISTAS DEL OLIVAR NO
100 31 Senior M 175 JUAN RUIZ SANCHEZ 02:55:41 02:55:39 00:39:24 01:23:49 ELITE CEMENTOS SI
47 12 Vet. M40 295 CARLOS IBAÑEZ IBERN 02:48:08 02:48:06 00:39:24 01:23:04 CM GR33 TOTTRAIL SI
54 19 Senior M 101 JORDI AUMEDES MARCH 02:49:40 02:49:38 00:39:24 01:23:00 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE NO
60 20 Vet. M40 248 JUAN PEDRO CALDERON MADERO 02:50:49 02:50:46 00:39:24 01:22:59 FONDISTAS DEL OLIVAR NO
52 15 Vet. M40 236 RAMON BELDA BENEYTO 02:49:35 02:49:30 00:39:39 01:23:40 INDEPENDIENTE NO
51 14 Vet. M40 287 JOSE MIGUEL MORENO MINGUILLAN 02:49:30 02:49:28 00:39:39 01:23:39 ORPESACORRE SI
34 2 Vet. M45 72 JULIO PASTOR GAGO 02:45:37 02:45:31 00:39:40 01:21:05 NO
130 6 Vet. M50 222 ANGEL VEGA GIL 02:58:09 02:58:07 00:39:46 01:23:42 ATMOSFERA SPORT RUNNING SI
43 14 Vet. M35 124 FRANCISCO JULIAN NAVARRO CARMONA 02:47:33 02:47:32 00:39:57 01:23:31 AJOS XATIVA NO
50 18 Senior M 95 JAVIER VILLAESCUSA PARDO 02:49:23 02:49:16 00:39:57 01:23:35 CODA ALMANSA NO
89 26 Vet. M40 237 CESAR LLOBERA I LABELLA 02:54:27 02:54:15 00:39:57 01:23:42 SICORIS CLUB NO
84 25 Vet. M40 85 BLAS MARTINEZ FERRIZ 02:53:53 02:53:49 00:39:57 01:23:40 FONDISTAS DE YECLA NO
122 11 Vet. M45 125 FCO. JAVIER GARCES OTAZU 02:57:42 02:57:34 00:40:10 01:23:55 ARDOI NO
69 18 Vet. M35 134 PEDRO GOMEZ DE LAS HERAS 02:52:19 02:52:16 00:40:10 01:23:54 FOTOGRAFONOCTURNO.COM NO
61 16 Vet. M35 200 CRISTIAN CABEZUELO MARTINEZ 02:50:53 02:50:44 00:40:14 01:24:00 VILABOLT NO
109 33 Vet. M40 157 SERGIO GONZALEZ IGLESIAS 02:56:27 02:56:25 00:40:14 01:25:07 UAC SI
76 23 Vet. M40 226 JULIO PACHECO APARICIO 02:52:45 02:52:42 00:40:15 01:25:41 CASTEMADER RUNNING TEAM SI
64 21 Vet. M40 189 CARLOS BELLES CAMPOS 02:51:33 02:51:29 00:40:15 01:25:00 INDEPENDIENTE NO
65 17 Vet. M35 1711 CLAUDIO BETORET CASANOVA 02:51:51 02:51:39 00:40:15 01:23:54 C.E.M. SALTA-RIBES NO
75 21 Vet. M35 22 JOSE LUIS MARI CORELLA 02:52:41 02:52:40 00:40:15 01:25:41 C.A. RUNNING CASTELLÓ SI
59 19 Vet. M40 137 RAFA ASINS MARTINEZ 02:50:09 02:50:03 00:40:18 01:25:00 CORREDORS DE LA RUTA NO
70 22 Senior M 133 LUIS MANUEL CHIMENO FIDALGO 02:52:22 02:52:21 00:40:18 01:25:41 CORRECAMINOS DEL DUERO(ZAMORA) NO
38 12 Vet. M35 239 SALVADOR MARCO MACIAN 02:46:29 02:46:23 00:40:22 01:23:05 FREE RUN SI
129 33 Vet. M35 153 MAURO MALVE 02:58:09 02:57:57 00:40:26 01:25:01 PODISTICA SASSARI NO
48 17 Senior M 1292 ALEJANDRO GOMEZ SERNA 02:48:49 02:48:37 00:40:26 01:25:00 NO
82 23 Vet. M35 194 JOAQUIN AZNAR CABRERA 02:53:49 02:53:44 00:40:26 01:25:01 ADP RUNNING NO
83 26 Senior M 244 ZDRAVKO STOYANOV MIRCHEV 02:53:52 02:53:41 00:40:27 01:25:00 ALL IN YOUR MIND NO
124 32 Vet. M35 264 LINUS OLLE POCURULL 02:57:46 02:57:39 00:40:31 01:24:04 CEM CAPAFONTS NO
67 2 Vet. M50 190 SABINO FERNANDEZ ROMAN 02:52:06 02:52:01 00:40:38 01:25:07 FONDISTAS DEL OLIVAR NO
73 20 Vet. M35 277 RAUL SANZ UCEDA 02:52:34 02:52:29 00:40:38 01:25:07 FONDISTAS DEL OLIVAR NO
105 25 Vet. M35 170 JOSEP JANSA DUBON 02:56:01 02:55:45 00:40:38 01:25:12 CÍRCULO SOLLERENSE NO
87 7 Vet. M45 234 PORFIRIOI ORENGA PORCAR 02:54:03 02:53:58 00:40:38 01:25:43 INDEPENDIENTE NO
95 8 Vet. M45 249 JORDI MONSERRATE PARAROLS 02:55:14 02:55:14 00:40:38 01:25:44 A.PORQUERES NO
49 13 Vet. M40 192 NACHO PRADES PARICIO 02:48:54 02:48:47 00:40:38 01:24:55 CORRECABUTS SI
98 9 Vet. M45 119 PEDRO VIVES FLICH 02:55:36 02:55:30 00:40:38 01:25:00 "C.A. LA VALL D'UIXÓ" NO
66 1 Vet. M50 216 JAVIER CLAUDIO GARCIA MEDINA 02:51:55 02:51:47 00:40:39 01:25:38 C.C. EL GARBÍ NO
170 49 Senior M 270 XEVI BAUTISTA GARCIA 02:59:41 02:59:34 00:40:41 01:25:43 CLUB ATLÈTIC TORELLÓ NO
78 24 Senior M 233 XIMO CLIMENT MELIA 02:52:52 02:52:46 00:40:48 01:26:13 VIDRES NO
80 25 Senior M 149 ALBERTO GARCES ANDRES 02:53:28 02:53:22 00:40:48 01:26:13 "C.A. LA VALL D'UIXO" NO
205 59 Senior M 198 JOAQUIN LLOPIS DELAPUERTA 03:04:17 03:04:11 00:40:48 01:26:13 "C.A. LA VALL D'UIXÓ" NO
185 8 Vet. M50 196 MANUEL JUAN NEBOT 03:00:51 03:00:46 00:40:48 01:26:44 ATLETISME VILA-REAL NO
62 21 Senior M 114 JAVIER IZQUIERDO FERRER 02:50:57 02:50:48 00:40:48 01:25:39 BADRUNNERS RIBALTA SI
86 3 Vet. M50 471 ENRIQUE GASCH FERRANDEZ 02:54:02 02:53:44 00:40:50 01:26:14 C.A. MARATHON CREVILLENT NO
145 43 Senior M 152 WOLFGANG STUECKLE 02:58:45 02:58:37 00:40:50 01:26:34 BP REFINERÍA SI
55 16 Vet. M40 97 GUSTAVO PUERTO UBEDA 02:49:49 02:49:43 00:40:50 01:25:12 INDEPEDIENTE SI
74 22 Vet. M40 240 NACHO FERRER ALTABA 02:52:36 02:52:29 00:40:51 01:26:06 INDEPENDIENTE SI
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>