Clasificación general
Página 1 de 1, mostrando 19 corredores de un total de 19 |
P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Absoluta | 1986 | LOS FITIPALDIS | 01:01:15 | 00:11:02 | 00:30:06 | 00:17:58 | 00:01:10 | 00:00:57 |
2 | 2 | Absoluta | 1997 | LAIETÀNIA | 01:04:29 | 00:10:03 | 00:31:18 | 00:20:37 | 00:01:15 | 00:01:13 |
3 | 3 | Absoluta | 1993 | WILD BEAVERS TEAM | 01:05:01 | 00:11:12 | 00:30:02 | 00:21:24 | 00:01:15 | 00:01:06 |
4 | 4 | Absoluta | 1981 | THREE ON BOARD | 01:05:40 | 00:12:05 | 00:32:29 | 00:18:27 | 00:01:25 | 00:01:12 |
5 | 5 | Absoluta | 2000 | CN MATARO | 01:08:13 | 00:09:10 | 00:28:59 | 00:27:58 | 00:01:09 | 00:00:55 |
6 | 6 | Absoluta | 1992 | ANDORRANOS | 01:13:54 | 00:10:54 | 00:34:31 | 00:26:12 | 00:01:15 | 00:01:01 |
7 | 7 | Absoluta | 1995 | SECRES SUCARRATS | 01:13:55 | 00:13:56 | 00:32:43 | 00:24:08 | 00:01:54 | 00:01:14 |
8 | 8 | Absoluta | 1982 | SUNSET TEAM | 01:16:32 | 00:15:51 | 00:35:02 | 00:21:45 | 00:01:40 | 00:02:13 |
9 | 9 | Absoluta | 1985 | VALLSERENA | 01:16:51 | 00:13:32 | 00:36:53 | 00:23:18 | 00:01:36 | 00:01:30 |
10 | 10 | Absoluta | 1991 | SIN NOMBRE | 01:17:28 | 00:12:15 | 00:37:03 | 00:25:15 | 00:01:23 | 00:01:30 |
11 | 11 | Absoluta | 1994 | TEENS | 01:20:19 | 00:15:22 | 00:38:31 | 00:23:34 | 00:01:34 | 00:01:16 |
12 | 12 | Absoluta | 1999 | SIN NOMBRE | 01:22:06 | 00:11:41 | 00:40:19 | 00:27:33 | 00:01:21 | 00:01:11 |
13 | 13 | Absoluta | 1983 | DR. BLANCH TEAM | 01:24:01 | 00:13:57 | 00:42:00 | 00:24:21 | 00:01:59 | 00:01:43 |
14 | 14 | Absoluta | 1990 | FRIENDS | 01:24:05 | 00:16:35 | 00:36:49 | 00:27:31 | 00:01:40 | 00:01:28 |
15 | 15 | Absoluta | 1996 | FUSION GIRLS | 01:25:55 | 00:14:02 | 00:41:25 | 00:27:48 | 00:01:20 | 00:01:18 |
16 | 16 | Absoluta | 1987 | A.E.C.D | 01:30:54 | 00:13:33 | 00:38:51 | 00:35:30 | 00:01:27 | 00:01:30 |
17 | 17 | Absoluta | 1989 | LLIBERTAT.CAT | 01:31:01 | 00:20:10 | 00:43:16 | 00:25:03 | 00:01:25 | 00:01:06 |
18 | 18 | Absoluta | 1988 | SWISS TEAM | 01:38:08 | 00:18:10 | 00:49:33 | 00:26:57 | 00:01:39 | 00:01:47 |
19 | 19 | Absoluta | 1998 | SIN NOMBRE | 01:57:31 | 00:23:53 | 00:57:24 | 00:31:05 | 00:01:46 | 00:03:20 |
<< Anterior
| Siguiente >>