Clasificación general
Página 1 de 1, mostrando 66 corredores de un total de 66 |
P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 25 | Relleus | 748 | 8.30'S SURVIVORS | 01:43:45 | 00:29:11 | 00:45:07 | 00:26:42 | 00:01:20 | 00:01:23 |
65 | 41 | Relleus | 749 | THE FAMILY | 01:37:30 | 00:21:01 | 00:46:33 | 00:27:09 | 00:01:12 | 00:01:34 |
64 | 40 | Relleus | 743 | MAREA LILA | 01:35:04 | 00:23:59 | 00:39:28 | 00:28:51 | 00:01:28 | 00:01:17 |
63 | 24 | Relleus | 713 | DESTINY'S CHILD | 01:34:40 | 00:24:34 | 00:41:20 | 00:26:06 | 00:01:25 | 00:01:12 |
62 | 23 | Relleus | 716 | RUNGIRLS | 01:33:42 | 00:21:19 | 00:46:15 | 00:22:51 | 00:01:50 | 00:01:25 |
61 | 39 | Relleus | 737 | CORAZÓN LOCO | 01:33:39 | 00:21:56 | 00:39:39 | 00:28:53 | 00:01:31 | 00:01:38 |
60 | 22 | Relleus | 753 | CORRE A LAS 8.30 | 01:32:51 | 00:24:00 | 00:41:30 | 00:24:53 | 00:01:13 | 00:01:13 |
59 | 21 | Relleus | 744 | SPARTACUS VIOLETS | 01:32:28 | 00:24:17 | 00:43:48 | 00:21:55 | 00:01:15 | 00:01:12 |
58 | 38 | Relleus | 741 | TOY'S AR MON | 01:31:48 | 00:21:55 | 00:46:11 | 00:21:10 | 00:01:31 | 00:01:00 |
57 | 37 | Relleus | 742 | SALT SUGAR PEPPER | 01:29:43 | 00:19:48 | 00:41:04 | 00:26:20 | 00:01:15 | 00:01:14 |
56 | 20 | Relleus | 754 | CORRE A LAS 8.30 | 01:29:14 | 00:23:56 | 00:37:09 | 00:25:35 | 00:01:14 | 00:01:17 |
55 | 36 | Relleus | 688 | CACAPIPICULO | 01:29:05 | 00:28:27 | 00:31:53 | 00:22:51 | 00:03:24 | 00:02:28 |
54 | 19 | Relleus | 717 | FIRE'S TEAM | 01:28:34 | 00:17:45 | 00:41:27 | 00:26:43 | 00:01:15 | 00:01:22 |
53 | 18 | Relleus | 747 | MAREA TRILILA | 01:28:16 | 00:17:19 | 00:36:58 | 00:31:27 | 00:01:07 | 00:01:22 |
52 | 17 | Relleus | 755 | LOS CHIPIRONES | 01:27:47 | 00:18:44 | 00:33:07 | 00:31:45 | 00:02:58 | 00:01:11 |
51 | 16 | Relleus | 757 | NJX TRIATLO | 01:27:23 | 00:17:10 | 00:38:58 | 00:28:48 | 00:01:09 | 00:01:17 |
50 | 15 | Relleus | 736 | LES NOIES COET | 01:27:14 | 00:19:57 | 00:38:21 | 00:26:10 | 00:01:32 | 00:01:12 |
49 | 14 | Relleus | 723 | NESTLE TRES EN UNO | 01:26:13 | 00:14:15 | 00:43:12 | 00:26:46 | 00:01:00 | 00:00:59 |
48 | 13 | Relleus | 725 | INVICTUS | 01:25:26 | 00:20:35 | 00:33:49 | 00:28:40 | 00:01:09 | 00:01:11 |
47 | 35 | Relleus | 734 | THE BERY BEST | 01:24:53 | 00:20:54 | 00:36:13 | 00:25:07 | 00:01:36 | 00:01:02 |
46 | 34 | Relleus | 762 | DRINKS TEAM | 01:24:43 | 00:27:02 | 00:32:46 | 00:22:24 | 00:01:19 | 00:01:09 |
45 | 33 | Relleus | 724 | TEAM TEAM | 01:24:43 | 00:17:59 | 00:34:14 | 00:29:54 | 00:01:28 | 00:01:05 |
44 | 12 | Relleus | 718 | LOS TEKILAN | 01:23:21 | 00:28:38 | 00:27:44 | 00:24:37 | 00:01:26 | 00:00:54 |
43 | 32 | Relleus | 720 | FUSTY | 01:23:09 | 00:17:49 | 00:38:12 | 00:24:55 | 00:01:14 | 00:00:58 |
42 | 31 | Relleus | 746 | CORRE A LAS 8:30 - LOS CARCARHI | 01:23:03 | 00:20:44 | 00:39:13 | 00:20:42 | 00:01:12 | 00:01:10 |
41 | 11 | Relleus | 689 | 01:22:55 | 00:19:30 | 00:35:27 | 00:25:21 | 00:01:29 | 00:01:06 | |
40 | 30 | Relleus | 733 | ARENAS TEAM | 01:22:51 | 00:16:06 | 00:38:04 | 00:26:27 | 00:01:16 | 00:00:57 |
39 | 10 | Relleus | 697 | NOTHINGAM PRESSA CA BERGA | 01:22:24 | 00:17:19 | 00:35:23 | 00:27:19 | 00:01:17 | 00:01:04 |
38 | 9 | Relleus | 752 | TRIO LAIT, LAIT LAIT | 01:21:59 | 00:19:11 | 00:35:15 | 00:25:10 | 00:01:09 | 00:01:10 |
37 | 8 | Relleus | 693 | DISIXCRI | 01:21:04 | 00:19:49 | 00:37:56 | 00:20:54 | 00:01:16 | 00:01:06 |
36 | 29 | Relleus | 719 | KOMO MOLA!!!!! | 01:20:29 | 00:18:55 | 00:32:20 | 00:26:55 | 00:01:07 | 00:01:09 |
35 | 28 | Relleus | 721 | TRIATHLON PEOPLE | 01:19:21 | 00:18:18 | 00:33:59 | 00:24:26 | 00:01:22 | 00:01:14 |
34 | 27 | Relleus | 700 | TRILUSAS | 01:19:04 | 00:19:06 | 00:29:23 | 00:28:13 | 00:01:13 | 00:01:06 |
33 | 26 | Relleus | 726 | TRIATHLON PENYA ZOCO | 01:19:04 | 00:18:17 | 00:37:45 | 00:21:02 | 00:01:01 | 00:00:57 |
32 | 25 | Relleus | 760 | SIX FORCE ONE | 01:18:42 | 00:18:02 | 00:30:25 | 00:27:52 | 00:01:09 | 00:01:12 |
31 | 7 | Relleus | 685 | TRI MAMIS | 01:18:39 | 00:17:24 | 00:31:50 | 00:27:14 | 00:01:08 | 00:01:01 |
30 | 24 | Relleus | 764 | TEAM JELLY ROLL | 01:18:16 | 00:18:37 | 00:31:44 | 00:24:36 | 00:02:06 | 00:01:10 |
29 | 23 | Relleus | 691 | PAJIS TACHENKOS | 01:17:22 | 00:16:00 | 00:32:48 | 00:26:22 | 00:01:10 | 00:01:01 |
28 | 22 | Relleus | 694 | PAJIS FRODOS TRIPODES | 01:17:21 | 00:15:04 | 00:33:16 | 00:26:23 | 00:01:38 | 00:00:59 |
27 | 6 | Relleus | 728 | UBIA'S TEAM | 01:17:08 | 00:18:05 | 00:33:43 | 00:22:39 | 00:01:38 | 00:01:00 |
26 | 5 | Relleus | 712 | ZURICH SPEEDY GONZALEZ | 01:16:59 | 00:16:35 | 00:29:24 | 00:28:21 | 00:01:23 | 00:01:14 |
25 | 21 | Relleus | 690 | HCC SPARKLE | 01:15:43 | 00:15:58 | 00:32:31 | 00:24:44 | 00:01:12 | 00:01:16 |
24 | 20 | Relleus | 766 | RELAT TEAM | 01:14:09 | 00:19:23 | 00:34:54 | 00:17:49 | 00:01:13 | 00:00:48 |
23 | 19 | Relleus | 695 | VIRGIN ACTIVE VALLES | 01:13:36 | 00:18:42 | 00:28:11 | 00:24:33 | 00:01:12 | 00:00:55 |
22 | 4 | Relleus | 745 | MAMILOTENGOTODO | 01:13:03 | 00:16:19 | 00:29:24 | 00:25:06 | 00:01:11 | 00:01:01 |
21 | 18 | Relleus | 768 | PEDRO I MARC | 01:12:31 | 00:19:34 | 00:30:22 | 00:19:32 | 00:02:15 | 00:00:46 |
20 | 17 | Relleus | 686 | FAMÍLIA TEAM | 01:12:25 | 00:22:37 | 00:27:47 | 00:20:11 | 00:00:58 | 00:00:50 |
19 | 3 | Relleus | 731 | RUNBCN POWERS | 01:12:21 | 00:19:45 | 00:24:57 | 00:25:14 | 00:01:23 | 00:01:00 |
18 | 16 | Relleus | 687 | MAXMIX40+ | 01:11:41 | 00:18:45 | 00:29:54 | 00:20:57 | 00:01:08 | 00:00:54 |
17 | 15 | Relleus | 698 | THE OLD FAST PUSSIES | 01:10:26 | 00:19:05 | 00:29:40 | 00:19:49 | 00:00:56 | 00:00:54 |
16 | 2 | Relleus | 727 | KARL ATTACK TEAM | 01:10:08 | 00:14:42 | 00:32:38 | 00:20:27 | 00:01:14 | 00:01:06 |
15 | 14 | Relleus | 759 | STRONG TEAM | 01:09:31 | 00:14:29 | 00:28:29 | 00:24:24 | 00:01:07 | 00:01:00 |
14 | 13 | Relleus | 763 | PENYA BLAUGRANA CASTELLBISBAL | 01:08:48 | 00:15:11 | 00:31:10 | 00:20:33 | 00:01:00 | 00:00:53 |
13 | 12 | Relleus | 770 | CET DISTANCE | 01:08:05 | 00:17:00 | 00:27:49 | 00:21:16 | 00:01:07 | 00:00:52 |
12 | 11 | Relleus | 714 | BADATEAM | 01:07:45 | 00:16:24 | 00:28:30 | 00:20:47 | 00:01:05 | 00:00:57 |
11 | 10 | Relleus | 735 | ADAPTI´S TEAM | 01:07:36 | 00:13:53 | 00:31:35 | 00:20:05 | 00:01:03 | 00:00:58 |
10 | 9 | Relleus | 729 | TRI-SERNA | 01:06:53 | 00:20:13 | 00:25:23 | 00:19:26 | 00:00:54 | 00:00:55 |
9 | 8 | Relleus | 715 | THREE ON BOARD | 01:06:16 | 00:16:26 | 00:29:36 | 00:17:56 | 00:01:20 | 00:00:57 |
8 | 7 | Relleus | 738 | LA SALLE TRIATLÓ | 01:05:57 | 00:14:39 | 00:28:35 | 00:20:50 | 00:00:59 | 00:00:53 |
7 | 6 | Relleus | 758 | SUPER TLÉH TEAM | 01:05:33 | 00:14:27 | 00:29:33 | 00:19:51 | 00:00:52 | 00:00:48 |
6 | 5 | Relleus | 740 | SERJOGI | 01:04:06 | 00:14:32 | 00:28:06 | 00:19:36 | 00:01:07 | 00:00:43 |
5 | 1 | Relleus | 767 | C.E. TRIATHLON BCN | 01:03:08 | 00:15:08 | 00:28:34 | 00:17:29 | 00:01:01 | 00:00:55 |
4 | 4 | Relleus | 739 | ESSENCIAL TRIATLÓ | 01:03:04 | 00:13:44 | 00:27:42 | 00:19:49 | 00:00:58 | 00:00:50 |
3 | 3 | Relleus | 761 | TORACOS | 00:59:09 | 00:11:53 | 00:27:00 | 00:18:29 | 00:00:53 | 00:00:52 |
2 | 2 | Relleus | 750 | EXTREM3 | 00:58:52 | 00:12:37 | 00:27:31 | 00:17:08 | 00:00:50 | 00:00:45 |
1 | 1 | Relleus | 722 | NESTLE EQUIPO A | 00:56:56 | 00:11:40 | 00:27:12 | 00:16:21 | 00:00:54 | 00:00:47 |
<< Anterior
| Siguiente >>