Clasificación general

Página 1 de 44, mostrando 100 corredores de un total de 4317 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
1 1 Senior Masc 3989 ABDELGHAFOUR LASRI 00:44:59 00:44:54 00:15:32 00:30:04 URACAN FENT CAMI VALENCIA NO
2 1 Veterano A 5002 HASSANE AHOUCHAR 00:45:18 00:45:13 00:15:32 00:30:17 C.A. CARNICAS SERRANO NO
3 2 Senior Masc 4106 MOUNIR HORMA 00:45:52 00:45:47 00:15:32 00:30:25 URACAN FENT CAMI VALENCIA NO
4 2 Veterano A 4998 ABDELILAH MJIBAR 00:46:52 00:46:52 00:15:33 00:31:07 EVASIÓN RUNNING CASTELLÓ NO
5 3 Senior Masc 3203 JOSE JAVIER SANCHEZ RODRIGUEZ 00:46:55 00:46:49 00:16:06 00:31:38 DEPORTES MATCH 1 ALICANTE NO
6 4 Senior Masc 4884 OCTAVIO SANCHIS PENADES 00:47:02 00:46:57 00:16:24 00:33:46 INDEPENDIENTE NO
7 3 Veterano A 4675 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ 00:47:59 00:47:54 00:16:02 00:31:56 C.A. CARNICAS SERRANO NO
8 5 Senior Masc 4387 AGUSTIN SIERES GOMEZ 00:48:00 00:47:55 00:16:25 00:32:09 C.A. CARNICAS SERRANO NO
9 6 Senior Masc 2559 NURAY YASSIN AHMED 00:50:00 00:49:55 00:16:39 00:33:21 AMIGO DEL SALER NO
10 1 Senior Feme 4523 ISABEL CHECA PORCEL 00:50:41 00:50:35 00:17:33 00:34:07 PLAYAS DE CASTELLON NO
11 4 Veterano A 4748 FULGENCIO SANCHEZ VALERA 00:51:01 00:50:57 00:17:34 00:34:25 C.A. TRAGALEGUAS NO
12 1 Veterano B 4617 RAMON REYES SANCHEZ 00:51:23 00:51:17 00:17:34 00:34:25 C.D. RUNNERSWORLD NO
13 2 Senior Feme 4889 KARINA CORDOBA OTERO 00:52:08 00:52:07 00:17:47 00:35:01 RIA FERROL NO
14 5 Veterano A 4795 NACHO GUTIERREZ CATALUÑA 00:52:15 00:52:10 00:17:35 00:34:50 C.D. RUNNERSWORLD NO
15 6 Veterano A 1174 ANGEL HIDALGO HORTELANO 00:52:42 00:52:42 00:00:00 00:00:00 C.A. AMATEURS SPORTS NO
16 7 Veterano A 4271 ALI LEUCHI 00:52:53 00:52:48 00:17:49 00:35:20 C.A. CULLERA NO
17 8 Veterano A 4249 ASENSIO NAVARRO TATAY 00:52:54 00:52:48 00:17:49 00:35:20 INDEPENDIENTE NO
18 9 Veterano A 4668 JULIAN RAMIREZ GARCIA 00:53:05 00:52:58 00:18:33 00:35:56 C.A. ELS SITGES NO
19 7 Senior Masc 5003 DAVID APARICIO FUENTES 00:53:06 00:53:01 00:17:47 00:35:21 C.A. CARNICAS SERRANO NO
20 10 Veterano A 992 VICENTE TRAMOYERES CHINCHILLA 00:53:06 00:53:05 00:18:14 00:35:54 REDOLAT TEAM NO
21 8 Senior Masc 4305 JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS 00:53:13 00:53:08 00:18:36 00:36:07 C.D. RUNNERSWORLD NO
22 11 Veterano A 4708 BENITO PANCORBO ALVAREZ 00:53:38 00:53:38 00:17:49 00:35:37 C.A. TRAGALEGUAS NO
23 12 Veterano A 2073 MARIO ROVIRA LILLO 00:53:42 00:53:37 00:17:48 00:35:42 SOM PASSATGE NO
24 13 Veterano A 3888 DAVID NADAL MASCAROS 00:53:45 00:53:44 00:18:33 00:36:17 GO RUN NO
25 14 Veterano A 1952 JOSE ANTONIO BENAVENTE ARAGONES 00:54:01 00:53:49 00:18:55 00:36:41 C.A. LA NUCIA NO
26 9 Senior Masc 2102 RAUL MARTINEZ SERRANO 00:54:29 00:54:24 00:18:02 00:36:16 S.D. CORRECAMINOS NO
27 15 Veterano A 3899 EDU IRANZO NAVARRO 00:54:31 00:54:19 00:18:56 00:36:57 ROMPIENDO LIMITES NO
28 16 Veterano A 4753 MANUEL ROCA FERRER 00:54:34 00:54:25 00:18:55 00:36:57 REDOLAT TEAM NO
29 10 Senior Masc 3884 EDUARDO ALCON GINER 00:54:35 00:54:27 00:18:34 00:36:27 GO RUN NO
30 17 Veterano A 3581 JUAN BLANCO FERNANDEZ 00:54:42 00:54:29 00:18:51 00:36:54 AURUM-OURENSE NO
31 11 Senior Masc 2912 MIGUEL LOPEZ HUEDO 00:54:43 00:54:23 00:19:39 00:37:35 INDEPENDIENTE NO
32 18 Veterano A 1807 FERNANDO MARZAL COQUILLAT 00:54:44 00:54:38 00:18:56 00:36:57 REDOLAT TEAM NO
33 19 Veterano A 909 ANTONIO PELEGUER SANTISGO 00:54:56 00:54:49 00:18:55 00:36:57 C.A. QUART DE POBLET NO
34 12 Senior Masc 3726 ROBERTO PEREZ DE MIGUEL 00:55:16 00:54:58 00:19:34 00:37:34 INDEPENDIENTE NO
35 13 Senior Masc 2165 ANTONIO CARDENAS LOSADA 00:55:17 00:54:57 00:18:55 00:36:59 INDEPENDIENTE NO
36 20 Veterano A 4628 FERNANDO GONZALEZ BREVERS 00:55:18 00:55:07 00:18:55 00:36:58 REDOLAT TEAM NO
37 14 Senior Masc 2683 JORGE MARI BAIXAULI 00:55:21 00:55:15 00:19:15 00:37:23 CLOCKWORK RUNNING NO
38 21 Veterano A 1571 FRANCISCO MOROCHO HUASCO 00:55:33 00:55:26 00:19:11 00:37:16 C.A. VALENCIA TERRA I MAR NO
39 15 Senior Masc 2211 ADOLFO RAMADA CORREA 00:55:34 00:55:27 00:19:10 00:37:31 BLUE LINE NO
40 1 Veterano C 4541 MANUEL SANCHEZ BASTIDA 00:55:36 00:55:35 00:18:46 00:37:00 C.A. CARNICAS SERRANO NO
41 22 Veterano A 1099 ERNESTO MIRASOL RUBIO 00:56:13 00:56:10 00:19:15 00:37:48 C.D. RUNNERSWORLD NO
42 23 Veterano A 4342 SALVA LOPEZ FOLGADO 00:56:15 00:56:06 00:18:36 00:37:27 C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA NO
43 24 Veterano A 3500 PACO FOGUES DOMENECH 00:56:17 00:56:10 00:19:04 00:37:33 C.E. LA POLSEGUERA D´ALCANTERA NO
44 25 Veterano A 4461 JAVIER SANDALINAS FERNANDEZ 00:56:25 00:56:19 00:19:05 00:37:54 C.A. NAVAJAS NO
45 26 Veterano A 3998 JULIO BARRACHINA PERIS 00:56:28 00:56:16 00:19:10 00:37:41 C.A. LA NUCIA NO
46 27 Veterano A 4976 JUAN LULL GOMEZ MEMBRILLERA 00:56:31 00:56:23 00:19:44 00:38:19 RUNNERSWORD NO
47 28 Veterano A 3284 FERNANDO CALATAYUD BLAS 00:56:32 00:56:24 00:19:15 00:37:50 C.A. ELS SITGES NO
48 2 Veterano B 385 ANTONIO GIL MORAL 00:56:37 00:56:29 00:18:46 00:37:28 INDEPENDIENTE NO
49 16 Senior Masc 2320 JOSE DANIEL CORTEL JARQUE 00:56:42 00:56:30 00:18:55 00:37:49 C.A. EL ESCALON NO
50 17 Senior Masc 3273 FERNANDO HERRANZ PEREZ 00:56:44 00:56:33 00:19:27 00:38:05 INDEPENDIENTE NO
51 18 Senior Masc 4958 SID AHMED GUENNOUNI 00:56:47 00:56:40 00:19:44 00:38:19 C.D. RUNNERSWORLD NO
52 19 Senior Masc 3948 JORGE CREMADES CREMADES 00:56:50 00:56:21 00:00:00 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
54 21 Senior Masc 2484 RAFAEL ORERO ORTUÑO 00:56:52 00:56:43 00:19:44 00:38:22 C.D. PRONADORES NO
53 20 Senior Masc 2877 FRANSISCO ROMAGUERA MARTINEZ 00:56:52 00:56:42 00:19:46 00:38:21 TRIVOLTORS ALCASSER NO
55 22 Senior Masc 4817 JAVIER CORDON COMPAÑ 00:56:57 00:56:49 00:19:39 00:38:30 3XVLC NO
56 29 Veterano A 715 MANUEL GARRIDO CONTRERAS 00:57:02 00:56:45 00:20:02 00:38:42 PAS A PAS NO
57 30 Veterano A 1203 VICENTE JARA VERA 00:57:05 00:56:54 00:20:06 00:39:01 INDEPENDIENTE NO
58 3 Veterano B 4478 GUSTAVO GONZALEZ GARCIA 00:57:05 00:57:04 00:19:35 00:38:37 INDEPENDIENTE NO
59 31 Veterano A 4341 JOSE BIGORRA SORIANO 00:57:08 00:56:59 00:19:13 00:38:10 C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA NO
60 23 Senior Masc 3909 JORDI LORENTE MARTINEZ 00:57:13 00:57:06 00:19:44 00:38:36 C.D. RUNNERSWORLD NO
61 24 Senior Masc 4386 JOSE LUIS ALMIÑANA FUERTES 00:57:18 00:57:08 00:19:58 00:38:54 C.A. CULLERA NO
62 25 Senior Masc 4472 ENRIC SAMPER SOSA 00:57:20 00:57:10 00:20:06 00:39:00 C.D. RUNNERSWORLD NO
63 32 Veterano A 1267 RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ 00:57:27 00:57:20 00:19:50 00:38:54 C.A. UTIEL NO
64 26 Senior Masc 4160 ANTONIO GIL FOGUE 00:57:31 00:57:12 00:20:04 00:38:53 ROMPIENDO LIMITES NO
65 27 Senior Masc 2160 JOSE MANUEL GIMENEZ MARTINEZ 00:57:33 00:57:25 00:19:58 00:38:59 RUN PLUS VALENCIA NO
66 33 Veterano A 4275 IVÁN RODRIGO PÉREZ 00:57:34 00:57:25 00:19:47 00:38:49 C.D. RUNNERSWORLD NO
67 28 Senior Masc 2120 CARLOS JAVIER ALARCON VINUESA 00:57:38 00:57:31 00:19:29 00:38:29 INDEPENDIENTE NO
68 34 Veterano A 1003 ANGEL FABIAN GARCIA LUNA 00:57:41 00:57:31 00:19:58 00:38:54 C.D. RUNNERSWORLD NO
69 4 Veterano B 4382 GABRIEOL PEREZ PEÑA 00:57:42 00:57:30 00:20:05 00:39:00 S.D. CORRECAMINOS NO
71 35 Veterano A 917 JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO 00:57:45 00:57:35 00:20:06 00:39:01 C.D. RUNNERSWORLD NO
70 29 Senior Masc 2900 PABLO ROMERO SEBASTIA 00:57:45 00:57:37 00:20:00 00:38:53 C.A. ALBALAT DELS SORELLS NO
72 5 Veterano B 4137 NORBERTO ROMERO MONLLEO 00:57:55 00:57:45 00:19:59 00:38:55 C.A. A 4 PELAT NO
73 30 Senior Masc 2469 RAUL BENAVENTE ARAGONES 00:57:56 00:57:43 00:20:05 00:39:01 C.A. LA NUCIA NO
74 36 Veterano A 1545 LUIS MIGUEL ORDOÑEZ BELLOC 00:58:00 00:57:48 00:20:00 00:39:01 C.A. PUÇOL NO
75 37 Veterano A 3654 JUAN FRANCISCO GARCIA SEBASTIA 00:58:01 00:57:49 00:20:00 00:39:00 C.A. PUÇOL NO
76 31 Senior Masc 3008 JONATHAN TORRICO VALERO 00:58:03 00:57:57 00:19:54 00:38:59 DURISTORARIS NO
77 1 Junior Masc 3371 ABEL RUBIO NAVARRO 00:58:03 00:57:40 00:19:57 00:39:00 BLADE RUNNERS NO
78 38 Veterano A 1705 FRANCISCO MORA SAN ESTEBAN 00:58:04 00:57:49 00:20:05 00:38:55 SOM PASSATGE NO
79 2 Junior Masc 3520 DAVID GUTIERREZ CAMPOS 00:58:08 00:57:58 00:20:59 00:39:46 S.D. CORRECAMINOS NO
80 39 Veterano A 2031 JAVIER NOVES ALMANSA 00:58:11 00:57:58 00:20:13 00:39:31 INDEPENDIENTE NO
81 40 Veterano A 1299 JORGE DE JUAN MARTINEZ 00:58:12 00:58:07 00:20:17 00:39:31 TEAM 3 FDC NO
82 41 Veterano A 749 JESUS OQUENDO SAEZ 00:58:13 00:58:01 00:20:01 00:39:10 C.A. NOULAS NO
83 32 Senior Masc 3481 VICENTE BAREA VALERO 00:58:13 00:58:05 00:19:40 00:39:15 INDEPENDIENTE NO
84 42 Veterano A 1189 RICARDO GARCIA FERRI 00:58:14 00:58:07 00:19:30 00:38:40 INDEPENDIENTE NO
85 6 Veterano B 502 JAVIER SOLIZ VALDIVIA 00:58:16 00:58:09 00:19:36 00:38:46 INDEPENDIENTE NO
86 33 Senior Masc 3910 ANGEL MANUEL MARIN DE LA POZA 00:58:18 00:58:01 00:20:14 00:39:31 323 RUNNING NO
88 3 Junior Masc 3097 ANDRES MORA MORCILLO 00:58:19 00:58:11 00:19:45 00:39:16 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
89 34 Senior Masc 4466 FRANCISCO GARCIA MICO 00:58:19 00:58:13 00:19:38 00:38:44 INDEPENDIENTE NO
87 43 Veterano A 1861 ERNESTO COTANDA PASCUAL 00:58:19 00:58:12 00:19:50 00:39:06 INDEPENDIENTE NO
90 35 Senior Masc 2595 RAUL VIDA ESCURIET 00:58:20 00:57:49 00:19:53 00:39:00 C.A. LLOSA DE RANES NO
92 44 Veterano A 4756 TONI OLIVARES MARTINEZ 00:58:21 00:58:10 00:20:39 00:39:53 REDOLAT TEAM NO
91 36 Senior Masc 4834 JUAN FRANCISCO ALCAIDE GONZALEZ 00:58:21 00:58:10 00:20:40 00:39:53 REDOLAT TEAM NO
93 7 Veterano B 3386 TORU TSUJI 00:58:22 00:58:07 00:20:13 00:39:30 INDEPENDIENTE NO
94 45 Veterano A 1806 CARLOS RAMIREZ NARANJO 00:58:22 00:58:06 00:00:00 00:39:32 INDEPENDIENTE NO
95 46 Veterano A 3577 JAIME HERVAS PRIMO 00:58:24 00:58:17 00:20:14 00:39:31 C.A. ELS COIXOS -CARLET NO
96 37 Senior Masc 4980 CARLOS SANZ MARIN 00:58:26 00:58:11 00:20:15 00:39:32 DA CLENCHIS NO
98 47 Veterano A 4621 FRANCISCO LACRUZ MUÑOZ 00:58:26 00:58:14 00:20:17 00:39:32 INDEPENDIENTE NO
97 38 Senior Masc 2894 MANOLO MORENO GANDIA 00:58:26 00:58:15 00:19:15 00:38:21 C.A. POBLATS MARITIMS NO
101 40 Senior Masc 4833 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CATALAN 00:58:27 00:58:14 00:20:14 00:39:30 BLADE RUNNERS NO
99 39 Senior Masc 2406 MILLAN HERNANDEZ BONAGA 00:58:27 00:58:12 00:20:15 00:39:32 ZANCADAS NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>