Clasificación general
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Absoluta M | 150 | JOSE CABALLER ALABADI | 04:18:07 | S.D. CORRECAMINOS | NO |
| 2 | 2 | Absoluta M | 151 | JAVIER MUÑOZ HINOJO | 03:07:01 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |
| 1 | 1 | Absoluta M | 152 | JORGE NAVARO FRANCO | 02:59:31 | C.D. RUNNERSWORLD | NO |
| 5 | 5 | Absoluta M | 154 | FRANCISCO JOSÉ SOTO GONZALEZ | 03:51:18 | INDEPENDIENTE | NO |
| 3 | 3 | Absoluta M | 155 | MIGUEL ANGEL GARCIA MARTIN | 03:21:15 | INDEPENDIENTE | NO |
| 4 | 4 | Absoluta M | 156 | JOSE MARIA NAVARRO DEL BARCO | 03:26:57 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

