Clasificación general

Página 1 de 28, mostrando 100 corredores de un total de 2760 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
928 904 Absoluta M 1241 JOSE ANTONIO MONTALBAN LORENZO 00:48:30 00:47:50 NO
1959 1780 Absoluta M 44 FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ 00:57:07 00:55:32 NO
2351 2048 Absoluta M 3083 DORSAL SIN DATOS 01:01:20 00:59:30 NO
2440 2101 Absoluta M 1565 PABLO VERGARA GONZALEZ 01:03:03 01:02:12 NO
2205 249 Absoluta F 3204 ALMUDENA MARTINEZ OTERO 00:59:31 00:59:01 NO
150 150 Absoluta M 112 DORSAL SIN DATOS 00:40:07 00:39:54 NO
1878 1712 Absoluta M 33 GUSTAVO OSCAR SANCHEZ RODRIGUEZ 00:56:13 00:54:37 NO
2595 2181 Absoluta M 2275 DORSAL SIN DATOS 01:06:51 01:05:10 NO
568 560 Absoluta M 2183 JUAN JESUS MARTIN PINERO 00:45:28 00:45:17 NO
2547 2157 Absoluta M 848 DORSAL SIN DATOS 01:05:32 01:04:35 NO
2324 2030 Absoluta M 2665 DORSAL SIN DATOS 01:00:54 00:59:47 NO
1526 1429 Absoluta M 187 DORSAL SIN DATOS 00:53:07 00:52:51 NO
1207 1149 Absoluta M 2892 DORSAL SIN DATOS 00:50:40 00:49:23 NO
2247 1979 Absoluta M 1782 DORSAL SIN DATOS 00:59:51 00:58:41 NO
2672 2215 Absoluta M 910 DORSAL SIN DATOS 01:11:07 01:09:54 NO
1341 1268 Absoluta M 3063 DORSAL SIN DATOS 00:51:41 00:50:45 NO
1992 186 Absoluta F 32 CAROLINA NAVAS GARCIA 00:57:21 00:55:47 NO
2301 2016 Absoluta M 1227 DORSAL SIN DATOS 01:00:29 00:58:49 NO
2423 2091 Absoluta M 381 DORSAL SIN DATOS 01:02:41 01:00:51 NO
1693 1573 Absoluta M 664 DORSAL SIN DATOS 00:54:35 00:53:01 NO
1751 1614 Absoluta M 3067 DORSAL SIN DATOS 00:54:54 00:53:11 NO
196 196 Absoluta M 2895 DORSAL SIN DATOS 00:41:12 00:41:07 NO
1135 1090 Absoluta M 1194 DORSAL SIN DATOS 00:50:04 00:49:31 NO
1585 103 Absoluta F 98 ESTEFANIA VAZQUEZ GONZALEZ 00:53:39 00:52:30 NO
916 893 Absoluta M 462 DORSAL SIN DATOS 00:48:22 00:46:17 NO
891 21 Absoluta F 1189 TINA MULTHAUPT 00:48:11 00:47:50 NO
110 110 Absoluta M 2454 DORSAL SIN DATOS 00:39:28 00:38:40 NO
2442 340 Absoluta F 1564 MARTA MARIA BERMEJO MATA 01:03:06 01:02:15 NO
2478 2120 Absoluta M 2417 DORSAL SIN DATOS 01:03:58 01:03:43 NO
2593 414 Absoluta F 1049 ALICIA JULVE SAN MARTIN 01:06:51 01:05:19 NO
2724 2240 Absoluta M 2642 DORSAL SIN DATOS 01:14:51 01:14:25 NO
1991 185 Absoluta F 31 SANDRA AREVALO GARCIA 00:57:21 00:55:47 NO
2270 1993 Absoluta M 329 DORSAL SIN DATOS 01:00:01 00:58:23 NO
1413 1334 Absoluta M 105 DORSAL SIN DATOS 00:52:11 00:50:59 NO
2254 1982 Absoluta M 468 DORSAL SIN DATOS 00:59:54 00:57:45 NO
2353 2050 Absoluta M 1790 PAL KEREK 01:01:22 00:59:12 NORTE NO
2193 244 Absoluta F 2156 LAURA GALLEGO MAYORAL 00:59:25 00:59:03 NORTE NO
2349 2047 Absoluta M 1524 JULIAN ROMASANTA BLANCO 01:01:18 00:59:22 NORTE NO
2210 253 Absoluta F 351 MARIA VICTORIA VEGA MORERA 00:59:33 00:58:13 NORTE NO
2197 1952 Absoluta M 2794 ANGEL GARCIA PORRAS 00:59:26 00:58:33 NORTE NO
2180 1941 Absoluta M 2792 VICENTE MARCOS GARCIA 00:59:19 00:58:43 NORTE NO
2182 240 Absoluta F 282 CRISTINA MARTINEZ MARTIN 00:59:20 00:57:43 NORTE NO
2186 1944 Absoluta M 412 JOSE MARIA LOPEZ RUIZ-CONEJO 00:59:22 00:58:04 NORTE NO
2229 261 Absoluta F 1233 MARIA ELENA PRECIADO GRANADO 00:59:44 00:58:52 NORTE NO
2212 1958 Absoluta M 1419 JUAN JOSE HERRANZ DEL ESPIRITU SANTO 00:59:35 00:57:53 NORTE NO
2219 1963 Absoluta M 1571 FERNANDO LANCHAS TRUJILLO 00:59:37 00:57:48 NORTE NO
2336 297 Absoluta F 186 LETICIA CHAVES FERNANDEZ 01:01:07 01:00:47 NORTE NO
2335 2039 Absoluta M 184 RAUL ALONSO TRAVERSO 01:01:07 01:00:47 NORTE NO
2194 1950 Absoluta M 2807 ANTONIO GARCIA BLANCO 00:59:25 00:58:05 NORTE NO
2332 2037 Absoluta M 2231 FRANCISCO APAOLAZA FERNANDEZ 01:01:06 01:00:24 NORTE NO
2331 2036 Absoluta M 3000 DORSAL SIN DATOS 01:01:05 00:58:59 NORTE NO
2330 2035 Absoluta M 2423 MARCELO ERNESTO MENDEZ RODRIGUEZ 01:01:05 01:00:28 NORTE NO
2329 2034 Absoluta M 2451 DAVID JIMENEZ LORO 01:01:03 00:59:25 NORTE NO
2327 295 Absoluta F 2315 CAROLINA MORALEDA SANCHEZ 01:00:59 01:00:26 NORTE NO
2326 2032 Absoluta M 2179 ISIDORO DE LA CIERVA 01:00:59 00:59:33 NORTE NO
2325 2031 Absoluta M 2969 GUILLERMO SAENZ DE SAN PEDRO CALVO 01:00:55 00:59:01 NORTE NO
2216 256 Absoluta F 1258 JULIE DIDIER 00:59:36 00:58:07 NORTE NO
2222 1965 Absoluta M 1557 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ 00:59:39 00:58:16 NORTE NO
2752 502 Absoluta F 1952 PILAR MINGUELL GOMEZ 01:19:32 01:18:11 NORTE NO
2208 252 Absoluta F 996 PILAR DEL AMO VILLAVERDE 00:59:32 00:58:44 NORTE NO
2217 1961 Absoluta M 1737 MIGUEL MANUEL TORREGO LOPEZ 00:59:36 00:58:12 NORTE NO
2313 288 Absoluta F 431 SONIA ALVAREZ REYES 01:00:46 00:59:49 NORTE NO
2192 1949 Absoluta M 2153 CARLOS ALBERTO MORALES AHIJADO 00:59:25 00:59:03 NORTE NO
2311 2024 Absoluta M 2011 JOSE ANTONIO MARTINEZ REQUERO 01:00:40 00:59:04 NORTE NO
2310 287 Absoluta F 2919 ANA MARIA MEDINA SANCHEZ 01:00:39 00:59:04 NORTE NO
2309 2023 Absoluta M 3133 EMILIO ROJO DE JOVE 01:00:38 01:00:04 NORTE NO
2308 2022 Absoluta M 2407 JOSE IGNACIO SAEZ BURGOS 01:00:36 01:00:21 NORTE NO
2307 286 Absoluta F 1843 MERCEDES MARTIN GONZALEZ 01:00:34 00:59:26 NORTE NO
2195 1951 Absoluta M 1878 ANDRES MILANS DEL BOSCH GARCIA ESTRADA 00:59:26 00:57:39 NORTE NO
2305 2020 Absoluta M 1687 JORGE GOMEZ CARCELEN 01:00:31 00:58:31 NORTE NO
2196 245 Absoluta F 2793 MARISOL AJERO ALCALA 00:59:26 00:58:33 NORTE NO
2181 1942 Absoluta M 131 JOSE LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO 00:59:20 00:58:51 NORTE NO
2300 2015 Absoluta M 84 MANUEL ANGEL CLEMENTE MARTINEZ 01:00:27 00:58:43 NORTE NO
2299 2014 Absoluta M 1641 PEDRO RUIZ OBREGON 01:00:23 01:00:11 NORTE NO
2188 1946 Absoluta M 2947 JORGE RUBIA JIMENEZ 00:59:23 00:57:39 NORTE NO
2297 2013 Absoluta M 955 MANUEL HERNICA ALGUACIL 01:00:21 01:00:21 NORTE NO
2198 1953 Absoluta M 515 JUSTO AGUILAR CAMPOS 00:59:28 00:58:10 NORTE NO
2295 2011 Absoluta M 2174 ANDREA BUZZI 01:00:17 00:58:44 NORTE NO
2293 2009 Absoluta M 2163 ROBERTO MENCHEN DEL CERRO 01:00:16 00:58:43 NORTE NO
2228 1968 Absoluta M 2918 ROLANDO GABRIEL QUISPE BALBIN 00:59:43 00:58:08 NORTE NO
2225 259 Absoluta F 2952 BLANCA SUSO MARTINEZ 00:59:42 00:57:53 NORTE NO
2279 279 Absoluta F 1458 FATIMA DIE SOCIAS 01:00:07 00:58:14 NORTE NO
2214 1960 Absoluta M 2060 ALVARO GARCIA ARRONIZ 00:59:35 00:58:50 NORTE NO
2275 1998 Absoluta M 582 JESUS GRADO TRABANCA 01:00:05 00:59:18 NORTE NO
2274 1997 Absoluta M 2195 JOSE ALBERTO QUISPE BALBIN 01:00:04 00:58:29 NORTE NO
2273 1996 Absoluta M 1933 JUAN CARLOS YUSTE AGUDIN 01:00:04 00:59:13 NORTE NO
2215 255 Absoluta F 2662 SILVIA VILLAR HERREROS 00:59:35 00:58:29 NORTE NO
2271 1994 Absoluta M 391 FERNANDO PICATOSTE MATEU 01:00:01 00:58:24 NORTE NO
2269 277 Absoluta F 1255 MONICA GOMEZ-SEQUEIRA 01:00:00 00:59:11 NORTE NO
2268 1992 Absoluta M 1230 JAVIER DE LA LAMA ALCAIDE 01:00:00 00:59:09 NORTE NO
2227 1967 Absoluta M 2166 JULIAN ALVAREZ MARTINEZ 00:59:43 00:57:40 NORTE NO
2266 1990 Absoluta M 2395 MIGUEL MUÑOZ DE RIVERA GONZALEZ 00:59:59 00:59:47 NORTE NO
2201 1955 Absoluta M 510 JAVIER RICOTE MATEOS 00:59:30 00:58:53 NORTE NO
2263 275 Absoluta F 652 MARTA BARRILERO GIL 00:59:58 00:58:34 NORTE NO
2262 1988 Absoluta M 2551 JAVIER CARBALLO DELMAS 00:59:57 00:57:49 NORTE NO
2261 1987 Absoluta M 2829 JAVIER ESTEVEZ 00:59:56 00:59:44 NORTE NO
2204 248 Absoluta F 3134 ALMUDENA DELMO 00:59:31 00:58:58 NORTE NO
2259 1985 Absoluta M 1403 BELTRAND LEGER 00:59:55 00:58:59 NORTE NO
2258 1984 Absoluta M 707 ANDREW MOODY 00:59:55 00:58:40 NORTE NO
2257 274 Absoluta F 2425 EUGENIA MARTINEZ BECERRIL 00:59:54 00:59:06 NORTE NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>