Clasificación general
| Página 1 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 941 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 413 | Absoluta Masc | 1075 | LUIS ORIENT QUILES | 01:00:03 | 00:58:51 | 00:31:37 | NO | ||
| 2 | 2 | Absoluta Masc | 1090 | MOHAMED BOUCETA | 00:30:52 | 00:30:51 | 00:15:26 | NO | ||
| 3 | 1 | Veterano A | 1099 | ELHOUSSINE ESSAMAALI | 00:31:43 | 00:31:42 | 00:15:27 | NO | ||
| 778 | 79 | Veterano B | 1074 | ANTONIO BELTRAN GRAULLERA | 00:57:27 | 00:56:21 | 00:29:10 | NO | ||
| 391 | 6 | Portuario | 1003 | JOSE VICENTE MIRALLES BADIA | 00:48:51 | 00:48:04 | 00:24:24 | NO | ||
| 297 | 22 | Veterano B | 1023 | JOSE LUIS GOMEZ | 00:47:06 | 00:46:57 | 00:23:18 | NO | ||
| 9 | 8 | Absoluta Masc | 1100 | SAIKOU BARROW | 00:34:33 | 00:34:32 | 00:16:43 | NO | ||
| 248 | 142 | Absoluta Masc | 1027 | JOSE MARCO MONSOLIU | 00:46:19 | 00:46:12 | 00:22:53 | NO | ||
| 937 | 66 | Absoluta Feme | 1078 | PILAR SACRISTÁN ZAPATA | 01:08:52 | 01:07:54 | 00:34:45 | NO | ||
| 755 | 219 | Veterano A | 1066 | ISABEL HERNANDEZ CUESTA | 00:56:38 | 00:56:04 | 00:28:56 | NO | ||
| 473 | 254 | Absoluta Masc | 1089 | MIGUEL LOPEZ BOURDONNAY | 00:50:18 | 00:49:35 | 00:25:11 | NO | ||
| 229 | 4 | Portuario | 1006 | RAUL SANCHEZ GEA | 00:45:46 | 00:45:37 | 00:23:13 | NO | ||
| 655 | 11 | Portuario | 1009 | RAFAEL ANDRES MIRALLES | 00:54:13 | 00:53:52 | 00:25:55 | NO | ||
| 509 | 45 | Veterano B | 1087 | JOSE LUIS SANCHEZ DE OÑATE | 00:51:05 | 00:50:50 | 00:25:42 | NO | ||
| 564 | 164 | Veterano A | 1080 | FRANCISCO MIGUEL HIDALGO | 00:52:12 | 00:51:37 | 00:25:20 | NO | ||
| 754 | 218 | Veterano A | 1065 | FRANCISCO CAMACHO VIDAL | 00:56:38 | 00:56:04 | 00:28:56 | NO | ||
| 895 | 245 | Veterano A | 1067 | SALVADOR PAREJA SEBASTIAN | 01:01:46 | 01:00:23 | 00:31:57 | NO | ||
| 567 | 10 | Portuario | 1004 | FRANCISCO JAVIER TORRES QUESADA | 00:52:14 | 00:51:16 | 00:26:02 | NO | ||
| 912 | 250 | Veterano A | 1068 | FRANCISCO NAVARRO MORA | 01:03:18 | 01:02:26 | 00:31:14 | NO | ||
| 879 | 419 | Absoluta Masc | 1026 | ANTONIO AMAL MOLINA | 01:00:49 | 00:59:59 | 00:30:30 | NO | ||
| 765 | 13 | Veterano C | 1069 | ADOLFO ANTON ARGILES | 00:56:55 | 00:56:43 | 00:26:39 | NO | ||
| 240 | 5 | Portuario | 1002 | OCTAVIO SANCHEZ VILLALBA | 00:46:07 | 00:45:19 | 00:24:21 | NO | ||
| 594 | 175 | Veterano A | 1022 | ALBERTO BARTUAL FERRANDO | 00:52:45 | 00:51:53 | 00:28:08 | NO | ||
| 625 | 321 | Absoluta Masc | 1095 | ALBERTO LAHOR COLOMER | 00:53:32 | 00:53:21 | 00:28:26 | NO | ||
| 853 | 52 | Absoluta Feme | 1019 | LAURA GALAN MUÑOZ | 00:59:39 | 00:58:44 | 00:28:51 | NO | ||
| 282 | 162 | Absoluta Masc | 1018 | JOSE ROSA PARRA | 00:46:50 | 00:46:39 | 00:22:45 | NO | ||
| 431 | 7 | Portuario | 1001 | JUAN PEDRO LAYION MUÑOZ | 00:49:26 | 00:49:13 | 00:24:56 | NO | ||
| 531 | 280 | Absoluta Masc | 1086 | ROBERTO GOMEZ CARRASCAL | 00:51:27 | 00:51:07 | 00:24:59 | NO | ||
| 50 | 2 | Portuario | 1005 | DANIEL MAÑEZ LLORIA | 00:39:37 | 00:39:30 | 00:20:26 | NO | ||
| 343 | 99 | Veterano A | 1077 | FRANCISCO DOMINGO VERABI PARANELLOS | 00:47:56 | 00:46:38 | 00:25:09 | NO | ||
| 857 | 13 | Portuario | 1013 | LUIS FOS CAUSERA | 00:59:43 | 00:59:24 | 00:30:26 | NO | ||
| 443 | 245 | Absoluta Masc | 1085 | MIGUEL FABREGAT BASTAND | 00:49:40 | 00:48:50 | 00:26:25 | NO | ||
| 375 | 113 | Veterano A | 1079 | JUAN PEDRO CERQUEIDA MARTINEZ | 00:48:34 | 00:48:13 | 00:24:49 | NO | ||
| 918 | 1 | Portuario | 1007 | CLAUDIA MANTILLA URIZAR | 01:04:23 | 01:04:19 | 00:30:36 | NO | ||
| 667 | 11 | Veterano C | 1020 | JUAN ANTONIO SILVESTRE GARCIA | 00:54:30 | 00:54:16 | 00:26:45 | NO | ||
| 63 | 18 | Veterano A | 1098 | ALFREDO CODES PEDROS | 00:40:46 | 00:40:43 | 00:20:30 | NO | ||
| 64 | 19 | Veterano A | 1097 | FRANCISCO GARCÉS MATEU | 00:40:49 | 00:40:46 | 00:20:29 | NO | ||
| 163 | 1 | Veterano C | 1028 | JOSE PABLO VAZQUEZ | 00:43:45 | 00:43:23 | 00:21:20 | NO | ||
| 666 | 12 | Portuario | 1010 | PRUDENCIO JESUS JAEN NUÑEZ | 00:54:30 | 00:54:12 | 00:26:45 | NO | ||
| 69 | 39 | Absoluta Masc | 1082 | CLAUDIO BETOREL CASANOVA | 00:40:57 | 00:40:50 | 00:20:44 | NO | ||
| 911 | 60 | Absoluta Feme | 1091 | ROCIO ADAN HERRAIZ | 01:03:16 | 01:02:25 | 00:31:15 | NO | ||
| 699 | 350 | Absoluta Masc | 1021 | VICTOR CLIMENT GIZAD | 00:55:18 | 00:54:05 | 00:29:50 | NO | ||
| 430 | 240 | Absoluta Masc | 1088 | JOSE LOPEZ HERMIDA | 00:49:24 | 00:48:40 | 00:24:49 | NO | ||
| 502 | 8 | Portuario | 1000 | JOSE VICENTE BENZAL SAIZ | 00:50:58 | 00:50:43 | 00:24:56 | NO | ||
| 503 | 9 | Portuario | 1011 | DOROTEO DIAZ-JORGE GIL | 00:50:59 | 00:50:10 | 00:26:04 | NO | ||
| 194 | 112 | Absoluta Masc | 1070 | SALVADOR NAVARRO MAS | 00:44:48 | 00:44:28 | 00:22:55 | NO | ||
| 85 | 25 | Veterano A | 1096 | JUAN MOYA CARBONELL | 00:41:31 | 00:41:22 | 00:20:31 | NO | ||
| 866 | 54 | Absoluta Feme | 1076 | ROSA ORIENT QUILES | 01:00:03 | 00:58:51 | 00:31:37 | NO | ||
| 843 | 403 | Absoluta Masc | 1084 | JAVIER MALAGON MORENO | 00:59:23 | 00:58:32 | 00:28:36 | NO | ||
| 103 | 59 | Absoluta Masc | 1101 | LUIS MIGUEL APARICIO MANZANARES | 00:41:50 | 00:41:40 | 00:20:38 | NO | ||
| 907 | 428 | Absoluta Masc | 1071 | FELIPE NOGUERA NAVARRO | 01:03:03 | 01:01:36 | 00:31:59 | NO | ||
| 810 | 233 | Veterano A | 1092 | EDEL CAPLLIURE ALCAÑIZ | 00:58:13 | 00:57:22 | 00:29:32 | NO | ||
| 215 | 122 | Absoluta Masc | 1072 | VICTOR QUINTANA ALVARER | 00:45:16 | 00:44:53 | 00:22:46 | NO | ||
| 292 | 82 | Veterano A | 1094 | VICENTE PASTOR PUIG | 00:47:03 | 00:46:32 | 00:23:50 | NO | ||
| 880 | 420 | Absoluta Masc | 1017 | FRANCISCO JAVIER OÑATE CEBRIAN | 01:00:51 | 01:00:00 | 00:30:31 | NO | ||
| 119 | 3 | Portuario | 1014 | FRANCISCO MARTINEZ GUILLEN | 00:42:19 | 00:42:13 | 00:21:03 | NO | ||
| 825 | 16 | Veterano C | 1081 | BLAS MORENO | 00:58:43 | 00:57:56 | 00:29:18 | NO | ||
| 202 | 62 | Veterano A | 383 | RAFAEL RIPOLL MATEO | 00:44:57 | 00:44:48 | 00:21:53 | 3XVLC | NO | |
| 25 | 16 | Absoluta Masc | 567 | JUAN LULL GOMEZ DE MEMBRILLERA | 00:37:22 | 00:37:21 | 00:18:26 | 3XVLC TRIATLON | NO | |
| 807 | 391 | Absoluta Masc | 438 | ENRIQUE ORTA CID | 00:58:11 | 00:57:05 | 00:30:33 | A CORRER AL RIO | NO | |
| 856 | 409 | Absoluta Masc | 474 | ENRIQUE GINES CALVETE | 00:59:42 | 00:58:36 | 00:30:34 | A CORRER AL RIO | NO | |
| 580 | 169 | Veterano A | 232 | ROBERTO CAVALLER BRUNA | 00:52:31 | 00:52:20 | 00:25:41 | A LES NOU | NO | |
| 267 | 154 | Absoluta Masc | 516 | JUANJO RIBES ALONSO | 00:46:32 | 00:45:54 | 00:24:04 | ALBALAT DELS SORELLS C.A. | NO | |
| 252 | 146 | Absoluta Masc | 528 | MOISES ESTELLES GARCIA | 00:46:22 | 00:45:43 | 00:24:03 | ALBALAT DELS SORELLS C.A. | NO | |
| 250 | 144 | Absoluta Masc | 511 | XIMO GARCIA MALLOLS | 00:46:21 | 00:45:42 | 00:24:04 | ALBALAT DELS SORELLS C.A. | NO | |
| 929 | 94 | Veterano B | 74 | LUIS LORITE ANDREU | 01:06:35 | 01:05:22 | 00:33:04 | ALBORAIA C.A. | NO | |
| 191 | 2 | Veterano C | 19 | PACO FUSTER ERES | 00:44:42 | 00:44:27 | 00:22:28 | ALBORAIA C.A. | NO | |
| 189 | 53 | Veterano A | 379 | NICOMEDES TABERNER TABERNER | 00:44:39 | 00:44:16 | 00:22:41 | ALDAIA | NO | |
| 186 | 110 | Absoluta Masc | 495 | FELICIANO BERMUDEZ MUÑOZ | 00:44:29 | 00:44:06 | 00:22:41 | ALDAIA | NO | |
| 18 | 13 | Absoluta Masc | 823 | JUAN RAMON MORENO CHINCHILLA | 00:36:46 | 00:36:44 | 00:18:00 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 22 | 1 | Absoluta Feme | 988 | RAQUEL LANDIN COBOS | 00:37:08 | 00:37:07 | 00:00:00 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 673 | 14 | Veterana A | 418 | ROSA ANA MORENO CHINCHILLA | 00:54:43 | 00:54:04 | 00:27:28 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 65 | 37 | Absoluta Masc | 465 | SEBASTIAN MARTI CIVERA | 00:40:54 | 00:40:50 | 00:20:17 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 164 | 10 | Veterano B | 88 | JOSE GAYA RODRIGUEZ | 00:43:52 | 00:43:27 | 00:22:16 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 674 | 340 | Absoluta Masc | 483 | JUAN MUR LLOPIS | 00:54:44 | 00:54:05 | 00:27:28 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 384 | 29 | Veterano B | 107 | FRANCISCO JOSE YAGO TORRENT | 00:48:46 | 00:48:13 | 00:25:12 | AMUNT AVALL C.A. | NO | |
| 21 | 6 | Veterano A | 206 | JESÚS REINA MORENILLA | 00:37:08 | 00:37:06 | 00:18:07 | ATLETES DE XÀTIVA | NO | |
| 310 | 176 | Absoluta Masc | 461 | FRANCISCO JAVIER ARIZA GIL | 00:47:15 | 00:46:34 | 00:24:15 | ATLETISME SAGUNT | NO | |
| 167 | 99 | Absoluta Masc | 632 | MANUEL FERNANDEZ MADRID | 00:44:00 | 00:43:55 | 00:21:45 | ATLETISME SAGUNT | NO | |
| 842 | 28 | Veterana A | 321 | ALICIA APARICIO GAITANO | 00:59:22 | 00:58:14 | 00:30:43 | ATLETISMO VILLAR | NO | |
| 315 | 92 | Veterano A | 364 | MANUEL ESTEBAN PASCUAL | 00:47:25 | 00:46:36 | 00:24:07 | BENIPARRELL C.A. | NO | |
| 36 | 24 | Absoluta Masc | 782 | JAIME CARAñANA MOLLá | 00:38:29 | 00:38:26 | 00:18:58 | BENISSA SPORT C.A. | NO | |
| 651 | 332 | Absoluta Masc | 810 | JORGE BARBERá TUDELA | 00:54:08 | 00:53:41 | 00:26:52 | BIT A BIT RUNNING | NO | |
| 254 | 147 | Absoluta Masc | 789 | OSCAR MARTI ROMERO | 00:46:23 | 00:45:59 | 00:23:20 | BLUE LINE | NO | |
| 420 | 234 | Absoluta Masc | 684 | JORGE SEQUI HINAREJOS | 00:49:18 | 00:48:46 | 00:24:53 | BLUE LINE | NO | |
| 20 | 14 | Absoluta Masc | 697 | MANUEL ROCA FERRER | 00:36:58 | 00:36:56 | 00:18:18 | BLUE LINE | NO | |
| 387 | 115 | Veterano A | 311 | JAVIER LLOMBART CUSSAC | 00:48:48 | 00:48:01 | 00:24:49 | BLUE LINE | NO | |
| 377 | 114 | Veterano A | 420 | JOSE AGUSTIN ESLAVA NAVARRO | 00:48:36 | 00:47:42 | 00:24:55 | BLUE LINE | NO | |
| 151 | 91 | Absoluta Masc | 536 | FRANCISCO ESTEBAN BENET | 00:43:28 | 00:42:57 | 00:22:20 | BLUE LINE | NO | |
| 30 | 20 | Absoluta Masc | 596 | FRANCISCO JAVIER GUARDIA PELLO | 00:38:05 | 00:38:03 | 00:18:54 | BLUE LINE | NO | |
| 447 | 131 | Veterano A | 260 | JAIME VALLS GIMENO | 00:49:45 | 00:48:57 | 00:25:39 | BLUE LINE | NO | |
| 411 | 14 | Absoluta Feme | 889 | MARTA LOZANO GIMENEZ | 00:49:07 | 00:48:42 | 00:24:22 | BLUE LINE | NO | |
| 419 | 233 | Absoluta Masc | 529 | ALEJANDRO CAMPOS MORENO | 00:49:18 | 00:48:45 | 00:24:54 | BLUE LINE | NO | |
| 410 | 13 | Absoluta Feme | 825 | INMA VALLBONA CARDO | 00:49:07 | 00:48:42 | 00:24:22 | BLUE LINE | NO | |
| 255 | 148 | Absoluta Masc | 624 | SERGIO PEREZ IGLESIAS | 00:46:25 | 00:46:01 | 00:23:19 | BLUE LINE | NO | |
| 277 | 80 | Veterano A | 191 | ROBERTO ESTELLéS GARCíA | 00:46:47 | 00:46:23 | 00:23:41 | BLUE LINE | NO | |
| 96 | 54 | Absoluta Masc | 548 | GUILLERMO NEVOT GUILLÉN | 00:41:43 | 00:41:39 | 00:20:46 | BLUE LINE | NO | |
| 135 | 81 | Absoluta Masc | 586 | PASCUAL GRIñó SANMARTíN | 00:42:42 | 00:42:38 | 00:21:09 | BLUE LINE | NO | |
| 101 | 57 | Absoluta Masc | 736 | JAVIER GIMENEZ GONZALEZ | 00:41:48 | 00:41:34 | 00:20:46 | BLUE LINE | NO | |
| 783 | 223 | Veterano A | 126 | JUAN CARLOS BONET ASENSIO | 00:57:37 | 00:56:55 | 00:29:24 | BODY & RUNNING | NO |

