Clasificación general

Página 1 de 8, mostrando 100 corredores de un total de 797 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1
242 179 M-Senior M 305 Dorsal Sin Datos 01:17:17 00:15:08 00:38:23 00:22:13 00:01:33
544 384 M-Senior M 591 Dorsal Sin Datos 01:26:01 00:19:12 00:42:55 00:21:30 00:02:24
470 333 M-Senior M 664 Dorsal Sin Datos 01:23:26 00:22:55 00:36:16 00:21:35 00:02:40
689 467 M-Senior M 781 ABEL ISIDRO SAN NICOLÁS 01:31:59 00:21:04 00:44:11 00:24:15 00:02:29
597 418 M-Senior M 464 ABEL MONTORO MEDERO 01:27:36 00:19:39 00:40:35 00:24:32 00:02:50
178 132 M-Senior M 468 ABRAHAM NORIEGA PUJOL 01:14:55 00:14:20 00:39:00 00:20:30 00:01:05
530 377 M-Senior M 573 ADAM GOLDTHORP 01:25:35 00:18:01 00:42:49 00:22:30 00:02:15
177 131 M-Senior M 472 ADRIA ANDRES VAZQUEZ 01:14:53 00:17:18 00:35:30 00:20:04 00:02:01
584 412 M-Senior M 839 ADRIA FARRE COSGAYA 01:27:09 00:18:05 00:40:55 00:25:54 00:02:15
611 109 M-Vet 1 M 780 ADRIAN HEWITT 01:28:13 00:19:26 00:40:38 00:25:02 00:03:07
663 454 M-Senior M 539 AGUSTÍ ABELLÓ BORRÀS 01:31:06 00:21:28 00:41:46 00:23:59 00:03:53
622 430 M-Senior M 148 AGUSTIN CANALES TRASHORRAS 01:28:39 00:19:15 00:40:53 00:26:00 00:02:31
745 497 M-Senior M 541 AHMED ALHUZAMI 01:37:07 00:20:14 00:45:42 00:26:26 00:04:45
263 8 F-Senior F 344 AINHOA GARCIA PORTILLO 01:17:46 00:16:44 00:36:25 00:23:05 00:01:32
645 31 F-Senior F 394 AINTZILE LEGARRETA 01:29:55 00:20:39 00:40:15 00:27:04 00:01:57
685 466 M-Senior M 151 AITOR CARBALLAR GARCIA 01:31:54 00:19:07 00:41:45 00:29:17 00:01:45
664 123 M-Vet 1 M 715 ALAN MARK JACKSON 01:31:07 00:18:29 00:42:51 00:27:07 00:02:40
458 324 M-Senior M 224 ALBERT BALAGUÉ PIEDRAS 01:23:19 00:19:42 00:39:06 00:22:16 00:02:15
60 3 M-Junior M 32 ALBERT BONILLA SOLER 01:08:56 00:12:55 00:34:01 00:20:52 00:01:08
386 58 M-Vet 1 M 644 ALBERT ISERN SABADI 01:21:27 00:15:45 00:39:00 00:23:32 00:03:10
680 465 M-Senior M 432 ALBERT MORELL BAENA 01:31:38 00:19:36 00:41:16 00:25:16 00:05:30
271 9 M-Junior M 195 ALBERT NAVASA GUASCH 01:18:07 00:16:40 00:39:20 00:20:24 00:01:43
335 242 M-Senior M 947 ALBERT OLIVERAS LLUNELL 01:20:05 00:17:48 00:39:09 00:20:23 00:02:45
50 6 M-Vet 1 M 59 ALBERT PARRA MARTIN 01:08:20 00:14:13 00:32:27 00:20:16 00:01:24
1 1 M-Sub23 M 2 ALBERT PARREÑO SAMPER 00:57:53 00:11:01 00:29:35 00:16:23 00:00:54
57 40 M-Senior M 64 ALBERT PUIG VILAR 01:08:49 00:14:35 00:34:29 00:18:07 00:01:38
129 8 M-Sub23 M 129 ALBERT SARDA GIMENO 01:12:23 00:16:02 00:34:20 00:20:19 00:01:42
562 396 M-Senior M 829 ALBERT URIACH MASANA 01:26:22 00:20:40 00:41:21 00:21:42 00:02:39
483 80 M-Vet 1 M 617 ALBERT VIDAL MORENO 01:24:03 00:17:13 00:40:47 00:22:05 00:03:58
78 54 M-Senior M 134 ALBERT VIÑALS BAULENAS 01:09:51 00:14:40 00:35:13 00:18:17 00:01:41
144 103 M-Senior M 226 ALBERTO BARRIL PLOU 01:12:57 00:18:25 00:34:13 00:19:06 00:01:13
151 108 M-Senior M 142 ALBERTO BAUTISTA DE HOZ 01:13:38 00:16:34 00:33:40 00:21:54 00:01:30
37 27 M-Senior M 315 ALBERTO CUERPO ROMERO 01:07:01 00:14:31 00:31:35 00:19:36 00:01:19
86 60 M-Senior M 241 ALBERTO GIJON OLIVER 01:10:19 00:16:01 00:33:44 00:19:13 00:01:21
644 445 M-Senior M 861 ALBERTO GONZÁLEZ VÍLCHEZ 01:29:54 00:22:29 00:38:53 00:25:17 00:03:15
462 328 M-Senior M 862 ALBERTO HURTADO RIVAS 01:23:21 00:17:47 00:39:01 00:23:58 00:02:35
444 72 M-Vet 1 M 48 ALBERTO JIMENEZ ESTRADA 01:23:04 00:18:30 00:37:08 00:24:46 00:02:40
369 265 M-Senior M 515 ALBERTO LÓPEZ GINÉS 01:20:57 00:17:47 00:39:06 00:21:34 00:02:30
198 143 M-Senior M 527 ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOSA 01:15:38 00:18:29 00:35:33 00:19:44 00:01:52
319 48 M-Vet 1 M 205 ALBERTO ROIG MARZA 01:19:36 00:15:47 00:38:34 00:23:07 00:02:08
182 10 M-Sub23 M 141 ALEIX ARNAU I PASCUAL 01:15:00 00:16:00 00:37:47 00:19:58 00:01:15
141 100 M-Senior M 81 ALEIX CARBONELL GARCIA 01:12:46 00:15:16 00:37:11 00:18:44 00:01:35
377 18 M-Sub23 M 500 ALEIX CUEVAS RIERA 01:21:13 00:16:12 00:39:33 00:23:06 00:02:22
18 1 M-Cadete M 37 Aleix Domenech Guix 01:04:50 00:12:41 00:31:55 00:19:10 00:01:04
22 14 M-Senior M 19 ALEIX ELIAS CENTELLES 01:05:24 00:12:23 00:32:13 00:19:46 00:01:02
476 339 M-Senior M 916 ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA 01:23:52 00:16:37 00:41:31 00:24:09 00:01:35
590 22 M-Sub23 M 790 ALEJANDRO MARTINEZ VERGARA 01:27:22 00:19:16 00:42:00 00:22:58 00:03:08
740 493 M-Senior M 418 ALEJANDRO RIERA LLOPART 01:36:30 00:21:41 00:45:53 00:25:35 00:03:21
658 451 M-Senior M 752 ALEJANDRO SANZ RUANA 01:30:30 00:19:19 00:46:20 00:21:31 00:03:20
104 73 M-Senior M 211 ALEJANDRO SANZ TORREGO 01:11:21 00:16:15 00:33:25 00:20:11 00:01:30
736 139 M-Vet 1 M 439 ALEJANDRO VILELLA PÉREZ 01:36:01 00:20:47 00:46:58 00:23:20 00:04:56
8 1 M-Junior M 17 ALEX CASABLANCAS JORGENSEN 01:02:45 00:13:11 00:30:59 00:17:11 00:01:24
691 468 M-Senior M 951 ALEX DE MUR PRIOR 01:32:14 00:21:48 00:44:57 00:22:13 00:03:16
301 222 M-Senior M 185 ALEX MEROÑO 01:19:04 00:18:56 00:35:54 00:21:57 00:02:17
696 471 M-Senior M 792 ALEX MIERA MAS 01:32:47 00:21:08 00:43:44 00:25:30 00:02:25
394 282 M-Senior M 260 ALEX RAMON SANCHEZ 01:21:48 00:19:53 00:36:48 00:23:19 00:01:48
367 263 M-Senior M 676 ALEX SANCHEZ PEDROSA 01:20:53 00:21:39 00:35:50 00:20:37 00:02:47
651 117 M-Vet 1 M 898 ALEXANDER GALLARDO ACEVEDO 01:30:10 00:24:24 00:38:23 00:24:05 00:03:18
669 457 M-Senior M 683 ALFONS AGUILAR CADANET 01:31:18 00:18:57 00:45:12 00:25:06 00:02:03
489 347 M-Senior M 250 ALFONS MARTINEZ LLOPART 01:24:15 00:19:38 00:39:11 00:23:06 00:02:20
381 273 M-Senior M 488 ALFONSO TORREÑO JARABO 01:21:19 00:18:04 00:38:42 00:22:15 00:02:18
789 49 F-Senior F 416 ALÍCIA VILÀ MEDINA 01:48:17 00:25:58 00:46:42 00:24:38 00:10:59
699 132 M-Vet 1 M 908 ALLAN ANTHONY ATHERTON 01:32:59 00:24:32 00:39:27 00:25:49 00:03:11
579 103 M-Vet 1 M 549 ANDRÉS BUSTOS FUENTES 01:26:53 00:19:59 00:43:13 00:21:25 00:02:16
217 158 M-Senior M 233 ANDREU FABREGAT ROSSELL 01:16:18 00:14:56 00:37:13 00:22:09 00:02:00
110 76 M-Senior M 163 ANDREU FIGUERAS RUEDA 01:11:32 00:14:08 00:34:39 00:21:18 00:01:27
627 433 M-Senior M 570 ANDREU GARCIA PUEYO 01:29:10 00:19:11 00:40:21 00:26:29 00:03:09
228 168 M-Senior M 649 ANDREU MARSAL FORTUNY 01:16:51 00:17:49 00:35:43 00:21:43 00:01:36
297 218 M-Senior M 139 ÁNGEL ANTOLÍN HERRERO 01:18:52 00:16:04 00:37:11 00:22:56 00:02:41
635 437 M-Senior M 694 ÀNGEL CANALS MACIÀ 01:29:39 00:21:01 00:43:03 00:22:02 00:03:33
163 9 M-Sub23 M 125 ÀNGEL RUÍZ PARTIDA 01:14:15 00:16:14 00:34:22 00:21:47 00:01:52
107 14 M-Vet 1 M 127 ANGEL SANCHEZ ILLANAS 01:11:23 00:15:37 00:35:31 00:18:36 00:01:39
63 1 M-Vet 3 M 128 ANGEL SANTAMARIA CUEVAS 01:09:04 00:13:32 00:33:43 00:20:35 00:01:14
730 487 M-Senior M 774 ANIBAL FERNANDEZ AGUDO 01:35:36 00:23:38 00:42:37 00:26:02 00:03:19
727 41 F-Senior F 367 ANNA SICART DOMEC 01:35:21 00:17:59 00:47:01 00:27:24 00:02:57
270 201 M-Senior M 512 ANTONI HERENA MONTULL 01:18:06 00:16:32 00:38:18 00:20:12 00:03:04
578 408 M-Senior M 253 ANTONI MONDRAGON DEVESA 01:26:52 00:19:46 00:40:34 00:23:34 00:02:58
424 67 M-Vet 1 M 264 ANTONI TEJEDOR GONZALEZ 01:22:42 00:18:29 00:39:29 00:22:30 00:02:14
160 116 M-Senior M 78 ANTONIO BONILLA AGUILERA 01:14:05 00:15:13 00:36:49 00:20:15 00:01:48
480 341 M-Senior M 561 ANTONIO DIAZ VALLES 01:24:00 00:21:17 00:37:25 00:22:38 00:02:40
58 41 M-Senior M 39 ANTONIO ESCABIAS ROJAS 01:08:52 00:15:49 00:33:02 00:19:06 00:00:55
241 178 M-Senior M 569 ANTONIO GARCIA MOLES 01:17:14 00:17:49 00:36:11 00:21:23 00:01:51
96 66 M-Senior M 91 ANTONIO GIL GIL 01:10:48 00:15:47 00:33:07 00:20:07 00:01:47
465 76 M-Vet 1 M 578 ANTONIO GRACIA MARTÍN 01:23:23 00:19:30 00:38:12 00:22:30 00:03:11
299 220 M-Senior M 586 ANTONIO JARAICES JIMENEZ 01:18:55 00:16:53 00:38:11 00:22:08 00:01:43
190 138 M-Senior M 514 ANTONIO JIMENEZ ESTRADA 01:15:16 00:17:32 00:35:05 00:20:30 00:02:09
418 301 M-Senior M 892 ANTONIO MARQUEZ TORCAL 01:22:28 00:16:18 00:39:50 00:23:59 00:02:21
244 31 M-Vet 1 M 251 ANTONIO MARTOS 01:17:21 00:15:44 00:37:52 00:21:01 00:02:44
403 289 M-Senior M 818 ANTONIO MOYA 01:22:03 00:20:37 00:37:37 00:21:55 00:01:54
657 121 M-Vet 1 M 681 ANTONIO TRIBALDOS HURTADO 01:30:26 00:22:18 00:42:17 00:22:55 00:02:56
687 129 M-Vet 1 M 831 ANTONIO VEGA VARELA 01:31:57 00:17:53 00:46:07 00:25:33 00:02:24
399 285 M-Senior M 265 ANXO VAZQUEZ GONZALEZ 01:21:57 00:18:18 00:40:36 00:20:35 00:02:28
769 47 F-Senior F 378 ARANCHA ALAMO HERNANDEZ 01:41:06 00:21:05 00:45:45 00:28:08 00:06:08
723 28 M-Sub23 M 712 ARKADI GRIGORIAN 01:34:52 00:27:43 00:42:30 00:21:12 00:03:27
12 8 M-Senior M 9 ARNAU BELLAPART 01:04:04 00:13:02 00:31:30 00:18:36 00:00:56
87 61 M-Senior M 92 ARTURO GIL JOHANSSON 01:10:20 00:14:57 00:33:24 00:20:14 00:01:45
762 29 M-Sub23 M 757 AUGUSTO VALLVE 01:39:27 00:24:42 00:43:16 00:29:11 00:02:18
559 394 M-Senior M 630 BERNARDO BUELGA GONZALEZ 01:26:18 00:17:20 00:41:50 00:21:30 00:05:38
147 105 M-Senior M 536 BERNAT VALLS MATEU 01:13:13 00:14:05 00:36:13 00:21:30 00:01:25
749 499 M-Senior M 695 BORJA CASAMITJANA 01:37:29 00:19:04 00:46:05 00:28:55 00:03:25
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Siguiente >>