Clasificación general

Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 107 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
61 11 Femení 276 LAURA DORADO CABELLO 00:26:36 00:26:13 NO
36 34 Masculí 78 ORIOL MARTÍ SAMBOLA 00:22:23 00:22:17 100X100 FONDISTES - TÀRREGA NO
31 29 Masculí 120 JORDI ALBINO RAMIREZ 00:22:02 00:21:55 A.E.T. GRUP ATLETIC NO
71 16 Femení 134 MarÍa Sans Vila 00:28:43 00:28:19 A.E.T. GRUP ATLETIC NO
102 63 Masculí 118 FRANCESC XAVIER LLORENS 00:34:08 00:34:00 AVVVA NO
5 5 Masculí 108 RAUL TORRALBA RISQUEZ 00:17:24 00:17:23 C.A. TARRAGONA NO
14 14 Masculí 67 JOSE FCO. GARCIA NAVARRETE 00:18:51 00:18:50 C.A. TARRAGONA NO
48 41 Masculí 123 ADOLF MILLA GUASG 00:24:46 00:24:15 C.ATLETISME TARRAGONA NO
30 28 Masculí 144 VICTOR ECHEVARRIA ARAMADA 00:21:27 00:21:11 C.C.SECUITENC NO
44 5 Femení 143 LAURA SANVISENS CABRE 00:23:51 00:23:35 C.C.SECUITENC NO
107 65 Masculí 133 JOSE Mª ODENA JORNET 00:36:32 00:36:11 C.N.NASSICA NO
92 32 Femení 35 ANA Mª ALBALAT INVERNON 00:31:48 00:31:27 CA SANT ANDREU DE LA BARCA NO
63 52 Masculí 124 MARC SELLARES TARREGA 00:27:08 00:26:55 CBT NO
100 38 Femení 113 MERCE VILA BOLDU 00:33:40 00:33:16 CLUB A.A. XAFATOLLS NO
40 37 Masculí 109 JORDI TRAPE GARROS 00:23:14 00:22:57 CLUB ATLETISME TORREDEMBARRA NO
41 4 Femení 110 ANDREA TRAPE PEREZ 00:23:14 00:22:57 CLUB ATLETISME TORREDEMBARRA NO
34 32 Masculí 45 JAVIER BERGUA PUYALTO 00:22:17 00:22:07 DOTS NO
33 31 Masculí 4 DIEGO VARGAS PANDO 00:22:15 00:22:03 ESPORTISTES DE TARRAGONA NO
47 7 Femení 5 MERI SALES AMPOSTA 00:24:28 00:24:20 ESPORTISTES DE TARRAGONA NO
11 11 Masculí 65 CESC GALLARDO RODRIGUEZ 00:18:37 00:18:36 ESPORTIU PENEDÈS NO
22 1 Femení 3 CONXI TOSCANO MARTINEZ 00:20:04 00:20:03 ESPORTIU PENEDES NO
26 25 Masculí 6 JORDI JORNET MONTAGUT 00:20:41 00:20:38 ESPORTIU PENEDES NO
24 23 Masculí 107 MARC TODA VERICAT 00:20:28 00:20:21 FACVAC NO
21 21 Masculí 139 TONI GONZALEZ PORRAS 00:19:53 00:19:51 FONDISTES TARRAGONA NO
37 35 Masculí 114 FELIP YANI GUELL 00:22:42 00:22:36 G'S WELLNESS NO
49 42 Masculí 37 GABRI AMORÓS TRILLAS 00:24:56 00:24:49 G'S WELLNESS NO
8 8 Masculí 40 AIMAR ASAMA 00:17:59 00:17:59 INDEPENDENT NO
10 10 Masculí 112 SEBASTIA VECIANA CALVENTE 00:18:25 00:18:24 INDEPENDENT NO
19 19 Masculí 141 JOSEP REIG ALTADILL 00:19:32 00:19:28 INDEPENDENT NO
20 20 Masculí 26 ALBERT CLARAVALLS PEREZ 00:19:47 00:19:40 INDEPENDENT NO
38 36 Masculí 115 EDUARDO ZABALA CHARRAMENDIETA 00:22:42 00:22:36 INDEPENDENT NO
42 38 Masculí 41 XAVIER AVILA BUSQUETS 00:23:16 00:23:09 INDEPENDENT NO
46 40 Masculí 79 FERNANDO MARTIN VIRGILI 00:24:23 00:24:09 INDEPENDENT NO
50 43 Masculí 116 ENRIC ZAPATER RODRIGUEZ 00:25:05 00:24:51 INDEPENDENT NO
51 44 Masculí 32 SERGI CORNADO ZARAGOZA 00:25:27 00:25:17 INDEPENDENT NO
52 45 Masculí 70 SANTI JIMENEZ I PALAU 00:25:28 00:25:21 INDEPENDENT NO
53 46 Masculí 68 RAUL GINER 00:25:46 00:25:24 INDEPENDENT NO
55 47 Masculí 21 LLORENÇ BARREIRA MORENO 00:26:05 00:25:36 INDEPENDENT NO
58 50 Masculí 39 ALEJANDRO ARNAU LLOBET 00:26:14 00:25:39 INDEPENDENT NO
59 9 Femení 46 LUCIA BERMEJO CALVO 00:26:20 00:26:15 INDEPENDENT NO
60 10 Femení 129 SARA LOPEZ CAPARROS 00:26:21 00:25:56 INDEPENDENT NO
64 53 Masculí 61 VIDAL ESPINET BLASCO 00:27:11 00:26:57 INDEPENDENT NO
65 54 Masculí 60 DANIEL ESPADAS CORBACHO 00:27:37 00:27:13 INDEPENDENT NO
67 13 Femení 55 ROSER COSTA ALBIOL 00:27:55 00:27:38 INDEPENDENT NO
68 14 Femení 125 MERÇE GUASH SAVE 00:28:03 00:27:32 INDEPENDENT NO
69 15 Femení 137 MAITE OTEIZA ETXEBERRI 00:28:08 00:27:46 INDEPENDENT NO
70 55 Masculí 142 JAIZKI REPARAZ ANTOLIN 00:28:08 00:27:46 INDEPENDENT NO
72 56 Masculí 22 LLORENÇ BARREIRA VIA 00:28:49 00:28:20 INDEPENDENT NO
73 57 Masculí 31 ISMAEL URUÉN PUEYO 00:28:49 00:28:36 INDEPENDENT NO
74 58 Masculí 63 JOSEP FABREGAT CERVERA 00:28:53 00:28:29 INDEPENDENT NO
75 59 Masculí 145 MANEL RICO GARCÍA 00:28:55 00:28:30 INDEPENDENT NO
76 17 Femení 62 MARINA ESPINET BLASCO 00:29:20 00:29:06 INDEPENDENT NO
104 64 Masculí 50 ANTONIO CALVET MASIP 00:36:16 00:36:13 INDEPENDENT NO
78 19 Femení 48 OLGA BUJ JOVER 00:29:32 00:29:10 INDEPENDENT NO
79 20 Femení 76 CARME MADICO FIGUERAS 00:29:37 00:29:23 INDEPENDENT NO
83 60 Masculí 146 SERGI RIPOLL CARDÚS 00:29:52 00:29:39 INDEPENDENT NO
84 24 Femení 74 ADA LLUCH ROSSELL 00:30:01 00:29:40 INDEPENDENT NO
85 25 Femení 77 REBECA MARTI FERRE 00:30:01 00:29:40 INDEPENDENT NO
86 26 Femení 42 ANNA BARDINA MARTIN 00:30:21 00:30:02 INDEPENDENT NO
87 27 Femení 30 EVA VICENTE HERERA 00:30:52 00:30:41 INDEPENDENT NO
88 28 Femení 121 Olga Ricoma SuÁrez 00:30:53 00:30:43 INDEPENDENT NO
89 29 Femení 66 CARMEN GARCIA GUAL 00:31:05 00:30:33 INDEPENDENT NO
90 30 Femení 138 SILVIA PADRO SOLE 00:31:18 00:30:58 INDEPENDENT NO
91 31 Femení 34 ESTHER CASTELLS FUENTES 00:31:45 00:31:17 INDEPENDENT NO
93 61 Masculí 38 PEDRO ANGULO MARTOS 00:31:53 00:31:45 INDEPENDENT NO
94 33 Femení 64 JUDIT FERRE CHILLON 00:31:54 00:31:38 INDEPENDENT NO
95 62 Masculí 102 JUAN ANTONIO RUIZ CALAFI 00:32:01 00:31:39 INDEPENDENT NO
96 34 Femení 58 RAQUEL DOMENECH FERRE 00:32:40 00:32:24 INDEPENDENT NO
101 39 Femení 33 MARIA MARTI SOLE 00:33:57 00:33:26 INDEPENDENT NO
106 42 Femení 132 MAIDER AROCENA ZARRAGA 00:36:30 00:36:10 NAVARRA NO
99 37 Femení 131 MAITE LUMBRERAS ALEGRIA 00:32:59 00:32:39 NAVARRA NO
62 51 Masculí 51 PEP CALVET ORTIZ DE PINEDO 00:26:46 00:26:34 NIL TRAVEL NO
105 41 Femení 119 ROSER POTAU GALOFRE 00:36:24 00:36:14 PAS A PAS NO
1 1 Masculí 1 MOHSSEN EL HADDAD 00:16:17 00:12:17 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
2 2 Masculí 2 JAVIER JAIMES GAITAN 00:16:47 00:16:47 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
4 4 Masculí 7 CARLES GARRIGA ROMAN 00:17:02 00:17:01 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
6 6 Masculí 9 RAFA FERNANDEZ RUSSEL 00:17:27 00:17:25 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
7 7 Masculí 11 DANI MENGUAL APARICIO 00:17:34 00:17:32 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
9 9 Masculí 44 Pau Rodas GarcÍa 00:18:13 00:18:13 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
12 12 Masculí 16 JORDI PUIG ARGUDO 00:18:40 00:18:38 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
13 13 Masculí 15 JUAN ORIA DE RUEDA JARA 00:18:45 00:18:43 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
15 15 Masculí 19 RUBEN GALDON PEREZ 00:18:53 00:18:52 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
16 16 Masculí 12 SALVADOR MONTSERRAT LAMEIRO 00:18:58 00:18:56 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
17 17 Masculí 43 SERGI BEL BENEITO 00:19:03 00:19:01 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
18 18 Masculí 23 JOSE FCO. LOZANO GARCIA 00:19:11 00:19:07 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
23 22 Masculí 10 FRANCISCO GONZALEZ CAZORLA 00:20:06 00:20:02 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
25 24 Masculí 56 ALBERTO DE MARCH RODELLAS 00:20:31 00:20:25 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
27 26 Masculí 106 CARLOS SORIANO PROCAS 00:20:43 00:20:39 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
28 27 Masculí 36 MARTI ALONSO URGELL 00:20:58 00:20:55 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
29 2 Femení 8 YOLI BERGADA TORTAJADA 00:21:15 00:21:12 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
32 30 Masculí 54 JOSEP COMBALIA ROMERO 00:22:05 00:21:39 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
39 3 Femení 127 NURIA RODRIGUEZ MARTINEZ 00:22:55 00:22:40 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
43 39 Masculí 13 GABRIEL OLVERA MARIN 00:23:34 00:23:19 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
45 6 Femení 47 ESTHER BLASCO SUGRAÑES 00:24:00 00:23:58 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
54 8 Femení 17 MARTA RUIZ BATALLA 00:25:48 00:25:27 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
57 49 Masculí 14 IVAN MORIANA BETRAN 00:26:11 00:26:10 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
80 21 Femení 24 ANA GARZA ESPI 00:29:48 00:29:17 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
81 22 Femení 71 M. PILAR JIMENEZ ORRIOS 00:29:49 00:29:32 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
82 23 Femení 147 MAITE RODRIGUEZ BORREGA 00:29:49 00:29:32 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
97 35 Femení 75 ASUN LOPEZ JORDA 00:32:49 00:32:32 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
<< Anterior
| 1 | 2 Siguiente >>