Clasificación del club "UDO"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
6094 | 4056 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BAUTISTA | 00:54:40 | 00:50:51 | Veterano A | NO |
6093 | 1838 | MARIA JESUS MINUESA MURCIANO | 00:54:40 | 00:50:51 | Veterana A | NO |
5144 | 2325 | LAURA BLASCO VELASCO | 00:47:19 | 00:43:48 | Senior F | NO |
1326 | 8446 | MIGUEL GONZALEZ GIMENEZ | 00:33:26 | 00:33:26 | Veterano B | NO |
935 | 8210 | JAIME BLASCO BELDA | 00:31:54 | 00:31:28 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>