Clasificación del club "UCV"
Página 1 de 1, mostrando 94 corredores de un total de 94 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4364 | 16 | ADORACION MONT BELTRAN | 00:44:02 | 00:44:02 | Veterana C | NO |
2598 | 17 | CARLOS PABLOS ABELLA | 00:32:55 | 00:30:40 | Veterano C | NO |
4487 | 32 | MANUEL ALCAÑIZ ALEIXANDRE | 00:46:57 | 00:43:29 | Veterano C | NO |
3226 | 69 | JAVIER ANTON CRESPO | 00:35:30 | 00:33:02 | Veterano B | NO |
4226 | 89 | MARIA JOSE LLOPIS BUENO | 00:42:00 | 00:38:39 | Veterana B | NO |
4442 | 101 | JOSE ALFREDO PERIS CANCIO | 00:45:16 | 00:41:08 | Veterano B | NO |
3714 | 102 | MANUEL CAMPS BARRES | 00:38:06 | 00:36:39 | Veterano B | NO |
4334 | 109 | VICENTE ESTEVE MOMPLET | 00:43:18 | 00:39:52 | Veterano B | NO |
3724 | 119 | INMA SANZ DE LA ASUNCION | 00:38:07 | 00:36:38 | Veterana B | NO |
4462 | 137 | MARIA PILAR VERDEJO SORIANO | 00:46:09 | 00:42:21 | Veterana B | NO |
4558 | 140 | AMPARO LOZANO ESTIVALIS | 00:54:26 | 00:51:29 | Veterana B | NO |
3629 | 148 | JOSE RAFAEL BLESA BLESA | 00:37:32 | 00:34:40 | Veterano B | NO |
3095 | 165 | JOSE TENA MEDIALDEA | 00:34:59 | 00:32:23 | Veterano B | NO |
4530 | 202 | SUSANA CARRION PEREZ | 00:49:39 | 00:46:48 | Veterana B | NO |
3725 | 211 | LUISA DESANTES REAL | 00:38:07 | 00:36:25 | Veterana B | NO |
3715 | 270 | TAIRA ISMAEL RODRIGUEZ | 00:38:06 | 00:36:37 | Veterana A | NO |
4497 | 371 | LAURA LOPEZ-ALMANSA BEAUS | 00:47:25 | 00:44:13 | Veterana A | NO |
4518 | 471 | JOSE VILLLANUEVA SANCHEZ | 00:48:58 | 00:46:45 | Veterano A | NO |
4516 | 472 | JOSE VILLANUEVA SANCHEZ | 00:48:57 | 00:46:44 | Veterano A | NO |
4517 | 486 | BELEN LIFANTE MARTINEZ | 00:48:57 | 00:46:45 | Veterana A | NO |
1440 | 533 | ABDON LAGUARDA MIRO | 00:28:20 | 00:27:03 | Veterano A | NO |
3243 | 554 | VANESSA MONTORO CABEDO | 00:35:35 | 00:33:50 | Veterana A | NO |
2594 | 685 | FEDERICO BLASCO BOSCH | 00:32:54 | 00:30:40 | Veterano A | NO |
4277 | 693 | ESTHER BLASCO HERRAIZ | 00:42:41 | 00:40:20 | Veterana A | NO |
2398 | 750 | JORGE DIAZ ROLDAN | 00:32:12 | 00:30:10 | Senior M | NO |
369 | 849 | VICENTE MIÑANA SIGNES | 00:23:21 | 00:22:57 | Senior M | NO |
2599 | 890 | MONIKA PABLOS MONZO | 00:32:55 | 00:30:40 | Senior F | NO |
2611 | 907 | ANGEL GARCIA QUILES | 00:32:57 | 00:31:35 | Senior M | NO |
4278 | 995 | MARIA FARGUETA | 00:42:41 | 00:40:20 | Senior F | NO |
2789 | 998 | MANU RODRIGUEZ SALVADOR | 00:33:39 | 00:30:27 | Senior M | NO |
3309 | 1025 | CONCEPCION FABRA CARBONELL | 00:36:01 | 00:33:13 | Senior F | NO |
4099 | 1161 | AURORA GIMENO DOMINGO | 00:40:51 | 00:37:49 | Senior F | NO |
2406 | 1227 | PATRICIA ROIG LANDETE | 00:32:13 | 00:30:11 | Senior F | NO |
2546 | 1232 | LLUIS ANDREU PUIG | 00:32:43 | 00:30:03 | Senior M | NO |
2791 | 1234 | MONICA MARTINEZ OROZCO | 00:33:40 | 00:32:52 | Senior F | NO |
3103 | 1293 | SANDRA CALATAYUD MAS | 00:35:00 | 00:32:41 | Senior F | NO |
3126 | 1303 | KRISZTINA SOLYMOS | 00:35:06 | 00:34:03 | Senior F | NO |
1285 | 1315 | ALBERTO DOMINGUEZ VICENT | 00:27:39 | 00:25:33 | Senior M | NO |
4227 | 1319 | LAURA LOPEZ LLOPIS | 00:42:00 | 00:38:38 | Senior F | NO |
2634 | 1320 | JOSE LUIS JIMENEZ SAN FELIU | 00:33:01 | 00:29:33 | Senior M | NO |
2451 | 1325 | IVA BAJGAROVA | 00:32:24 | 00:30:32 | Senior F | NO |
4279 | 1327 | CORAL SOBRINO CALPE | 00:42:42 | 00:40:13 | Senior F | NO |
2018 | 1333 | RAFAEL HERREROS RINCON | 00:30:45 | 00:28:06 | Senior M | NO |
4414 | 1335 | GLORIA MELERO CEBOLLA | 00:44:46 | 00:41:48 | Senior F | NO |
4326 | 1337 | CARLA LEGASPI AMOEDO | 00:43:15 | 00:40:46 | Senior F | NO |
4053 | 1343 | JOSUE DIAZ ESCRIG | 00:40:29 | 00:37:13 | Senior M | NO |
3434 | 1345 | ELENA VALERO RELLOSO | 00:36:36 | 00:33:48 | Senior F | NO |
1779 | 1353 | DAMIAN RAGA PEREZ | 00:29:50 | 00:28:53 | Senior M | NO |
2628 | 1354 | FRANCISCO JOSE FERRER SARGUES | 00:33:00 | 00:30:59 | Senior M | NO |
4313 | 1357 | MIRIAM FONS LANGA | 00:43:06 | 00:40:57 | Senior F | NO |
2912 | 1362 | JORGE SABATER SANCHO | 00:34:13 | 00:31:19 | Senior M | NO |
4314 | 1363 | EMMA GARCIA CAPSIR | 00:43:06 | 00:40:58 | Senior F | NO |
3435 | 1365 | JESUS IGNACIO LOPEZ GIMENEZ | 00:36:36 | 00:33:54 | Senior M | NO |
2730 | 1366 | ADRIAN VALVERDE GARCIA | 00:33:23 | 00:30:25 | Senior M | NO |
4280 | 1370 | TAMARA SALVADOR ALAMINOS | 00:42:42 | 00:40:21 | Senior F | NO |
2635 | 1371 | JESSICA SALVADOR ALAMINOS | 00:33:01 | 00:30:59 | Senior F | NO |
4034 | 1374 | VICTORIA ARBOLERO PULIDO | 00:40:13 | 00:38:18 | Senior F | NO |
4429 | 1413 | CARMEN FERNANDEZ ARIAS | 00:44:52 | 00:41:25 | Junior F | NO |
2644 | 1415 | DITA RICHTEROVA | 00:33:03 | 00:31:11 | Junior F | NO |
3039 | 1435 | MIREIA LLORENS BARGUES | 00:34:46 | 00:33:15 | Junior F | NO |
4466 | 1438 | JESUS MINGUET RAMIREZ | 00:46:20 | 00:43:05 | Junior M | NO |
4245 | 1447 | PATRICIA ALMENAR FERNANDEZ | 00:42:20 | 00:40:50 | Junior F | NO |
1925 | 1457 | SANDRA GANS SEGRERA | 00:30:26 | 00:28:32 | Junior F | NO |
4205 | 1458 | RAQUEL CALABUIG RODRIGUEZ | 00:41:48 | 00:41:48 | Junior F | NO |
1644 | 1461 | ELIAS WIEDEN VERDU | 00:29:13 | 00:26:59 | Junior M | NO |
4258 | 1469 | ANA MARIA RUMBEU LLACER | 00:42:28 | 00:40:58 | Junior F | NO |
2159 | 1475 | JULIO SANTOYO VILLALBA | 00:31:20 | 00:29:13 | Junior M | NO |
2636 | 1477 | LORENA PERPIÑAN SALVADOR | 00:33:01 | 00:30:59 | Junior F | NO |
4467 | 1490 | CONCEPCIO DIONIS MERINO | 00:46:20 | 00:43:06 | Junior F | NO |
4315 | 1493 | SERGIO GINER SOÑES | 00:43:08 | 00:40:20 | Junior M | NO |
3436 | 1498 | SANTIAGO GARCIA GRAU | 00:36:36 | 00:33:54 | Junior M | NO |
4237 | 1499 | ISABEL GOMEZ DE MEMBRILLERA DESANTES | 00:42:11 | 00:40:29 | Junior F | NO |
4119 | 1502 | KATERINA SIMECKOVA | 00:41:00 | 00:37:53 | Junior F | NO |
3539 | 1503 | MARIO AGRAMUNT VERCHER | 00:37:04 | 00:35:20 | Junior M | NO |
1406 | 1507 | VICENT LLORENS BARGUES | 00:28:12 | 00:26:41 | Junior M | NO |
4344 | 1512 | MARTA PEREZ ZOZAYA | 00:43:25 | 00:43:25 | Junior F | NO |
4187 | 1535 | ANA LUCIA PIQUER COLAS | 00:41:34 | 00:38:23 | Junior F | NO |
4500 | 1536 | MARIA RUBIO ESTEBAN | 00:48:12 | 00:45:13 | Junior F | NO |
3132 | 1545 | LAURA ANTON ALMERO | 00:35:07 | 00:32:39 | Junior F | NO |
234 | 1549 | DAVID FERRAGUD FERRAGUD | 00:22:23 | 00:21:56 | Junior M | NO |
4549 | 1553 | AROA LLORCA GONZALVO | 00:52:09 | 00:49:21 | Junior F | NO |
3612 | 1555 | MARTA TOLEDO HINAREJOS | 00:37:29 | 00:36:08 | Junior F | NO |
3953 | 1561 | VICTOR MONSELL SEGUI | 00:39:34 | 00:37:25 | Juvenil M | NO |
2124 | 1566 | SANTIAGO MARTINEZ-BERNAL MARTI | 00:31:11 | 00:29:03 | Juvenil M | NO |
4471 | 1597 | JAVIER ANTON VERDEJO | 00:46:33 | 00:43:31 | Juvenil M | NO |
1677 | 1614 | JOSE GOMEZ DE MEMBRILLERA DESANTES | 00:29:22 | 00:27:39 | Cadete M | NO |
4541 | 1625 | SANDRA MONLEON GARCIA | 00:51:00 | 00:48:38 | Cadete F | NO |
3097 | 1635 | VICTOR TENA GASCO | 00:34:59 | 00:32:23 | Infantil M | NO |
1521 | 1637 | LUIS COLOMER LLORENS | 00:28:42 | 00:27:11 | Infantil M | NO |
4512 | 1644 | JAVIER ABAD CARRION | 00:48:46 | 00:45:55 | Infantil M | NO |
1852 | 1648 | JAVIER ESTEVE VILLARROYA | 00:30:09 | 00:28:23 | Infantil M | NO |
3726 | 1650 | CLARA GOMEZ DE MEMBRILLERA DESANTES | 00:38:07 | 00:36:25 | Infantil F | NO |
4329 | 1654 | PEDRO MONTAGUD SEBASTIA | 00:43:17 | 00:39:59 | Infantil M | NO |
3717 | 1669 | MARIA GOMEZ DE MEMBRILLERA DESANTES | 00:38:06 | 00:36:24 | Infantil F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>