Clasificación del club "SAFRUNNERS"
| Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 352 | NURIA SERRA | 00:43:21 | 00:13:35 | Cat 10 | NO | |
| 342 | 350 | ALICIA BOFARULL | 00:48:40 | 00:15:10 | Cat 13 | NO | |
| 564 | 348 | MERCE DIEZ | 00:54:53 | 00:16:55 | Cat 13 | NO | |
| 98 | 355 | VICENÇ SANCHEZ | 00:41:27 | 00:12:04 | Cat 2 | NO | |
| 273 | 358 | BERNAT LABARIAS | 00:47:18 | 00:14:30 | Cat 3 | NO | |
| 309 | 356 | LUIS NAVARRO | 00:48:04 | 00:14:45 | Cat 3 | NO | |
| 22 | 359 | ALBERT GOMEZ | 00:37:09 | 00:11:49 | Cat 4 | NO | |
| 84 | 354 | DAVID SANCHEZ | 00:40:57 | 00:12:43 | Cat 4 | NO | |
| 251 | 351 | DAVID GAUXACHS | 00:46:36 | 00:14:19 | Cat 4 | NO | |
| 710 | 353 | ALEX DO SANTOS | 01:03:35 | 00:18:30 | Cat 4 | NO | |
| 630 | 349 | ALEX SANCHEZ | 00:57:30 | 00:17:29 | Cat 6 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

