Clasificación del club "RUNNERSWORLD"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 305 | SOPHIE GALIZOT | 00:23:28 | 00:23:19 | Senior F | NO |
10 | 708 | MOUSSA GUEYE | 00:16:45 | 00:16:44 | Senior M | NO |
11 | 283 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 00:16:47 | 00:16:46 | Senior M | NO |
29 | 339 | JOSE MANUEL CULEBRADAS SOTOS | 00:19:31 | 00:19:28 | Senior M | NO |
198 | 341 | JOAQUIM GARCIA ORTELLS | 00:26:09 | 00:25:58 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>