Clasificación del club "RUN-WOMEN"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2473 | 3366 | MARIA FERNANDEZ-BRAVO ROS | 00:35:19 | 00:34:00 | Veterana A | NO |
2293 | 2719 | MARGARITA CHAVEZ VERGARA | 00:34:36 | 00:31:56 | Veterana A | NO |
1277 | 1813 | LARA PANADERO SANCHEZ | 00:30:09 | 00:29:16 | Senior F | NO |
1780 | 3371 | BEATRIZ MARCO ANSUATEGUI | 00:32:23 | 00:30:43 | Veterana A | NO |
2274 | 2950 | ANA MIÑANA ABARCA | 00:34:33 | 00:31:52 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>