Clasificación del club "RAYOTEAM"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 623 | PACO SILVA LOPEZ | 05:17:38 | 05:17:38 | 00:40:41 | 02:59:36 | 01:31:05 | 00:04:21 | 00:01:53 |
401 | 622 | OSCAR RUFETE CASTAÑÉ | 05:41:26 | 05:41:26 | 00:41:24 | 03:16:06 | 01:36:17 | 00:04:42 | 00:02:54 |
942 | 1035 | MIQUEL XUBET ALBERT | 07:09:35 | 07:09:35 | 00:46:52 | 04:08:23 | 02:02:02 | 00:07:18 | 00:04:59 |
794 | 621 | JUAN MANUEL GARCÍA CÓRDOBA | 06:30:52 | 06:30:52 | 00:35:23 | 03:39:27 | 02:08:46 | 00:04:22 | 00:02:51 |
912 | 627 | JORDI BORRELL MARTI | 06:56:27 | 06:56:27 | 00:38:10 | 03:45:26 | 02:21:00 | 00:06:08 | 00:05:41 |
747 | 624 | DAVID MANZANO ROLDAN | 06:21:06 | 06:21:06 | 00:47:32 | 03:32:13 | 01:51:17 | 00:05:30 | 00:04:32 |
282 | 1036 | DAVID SOLER GRIMA | 05:31:53 | 05:31:53 | 00:43:41 | 02:55:30 | 01:44:05 | 00:05:32 | 00:03:03 |
734 | 626 | CARLOS RUEDA VARO | 06:18:29 | 06:18:29 | 00:46:44 | 03:23:17 | 01:53:43 | 00:10:06 | 00:04:38 |
<< Anterior
| Siguiente >>