Clasificación del club "PODIUM"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 14 | VÍCTOR RUBIO JIMÉNEZ | 04:34:00 | 04:34:00 | 00:00:00 | B Masc | NO | |
112 | 11 | GUILLERMO SORIA ROCA | 04:13:45 | 04:13:00 | 02:50:09 | C Masc | NO | |
223 | 10 | JOSE MARÍA SANJOSE PALACIOS | 05:00:46 | 05:00:01 | 03:26:16 | D Masc | NO | |
213 | 9 | ANTONIO GÓMEZ MARTINEZ | 04:57:05 | 04:56:11 | 03:26:11 | B Masc | NO | |
218 | 8 | BEATRIZ PELLICER AMAT | 04:58:18 | 04:57:27 | 03:26:10 | A Feme | NO | |
224 | 7 | MARÍA LUISA GONZÁLEZ DE LA ALEJA | 05:02:05 | 05:01:20 | 03:26:16 | A Feme | NO | |
194 | 6 | VÍCTOR MARTINEZ FURIO | 04:49:31 | 04:48:45 | 03:09:14 | C Masc | NO | |
71 | 3 | ROBERTO FERNÁNDEZ BONILLO | 04:01:09 | 04:00:43 | 02:43:51 | D Masc | NO | |
126 | 2 | JOSE MARÍA CAFFARENA CALVAR | 04:21:09 | 04:21:09 | 02:56:30 | D Masc | NO | |
26 | 1 | MARTA FERNÁNDEZ DE CASTRO | 03:49:26 | 03:48:42 | 02:37:04 | A Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>