Clasificación del club "ORPESACORRE"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4283 | 3657 | ANDRES TORRES CASABUENA | 00:36:02 | 00:33:43 | Veterano C | NO |
3199 | 2272 | CRISTINA GOMEZ MONTALT | 00:31:19 | 00:29:02 | Senior F | NO |
3300 | 3658 | DANIEL NAVARRO ALVAREZ | 00:31:41 | 00:29:23 | Senior M | NO |
2147 | 3923 | JOAN SANCHEZ GUARDIOLA | 00:27:50 | 00:25:13 | Junior M | NO |
3058 | 3654 | JUAN JOSE GARCIA NAVARRO | 00:30:52 | 00:28:34 | Senior M | NO |
4282 | 2023 | MONICA GRACIELA PASSO DEHEZA | 00:36:02 | 00:33:42 | Veterana B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>