Clasificación del club "NOULAS"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 188 | CARLOS OLIVER GAVALDA | 00:21:03 | Senior Masc | NO |
| 23 | 186 | JAVIER OLIVER GAVALDA | 00:18:02 | Senior Masc | NO |
| 104 | 48 | MANOLO PASCUAL PUCHADES | 00:21:12 | Veterano Masc | NO |
| 33 | 133 | RAMON CLAVELL CLOFENT | 00:18:21 | Senior Masc | NO |
| 32 | 122 | SALVADOR GOMEZ GOZALBO | 00:18:21 | Veterano Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

