Clasificación del club "NEWRUNNERS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2838 | 3333 | MIRIAM RUIZ GOMEZ | 00:32:33 | 00:28:57 | Senior F | NO |
2281 | 4271 | NACHO PARDO SOLBES | 00:30:15 | 00:27:57 | Senior M | NO |
3417 | 4272 | JAUME PARDO SOLBES | 00:34:44 | 00:32:26 | Senior M | NO |
2412 | 5366 | JOSE RUBEN CASTIBLANQUES VALVERDE | 00:30:43 | 00:28:25 | Senior M | NO |
1068 | 8398 | ROBER CASTIBLANQUES VALVERDE | 00:25:27 | 00:25:06 | Senior M | NO |
2297 | 9877 | EDUARDO CALATAYUD CUBEDO | 00:30:17 | 00:27:59 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>