Clasificación del club "NEM"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | 218 | POL MAURI VILLANOVA | 00:25:55 | 00:25:18 | 00:10:14 | Promesa M | SI | |
358 | 217 | CARLES MAURI ROLDAN | 00:21:38 | 00:21:26 | 00:07:53 | Veterano A | SI | |
407 | 203 | DAVID MARCH PONS | 00:22:04 | 00:21:45 | 00:08:33 | Promesa M | SI | |
901 | 198 | DANIEL PEREZ MARIN | 00:27:09 | 00:26:51 | 00:09:33 | Promesa M | NO | |
347 | 185 | PEDRO PASTRANA REDONDO | 00:21:32 | 00:21:09 | 00:08:31 | Veterano A | SI | |
483 | 163 | IKER LLOVERAS GOMEZ | 00:22:38 | 00:22:29 | 00:08:17 | Promesa M | SI | |
248 | 156 | JOAN CARBONELL LIRIO | 00:20:25 | 00:20:17 | 00:07:34 | Veterano A | NO | |
817 | 138 | MARTI CONESA BABARRO | 00:25:54 | 00:25:17 | 00:10:14 | Promesa M | SI | |
217 | 124 | JOAQUIM GRAÑEN VALLS | 00:20:12 | 00:20:09 | 00:07:23 | Veterano A | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>