Clasificación del club "NADAPEDALEACORRE.COM"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | 603 | MARC SELLS LÓPEZ | 06:36:07 | 06:36:07 | 00:53:30 | 03:34:31 | 01:56:28 | 00:08:21 | 00:03:15 |
160 | 261 | PAU GONZALEZ FUXET | 05:16:05 | 05:16:05 | 00:33:42 | 02:57:05 | 01:40:19 | 00:03:00 | 00:01:57 |
410 | 1022 | POL OLIVET | 05:42:22 | 05:42:22 | 00:39:55 | 03:14:33 | 01:40:49 | 00:04:07 | 00:02:56 |
209 | 262 | RAÚL FUENTE ABRAIRA | 05:22:26 | 05:22:26 | 00:35:01 | 03:05:00 | 01:36:26 | 00:03:51 | 00:02:07 |
48 | 263 | ROGER OLIVET RIVERA | 04:54:33 | 04:54:33 | 00:33:08 | 02:49:35 | 01:26:46 | 00:02:33 | 00:02:28 |
<< Anterior
| Siguiente >>