Clasificación del club "NADAPEDALEACORRE.COM"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 110 | JUAN ENRIQUE YXART ROMEU | 01:14:39 | 00:21:26 | 00:28:14 | 00:21:05 | 00:02:06 | 00:01:47 |
185 | 109 | RAÚL FUENTE ABRAIRA | 01:14:50 | 00:22:12 | 00:27:40 | 00:20:14 | 00:02:22 | 00:02:20 |
234 | 131 | SERGI GINÉ RAMON | 01:16:35 | 00:22:57 | 00:28:56 | 00:20:19 | 00:02:22 | 00:01:59 |
381 | 67 | IGNASI FAURI PADRO | 01:20:14 | 00:25:10 | 00:29:58 | 00:20:35 | 00:02:13 | 00:02:16 |
418 | 1247 | LAURIO PERDIGUERO MORALES | 01:20:51 | 00:22:52 | 00:29:58 | 00:22:31 | 00:03:18 | 00:02:11 |
<< Anterior
| Siguiente >>