Clasificación del club "MAIMAKANSU"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 2444 | INES LEGEMAATE | 00:29:09 | 00:28:39 | 00:12:08 | Veterana A | NO | |
405 | 2441 | CRISTINA CARBONELL SALOMO | 00:30:44 | 00:30:22 | 00:11:26 | Veterana A | NO | |
340 | 2442 | ETNA SESA GONZALEZ | 00:29:35 | 00:29:06 | 00:11:25 | Senior F | NO | |
209 | 2440 | MARIA MAGDALENA DOS REIS CONCEIÇAO | 00:26:59 | 00:26:31 | 00:10:49 | Veterana B | NO | |
253 | 2080 | YOLANDA FERRER FERNANDEZ | 00:27:43 | 00:27:30 | 00:10:28 | Veterana A | NO | |
226 | 2443 | BERTA QUEROL CARBONELL | 00:27:16 | 00:26:54 | 00:10:17 | Promesa F | NO | |
159 | 2439 | JOANA QUEROL CARBONELL | 00:26:11 | 00:26:06 | 00:10:03 | Promesa F | NO | |
92 | 2296 | IRENE VIVES ARMENGOL | 00:24:27 | 00:24:10 | 00:09:31 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>