Clasificación del club "LUSITANIA"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | 676 | JAIME DIAZ GIL | 00:43:38 | 00:43:17 | Veterano A | NO |
764 | 383 | CARLOS FRIGINAL CAMACHO | 00:42:58 | 00:42:45 | Senior M | NO |
743 | 1137 | MANUEL ALFONSO LOPEZ | 00:42:33 | 00:42:21 | Veterano B | NO |
742 | 791 | JUAN RAFAEL ALCAIDE COSTA | 00:42:33 | 00:42:20 | Veterano A | NO |
598 | 359 | JUAN CARDENAS GARCIA | 00:39:39 | 00:39:18 | Senior M | NO |
297 | 660 | ANGEL FRIGINAL CAMACHO | 00:34:48 | 00:34:35 | Veterano A | NO |
242 | 1264 | FERNANDO SERRANO FLORENTIN | 00:33:57 | 00:33:45 | Veterano B | NO |
171 | 386 | DAVID PEREZ MANZANO | 00:32:43 | 00:32:25 | Senior M | NO |
114 | 46 | OSCAR SANFRANCISCO VILANOVA | 00:31:27 | 00:31:12 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>