Clasificación del club "J.A.S."
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 267 | DOLORES BECERRA POLONIO | 01:02:57 | General F | NO | 
| 130 | 174 | JUAN CARLOS GOMEZ HERRADOR | 00:42:37 | General M | NO | 
| 632 | 266 | MIGUEL ROMÁN CÁMARA | 00:57:48 | General M | NO | 
| 395 | 175 | NÚRIA ORTIZ VÁZQUEZ | 00:49:59 | General F | NO | 
| 466 | 551 | ROQUE LUCAS SANCHEZ | 00:51:43 | General M | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
