Clasificación del club "J.A.MONTCADA"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
101 | 528 | TONI ORTIZ PEREZ | 00:39:13 | General M | NO |
494 | 311 | TONI FRANCO GRAU | 00:51:29 | General M | NO |
111 | 540 | PEDRO PATERNA MARTINEZ | 00:39:39 | General M | NO |
225 | 177 | NÚRIA ATALAYA PÉREZ | 00:43:08 | General F | NO |
373 | 545 | MONTSERRAT PEREZ MARTINEZ | 00:47:03 | General F | NO |
630 | 503 | MARIA NAVARRETE GARCIA | 00:56:05 | General F | NO |
221 | 647 | JOSE SERRANO OTERO | 00:43:02 | General M | NO |
312 | 306 | JORDI FLORES | 00:45:20 | General M | NO |
67 | 188 | HECTOR BASTIDA | 00:37:55 | General M | NO |
215 | 646 | FRANCISCO SERRANO OTERO | 00:42:57 | General M | NO |
19 | 661 | ERIC TERUEL CASAJUANA | 00:34:05 | General M | NO |
320 | 455 | ENRIC MAYÀ GRAU | 00:45:28 | General M | NO |
21 | 280 | ELOY FABIAN GONZÀLEZ | 00:34:20 | General M | NO |
326 | 549 | ARTEMI PERIS MURCIA | 00:45:40 | General M | NO |
226 | 502 | ANTONIO MANUEL NAVARRETE GARCIA | 00:43:08 | General M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>