Clasificación del club "J.A.MONTCADA"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
298 | 50 | NÚRIA ATALAYA PÉREZ | 00:43:44 | General F | NO |
444 | 528 | ARTEMI PERIS MURCIA | 00:47:46 | General F | NO |
475 | 466 | MARTA MUÑOZ ZUERAS | 00:48:51 | General F | NO |
27 | 189 | ELOY FABIAN GONZÀLEZ | 00:34:31 | General M | NO |
31 | 564 | JUAN RAYA QUESADA | 00:34:47 | General M | NO |
80 | 57 | HECTOR BASTIDA | 00:37:24 | General M | NO |
107 | 453 | GERMÁN MORENO VALERO | 00:38:16 | General M | NO |
122 | 653 | FRANCISCO SERRANO OTERO | 00:38:43 | General M | NO |
243 | 652 | JOSE SERRANO OTERO | 00:42:23 | General M | NO |
420 | 231 | MANUEL GAMERO BARROSO | 00:47:12 | General M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>