Clasificación del club "J.A.MONTCADA"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
499 | 361 | MARIA NAVARRETE GARCIA | 00:52:33 | General F | NO |
465 | 392 | ARTEMI PERIS MURCIA | 00:51:43 | General F | NO |
140 | 515 | ALBERTO TORIJA DE LA VEGA | 00:42:53 | General M | NO |
113 | 375 | GERMÁN MORENO VALERO | 00:41:49 | General M | NO |
83 | 501 | HECTOR BASTIDA | 00:40:57 | General M | NO |
60 | 390 | ILDEFONS TERUEL SÁNCHEZ | 00:39:45 | General M | NO |
49 | 391 | ERIC TERUEL CASAJUANA | 00:39:11 | General M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>