Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 204 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 72 | ADRIAN MARTINEZ MOTA | 01:42:22 | 01:42:15 | C | NO | 
| 57 | 248 | AGONEY MONTORO GONZÁLEZ | 01:34:59 | 01:34:52 | B | NO | 
| 315 | 49 | AGUSTIN YARZA CAÑELLAS | 01:58:42 | 01:58:27 | D | NO | 
| 222 | 169 | ALBERT GARCIA MOLINA | 01:50:52 | 01:50:37 | C | NO | 
| 42 | 76 | ALBERTO BERMELL SIMÓ | 01:31:51 | 01:31:48 | C | NO | 
| 329 | 387 | ALEJANDRO DELGADO SANCHIS | 02:00:39 | 02:00:30 | A | NO | 
| 363 | 249 | ALEJANDRO GINER MARTÍNEZ | 02:09:54 | 02:09:34 | B | NO | 
| 356 | 401 | ALEJANDRO MORENO CAMPANON | 02:07:48 | 02:07:34 | A | NO | 
| 27 | 355 | ALEJANDRO SORIANO CULEBRAS | 01:29:19 | 01:29:16 | B | NO | 
| 337 | 284 | ALFREDO FERRARO | 02:01:58 | 02:01:50 | B | NO | 
| 86 | 381 | ÁLVARO JOAQUÍN ANDREU | 01:37:50 | 01:37:47 | B | NO | 
| 250 | 117 | ANDRES SORIANO CULEBRAS | 01:52:47 | 01:52:39 | C | NO | 
| 296 | 344 | ANGEL RODRIGUEZ CERRO | 01:56:10 | 01:55:54 | B | NO | 
| 103 | 200 | ANGEL VILA SORIA | 01:39:55 | 01:39:44 | B | NO | 
| 351 | 391 | ANITA GARCÍA NÚÑEZ | 02:05:22 | 02:05:07 | F | NO | 
| 66 | 293 | ANTONIO CEREZO GARCIA | 01:36:29 | 01:36:23 | B | NO | 
| 330 | 37 | ANTONIO CUADRADO ALVAREZ | 02:00:49 | 02:00:34 | D | NO | 
| 331 | 378 | ANTONIO CUADRADO VILLAESCUSA | 02:00:49 | 02:00:34 | B | NO | 
| 376 | 107 | ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ | 02:25:11 | 02:24:53 | C | NO | 
| 334 | 116 | ANTONIO FERRER MOLLA | 02:01:10 | 02:00:56 | C | NO | 
| 181 | 162 | ANTONIO MORENO MARTÍNEZ | 01:46:46 | 01:46:31 | C | NO | 
| 77 | 111 | ANTONIO RAMIREZ GOMEZ | 01:37:32 | 01:37:27 | E | NO | 
| 230 | 28 | ANTONIO RAMIREZ MUÑOZ | 01:51:24 | 01:51:12 | D | NO | 
| 289 | 139 | ANTONIO ROSA SENA | 01:55:50 | 01:55:43 | C | NO | 
| 322 | 332 | ANTONIO SAUS BERNABE | 01:59:21 | 01:59:18 | B | NO | 
| 231 | 83 | ANTONIO VICH PEÑA | 01:51:24 | 01:51:16 | C | NO | 
| 303 | 153 | BELEN VILLA JULIA | 01:57:32 | 01:57:25 | H | NO | 
| 340 | 101 | CARLOS GARCIA-MUÑOZ RODRIGUEZ-M. | 02:02:59 | 02:02:49 | C | NO | 
| 99 | 124 | CARLOS JOSE HERVAS GALAN | 01:39:28 | 01:39:03 | C | NO | 
| 130 | 367 | CARLOS SEGURA REDONDO | 01:43:00 | 01:42:54 | B | NO | 
| 155 | 160 | CARLOS YUNTA LÓPEZ | 01:45:15 | 01:45:06 | C | NO | 
| 249 | 216 | CHEMA CARRATALÁ TORMO | 01:52:42 | 01:52:29 | B | NO | 
| 252 | 398 | CHEMA MARTIN ROMERO | 01:52:54 | 01:52:41 | A | NO | 
| 272 | 255 | CLEMENTE SAN MIGUEL MACIAS | 01:54:15 | 01:53:59 | B | NO | 
| 101 | 389 | CRISTIAN RAMOS | 01:39:46 | 01:39:34 | A | NO | 
| 225 | 306 | CRISTINA SOROLLA | 01:50:58 | 01:50:44 | G | NO | 
| 210 | 345 | CRISTOBAL GALVEZ FLORES | 01:48:50 | 01:48:41 | B | NO | 
| 159 | 93 | DANIEL ESPINOSA | 01:45:27 | 01:45:17 | C | NO | 
| 166 | 327 | DANIEL ORTI CABALLERO | 01:45:42 | 01:45:35 | B | NO | 
| 357 | 403 | DANIEL PEREA CAROT | 02:07:48 | 02:07:34 | A | NO | 
| 39 | 366 | DAVID CANET ESPARZA | 01:31:43 | 01:31:43 | B | NO | 
| 251 | 396 | DAVID CRUZ SORIA | 01:52:54 | 01:52:42 | A | NO | 
| 123 | 209 | DAVID GARCIA PEREZ | 01:42:16 | 01:41:59 | B | NO | 
| 100 | 206 | DAVID HERVAS | 01:39:28 | 01:39:03 | B | NO | 
| 5 | 371 | DAVID HUNGRIA MAÑEZ | 01:19:34 | 01:19:33 | B | NO | 
| 273 | 188 | DAVID MARTINEZ LLORENS | 01:54:32 | 01:54:08 | B | NO | 
| 345 | 258 | DAVID MARTINEZ SANCHEZ | 02:03:58 | 02:03:54 | B | NO | 
| 191 | 361 | DAVID PALOP RUIZ | 01:47:37 | 01:47:19 | B | NO | 
| 106 | 274 | DAVID POZO RODRÍGUEZ | 01:40:11 | 01:39:54 | B | NO | 
| 293 | 374 | DAVID RUBIO PITA DE LA VEGA | 01:55:59 | 01:55:43 | B | NO | 
| 318 | 390 | DAVID SANGUESA | 01:58:54 | 01:58:50 | A | NO | 
| 102 | 77 | DIEGO BRAVO SEGURA | 01:39:48 | 01:39:46 | C | NO | 
| 219 | 384 | DIEGO HUNGRIA MAÑEZ | 01:50:36 | 01:50:35 | B | NO | 
| 122 | 376 | DIEGO MUÑOZ COT | 01:42:02 | 01:41:47 | B | NO | 
| 332 | 211 | DIEGO REAL MAÑEZ | 02:00:50 | 02:00:35 | B | NO | 
| 233 | 115 | DOMINGO SANROMAN BLASCO | 01:51:29 | 01:51:25 | C | NO | 
| 158 | 5 | EDUARD PASTOR TORMO | 01:45:21 | 01:45:13 | E | NO | 
| 172 | 333 | EDUARDO MATEO GENOVARD | 01:45:55 | 01:45:46 | B | NO | 
| 253 | 55 | EMILIANO HUNGRIA SILLERO | 01:52:56 | 01:52:55 | D | NO | 
| 319 | 51 | ENRIQUE FONS GÓMEZ | 01:59:08 | 01:58:57 | D | NO | 
| 354 | 337 | ENRIQUE MONTESINOS LÓPEZ | 02:06:40 | 02:06:33 | B | NO | 
| 129 | 26 | ENRIQUE QUESADA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 01:42:38 | 01:42:30 | D | NO | 
| 300 | 132 | ENRIQUE SANCHEZ SEVILLANO | 01:57:18 | 01:57:01 | C | NO | 
| 20 | 148 | ESTEBAN BENITO BRINGUE | 01:26:12 | 01:26:10 | C | NO | 
| 257 | 212 | EUGENIA ROSA SENA | 01:53:11 | 01:53:04 | H | NO | 
| 133 | 269 | EUGENIO JOSE MARTINEZ POZO | 01:43:45 | 01:43:35 | B | NO | 
| 255 | 9 | EUGENIO SANZ ANTON | 01:53:00 | 01:52:37 | E | NO | 
| 234 | 229 | FABIEN CHEZEAU LAFUENTE | 01:51:32 | 01:51:26 | B | NO | 
| 179 | 234 | FERNANDO BAENA RECHE | 01:46:45 | 01:46:33 | B | NO | 
| 160 | 59 | FERNANDO BERBEGAL MARTINEZ | 01:45:36 | 01:45:26 | D | NO | 
| 277 | 236 | FERNANDO DAVIU LOPEZ | 01:54:36 | 01:54:24 | B | NO | 
| 41 | 35 | FERNANDO MARTINEZ MARCO | 01:31:48 | 01:31:43 | D | NO | 
| 71 | 305 | FRANCISCO GIL SEGURA | 01:37:00 | 01:36:49 | B | NO | 
| 269 | 321 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DORADO | 01:54:09 | 01:53:47 | B | NO | 
| 358 | 75 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 02:08:02 | 02:07:44 | C | NO | 
| 169 | 8 | FRANCISCO LLAMAZARES SERRANO | 01:45:44 | 01:45:41 | E | NO | 
| 164 | 237 | FRANCISCO MIGUEL RAMON DELGADO | 01:45:42 | 01:45:32 | B | NO | 
| 73 | 399 | FRANCISCO MINGUEZ VALERO | 01:37:08 | 01:37:06 | A | NO | 
| 378 | 65 | FRANCISCO NAVARRO MORA | 02:29:33 | 02:29:19 | D | NO | 
| 377 | 63 | FRANCISCO POTENCIANO | 02:27:06 | 02:26:55 | D | NO | 
| 154 | 185 | FRANCISCO ROCH ARNAU | 01:45:11 | 01:44:58 | B | NO | 
| 325 | 392 | FRANCISCO VICENTE BERMELL ORTI | 01:59:40 | 01:59:18 | A | NO | 
| 263 | 342 | GABRIEL RUBIO RUIZ | 01:53:22 | 01:53:04 | B | NO | 
| 76 | 353 | HÉCTOR YUSTE CAMACHO | 01:37:19 | 01:37:13 | B | NO | 
| 328 | 7 | ISIDRO PEREZ CASERO | 02:00:30 | 02:00:16 | E | NO | 
| 243 | 197 | IVAN PEREZ MAÑEZ | 01:52:08 | 01:51:48 | B | NO | 
| 223 | 308 | JAUME GARCIA | 01:50:52 | 01:50:33 | B | NO | 
| 17 | 60 | JAVIER AÑON | 01:25:12 | 01:25:11 | D | NO | 
| 118 | 277 | JAVIER DIAZ MOLINA | 01:41:09 | 01:41:04 | B | NO | 
| 187 | 241 | JAVIER GOMEZ MARTIN | 01:46:56 | 01:46:39 | B | NO | 
| 297 | 294 | JAVIER RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 01:56:45 | 01:56:37 | B | NO | 
| 94 | 368 | JOAQUIN DURAN ORTIZ | 01:38:42 | 01:38:35 | B | NO | 
| 12 | 240 | JOAQUIN QUINTANILLA CLIMENT | 01:23:32 | 01:23:31 | B | NO | 
| 220 | 362 | JORDI ROS BAILEN | 01:50:38 | 01:50:22 | B | NO | 
| 343 | 315 | JORDI SOLBES PASTOR | 02:03:43 | 02:03:26 | B | NO | 
| 85 | 326 | JORGE DAUDEN ESPERT | 01:37:50 | 01:37:45 | B | NO | 
| 228 | 233 | JORGE QUINTANA ORTI | 01:51:13 | 01:50:50 | B | NO | 
| 137 | 103 | JOSE ALCARAZ | 01:44:14 | 01:43:55 | C | NO | 
| 232 | 106 | JOSÉ ALEJANDRO FRANCÉS BLASCO | 01:51:29 | 01:51:25 | C | NO | 
| 260 | 144 | JOSE ALIAGA CORACHAN | 01:53:19 | 01:53:15 | C | NO | 

