Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 25, mostrando 100 corredores de un total de 2493 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4228 | 11605 | MABEL CARRASCOSA SELIGRAT | 00:47:11 | 00:47:11 | Veterana A | NO | 
| 470 | 11604 | ANTONIO RAMAL PONS | 00:26:17 | 00:25:55 | Senior M | NO | 
| 4196 | 11603 | ALBERTO HURTADO RIVAS | 00:46:48 | 00:44:23 | Sin Categoria | NO | 
| 683 | 11600 | RAUL BRIGIDO DIEGO | 00:27:25 | 00:27:05 | Veterano A | NO | 
| 2952 | 11599 | ANTONIO DOALLO | 00:37:37 | 00:36:07 | Veterano B | NO | 
| 3029 | 11598 | SERGIO VALERO LOPEZ | 00:38:02 | 00:36:44 | Senior M | NO | 
| 3977 | 11596 | JOSE LUIS TAMARIT TOMAS | 00:43:26 | 00:41:59 | Veterano B | NO | 
| 2050 | 11595 | SARA BESA LACOMBA | 00:33:38 | 00:32:39 | Senior F | NO | 
| 1762 | 11594 | LUIS ZAMORA ALAÑIZ | 00:32:24 | 00:31:02 | Senior M | NO | 
| 3968 | 11593 | ANA MARTIN HINOJOSA | 00:43:21 | 00:41:42 | Veterana A | NO | 
| 1567 | 11591 | TONI MIRA IBARRA | 00:31:37 | 00:30:32 | Senior M | NO | 
| 3644 | 11589 | FRAN HERRAIZ VAZQUEZ | 00:41:11 | 00:40:19 | Senior M | NO | 
| 2419 | 11588 | GIOVANNI CURCIO | 00:35:09 | 00:35:09 | Junior M | NO | 
| 3389 | 11586 | JESSICA GIL DELGADO GOMEZ | 00:39:43 | 00:37:33 | Veterana A | NO | 
| 3749 | 11585 | CRISTINA TORRALBA HERREROS | 00:41:58 | 00:41:00 | Junior F | NO | 
| 2911 | 11580 | HUGO TATAY MARTI | 00:37:19 | 00:35:58 | Senior M | NO | 
| 1402 | 11579 | JOSE LUIS HERRERO DE LA MUELA | 00:30:48 | 00:29:44 | Veterano B | NO | 
| 3399 | 11576 | ALEIX ALGUER BARRES | 00:39:45 | 00:38:09 | Sin Categoria | NO | 
| 2095 | 11575 | ALEJANDRO PALOP SANCHIS | 00:33:50 | 00:32:48 | Sin Categoria | NO | 
| 1594 | 11571 | PABLO LIDON SANZ | 00:31:44 | 00:30:19 | Infantil M | NO | 
| 2087 | 11566 | MIGUEL BRETAÑA ORIENT | 00:33:48 | 00:32:20 | Infantil M | NO | 
| 3786 | 11565 | PATRICIA SANCHEZ RODRIGUEZ | 00:42:06 | 00:40:32 | Infantil F | NO | 
| 4082 | 11563 | BORJA FAUS PUERTES | 00:44:51 | 00:43:34 | Infantil M | NO | 
| 1816 | 11561 | JORGE SOLSONA MOLTO | 00:32:40 | 00:31:15 | Infantil M | NO | 
| 1795 | 11560 | NATALIA ASENSIO BANACLOCHE | 00:32:36 | 00:31:21 | Infantil F | NO | 
| 2073 | 11555 | BORJA GARRIDO MARTINEZ | 00:33:44 | 00:32:40 | Infantil M | NO | 
| 3153 | 11553 | LUCAS UBERTI BONA MARIN | 00:38:36 | 00:37:17 | Infantil M | NO | 
| 3152 | 11552 | PABLO DEL RIO MUÑOZ | 00:38:36 | 00:37:17 | Infantil M | NO | 
| 3062 | 11550 | BERNAT ESTELA BELLA | 00:38:14 | 00:37:57 | Infantil M | NO | 
| 2161 | 11546 | ALEJANDRO BORDES ALCAÑIZ | 00:34:08 | 00:33:02 | Cadete M | NO | 
| 4157 | 11545 | OSCAR GARCIA MENDEZ | 00:46:06 | 00:44:31 | Cadete M | NO | 
| 4238 | 11542 | EVA GARCIA MENDEZ | 00:47:39 | 00:46:06 | Cadete F | NO | 
| 3660 | 11540 | RAUL SIMON MARTINEZ | 00:41:21 | 00:39:17 | Cadete M | NO | 
| 1924 | 11539 | JAIME ACEDO ALCORISA | 00:33:07 | 00:31:33 | Cadete M | NO | 
| 2920 | 11538 | MARCOS MARCHANTE MARTINEZ | 00:37:20 | 00:36:11 | Cadete M | NO | 
| 2169 | 11537 | VICTOR NUES ESCRIBANO | 00:34:10 | 00:33:39 | Cadete M | NO | 
| 3164 | 11536 | MIKAELA SIGCHOS OÑA | 00:38:39 | 00:37:38 | Cadete F | NO | 
| 4159 | 11534 | JORGE CANOS ROVIRA | 00:46:08 | 00:46:08 | Cadete M | NO | 
| 3702 | 11533 | SONIA RUIZ ROMERO | 00:41:39 | 00:40:22 | Cadete F | NO | 
| 1126 | 11526 | ABDENBI EDAOUDI | 00:29:28 | 00:29:28 | Cadete M | NO | 
| 1540 | 11523 | ANDRES FLORES CHAPARRO | 00:31:27 | 00:30:51 | Cadete M | NO | 
| 208 | 11521 | ANDREU ESTELA BELLA | 00:24:13 | 00:24:09 | Juvenil M | NO | 
| 3052 | 11520 | MARC ESTELA BELLA | 00:38:09 | 00:37:52 | Juvenil M | NO | 
| 119 | 11519 | JORGE DIANA CALATAYUD | 00:23:13 | 00:23:11 | Juvenil M | NO | 
| 2827 | 11517 | ALEJANDRO SANCHEZ RUEDA | 00:36:57 | 00:35:08 | Juvenil M | NO | 
| 1700 | 11515 | ANDREA HERRERO VALIENTE | 00:32:06 | 00:31:15 | Juvenil F | NO | 
| 4148 | 11512 | PAULA TOLSADA HERNANDEZ | 00:45:55 | 00:44:13 | Juvenil F | NO | 
| 712 | 11510 | STEVEN HENRY BATALLAS RUEDA | 00:27:30 | 00:27:26 | Juvenil M | NO | 
| 737 | 11503 | EMILI AMOROS REYES | 00:27:38 | 00:27:27 | Juvenil M | NO | 
| 2024 | 11501 | IVAN ALBERTO PEREZ PRECIADO | 00:33:28 | 00:32:55 | Juvenil M | NO | 
| 1361 | 9474 | CESAR GARCIA RICART | 00:30:33 | 00:30:23 | Senior M | NO | 
| 2120 | 9469 | ALEJANDRO SANCHIS CARBONELL | 00:33:57 | 00:32:46 | Veterano A | NO | 
| 430 | 9468 | CESAR JOSE ALCAZAR ALONSO | 00:26:01 | 00:25:48 | Veterano A | NO | 
| 1359 | 9467 | JAVIER RODRIGUEZ CABRERO | 00:30:32 | 00:30:14 | Veterano B | NO | 
| 931 | 9466 | ANGEL ABAD MARTINEZ-PORTILLO | 00:28:35 | 00:28:16 | Senior M | NO | 
| 3130 | 9464 | ARSENIO CUADROS RECUERO | 00:38:31 | 00:38:02 | Veterano A | NO | 
| 911 | 9457 | JOSE VICENTE MAÑEZ MARTINEZ | 00:28:30 | 00:28:11 | Veterano A | NO | 
| 661 | 9455 | DAVID GARCIA CUBELLS | 00:27:17 | 00:26:59 | Veterano A | NO | 
| 1086 | 9454 | CESAR LAFUENTE MANSILLA | 00:29:18 | 00:29:07 | Veterano A | NO | 
| 962 | 9453 | JOSE FCO GALLEGO LUCAS | 00:28:47 | 00:28:27 | Veterano A | NO | 
| 1578 | 9446 | JUAN CARLOS NAVARRETE LOPEZ | 00:31:40 | 00:31:16 | Veterano B | NO | 
| 1000 | 9445 | JOSE ANTONIO MORENO ZAFRA | 00:28:54 | 00:28:42 | Veterano A | NO | 
| 1210 | 9444 | FELIX GOMEZ PARRALEJO | 00:29:51 | 00:29:36 | Veterano A | NO | 
| 2314 | 9441 | JOSE LUIS MENDOZA FORCE | 00:34:44 | 00:34:30 | Veterano A | NO | 
| 883 | 9436 | JUAN ABARCA MARTINEZ | 00:28:20 | 00:28:20 | Veterano B | NO | 
| 3112 | 9435 | Mª DOLORES HERRERAS CLEMENTE | 00:38:27 | 00:38:27 | Veterana A | NO | 
| 1164 | 9434 | JUAN JOSE FERNANDEZ RUIZ | 00:29:38 | 00:29:21 | Veterano A | NO | 
| 973 | 9421 | VICENTE ENRIQUE BADIA CAMPOS | 00:28:49 | 00:28:41 | Veterano A | NO | 
| 1472 | 9419 | JOSE JOAQUIN GIMENO BELLVER | 00:31:12 | 00:30:55 | Veterano A | NO | 
| 1471 | 9418 | JOSE LUIS MORENO MAICAS | 00:31:12 | 00:30:55 | Veterano A | NO | 
| 888 | 9417 | ENRIQUE DIAZ VELARDEZ | 00:28:22 | 00:28:08 | Veterano A | NO | 
| 1911 | 9415 | JOAQUIN BURGOS TORRECILLA | 00:33:04 | 00:32:57 | Veterano C | NO | 
| 347 | 9414 | ANGEL PALLAS PERELLO | 00:25:28 | 00:25:17 | Veterano A | NO | 
| 926 | 9413 | FERNANDO ARGÜELLES FRESNEDA | 00:28:34 | 00:28:17 | Veterano B | NO | 
| 3039 | 9411 | JUAN ENRIQUE VILAR BOU | 00:38:04 | 00:37:16 | Veterano A | NO | 
| 1606 | 9410 | ENRIQUE ROIG GALAN | 00:31:50 | 00:31:30 | Senior M | NO | 
| 2544 | 9409 | VICENTE ROIG | 00:35:42 | 00:35:22 | Veterano A | NO | 
| 955 | 9407 | FERNANDO MALDONADO ANDREU | 00:28:45 | 00:28:32 | Senior M | NO | 
| 2906 | 9403 | JORGE LARA AZCON | 00:37:18 | 00:35:15 | Veterano A | NO | 
| 1559 | 9402 | ROSARIO MORCILLA COZAR | 00:31:33 | 00:31:16 | Veterana B | NO | 
| 814 | 9399 | LUIS VILLENA MARTINEZ | 00:28:02 | 00:27:46 | Veterano A | NO | 
| 1193 | 9386 | ALEX SEGARRA CASTELLO | 00:29:47 | 00:29:35 | Senior M | NO | 
| 991 | 9376 | LUIS EMILIO PARRA SAIZ | 00:28:52 | 00:28:34 | Senior M | NO | 
| 2391 | 9365 | JESUS SALVADOR ROCA GIRALDA | 00:35:02 | 00:34:44 | Veterano A | NO | 
| 1436 | 9364 | DANIEL UBEDA GARCIA | 00:31:00 | 00:30:50 | Senior M | NO | 
| 2502 | 9361 | FRANCISCO JOSE SANCHEZ VELASCO | 00:35:33 | 00:35:19 | Veterano B | NO | 
| 990 | 9360 | JESUS ANGEL LASERNA HERRAIZ | 00:28:52 | 00:28:34 | Senior M | NO | 
| 1076 | 9359 | EDUARDO CARRASCO AVILES | 00:29:13 | 00:29:01 | Veterano C | NO | 
| 875 | 9353 | RAMON GARRO BELENGUER | 00:28:18 | 00:28:00 | Veterano A | NO | 
| 2101 | 9352 | FRANCISCO GARCIA GALIANO | 00:33:51 | 00:33:32 | Veterano A | NO | 
| 1288 | 9350 | FRANCISCO COSTA JUAN | 00:30:15 | 00:30:01 | Senior M | NO | 
| 967 | 9348 | ABELARDO GUTIERREZ SUANZES | 00:28:48 | 00:28:31 | Veterano A | NO | 
| 650 | 9347 | JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ | 00:27:13 | 00:26:58 | Senior M | NO | 
| 1179 | 9344 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CANO | 00:29:44 | 00:29:34 | Veterano B | NO | 
| 856 | 9343 | CARLOS MARTI MATEU | 00:28:13 | 00:28:03 | Veterano B | NO | 
| 2778 | 9342 | FRANCISCO MATAIX BENAVENT | 00:36:44 | 00:35:41 | Veterano C | NO | 
| 1094 | 9341 | ANTONIO ALVAREZ RIZO | 00:29:21 | 00:29:03 | Veterano A | NO | 
| 1186 | 9334 | FRANCISCO JAVIER TOMAS SANCHEZ | 00:29:46 | 00:29:39 | Veterano A | NO | 
| 740 | 9322 | JOSE LUIS BERLANGA GONZALEZ | 00:27:39 | 00:27:27 | Senior M | NO | 
| 1162 | 9320 | LUIS RUBIO SEVILLA | 00:29:38 | 00:29:24 | Senior M | NO | 

