Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 187 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 324 | ALBERT PUJAL PUIG | 01:52:50 | 00:16:56 | 00:56:44 | 00:35:40 | 00:01:36 | 00:01:52 |
| 20 | 319 | RAUL TORTAJADA | 01:54:49 | 00:17:49 | 00:58:09 | 00:35:46 | 00:01:22 | 00:01:40 |
| 24 | 190 | FRANZ ANDERLE | 01:55:23 | 00:17:46 | 00:56:16 | 00:39:00 | 00:01:07 | 00:01:10 |
| 29 | 338 | ENRIC PULIDO ESCRUELA | 01:56:25 | 00:17:55 | 00:57:41 | 00:37:29 | 00:01:55 | 00:01:21 |
| 31 | 320 | JOSE VALERO MARIN | 01:56:57 | 00:17:18 | 00:58:39 | 00:38:03 | 00:01:32 | 00:01:22 |
| 33 | 206 | CESAR MIRANDA RENAU | 01:57:01 | 00:18:23 | 00:57:37 | 00:38:28 | 00:01:14 | 00:01:16 |
| 38 | 196 | ALEXIS GUERRA DE GRAU | 01:58:14 | 00:17:57 | 00:57:51 | 00:39:07 | 00:01:43 | 00:01:33 |
| 41 | 322 | ARNAU MARTÍNEZ MUR | 01:58:31 | 00:18:03 | 00:57:41 | 00:39:27 | 00:01:44 | 00:01:34 |
| 45 | 321 | JOSEBA IZTUETA | 01:59:38 | 00:18:19 | 00:57:42 | 00:40:59 | 00:01:23 | 00:01:12 |
| 47 | 358 | ALBERT GARRIGA CANALS | 01:59:52 | 00:19:04 | 00:58:34 | 00:39:19 | 00:01:26 | 00:01:26 |
| 50 | 323 | JUAN CARLOS ORTIZ JIMENEZ | 02:00:10 | 00:16:37 | 00:58:54 | 00:40:16 | 00:02:19 | 00:02:01 |
| 55 | 357 | SALVADOR GARCIA NOGUERA | 02:00:48 | 00:19:27 | 00:57:48 | 00:39:51 | 00:01:55 | 00:01:44 |
| 65 | 194 | MANEL DOMÉNECH | 02:01:34 | 00:18:20 | 01:00:30 | 00:39:15 | 00:02:00 | 00:01:26 |
| 72 | 565 | CARLOS VAQUERO MANSO | 02:02:21 | 00:20:27 | 01:00:49 | 00:37:27 | 00:01:56 | 00:01:40 |
| 77 | 197 | ALBERT FONTDEVILA MILLAN | 02:02:39 | 00:18:07 | 01:00:54 | 00:40:38 | 00:01:30 | 00:01:28 |
| 84 | 562 | SERGIO BEJARANO CABALLERO | 02:03:20 | 00:18:20 | 01:03:22 | 00:38:28 | 00:01:42 | 00:01:25 |
| 92 | 181 | FERRAN QUERALT QUERALT | 02:04:00 | 00:19:27 | 01:00:58 | 00:39:43 | 00:02:02 | 00:01:48 |
| 98 | 227 | JOAN PAU LOPEZ EGEA | 02:04:31 | 00:19:15 | 01:01:11 | 00:40:32 | 00:01:43 | 00:01:48 |
| 101 | 201 | MANUEL SÁNCHEZ-VILLANUEVA BEUTER | 02:04:42 | 00:19:40 | 00:59:06 | 00:42:06 | 00:02:04 | 00:01:44 |
| 108 | 184 | JONATAN PEREZ SORIANO | 02:05:34 | 00:20:32 | 00:59:53 | 00:42:04 | 00:01:36 | 00:01:26 |
| 112 | 326 | ALBERT MATALOBOS MATALOBOS | 02:05:51 | 00:23:10 | 01:14:23 | 00:24:00 | 00:02:08 | 00:02:08 |
| 113 | 614 | GERARD MARTINEZ AMORÓS | 02:05:53 | 00:19:37 | 01:03:54 | 00:39:48 | 00:01:18 | 00:01:13 |
| 115 | 337 | DAVID MATILLA ESPINOSA | 02:06:05 | 00:20:38 | 00:59:42 | 00:42:47 | 00:01:31 | 00:01:24 |
| 118 | 555 | JOAN CARLES VALVERDE MUNUERA | 02:06:13 | 00:19:27 | 01:02:12 | 00:41:08 | 00:01:40 | 00:01:43 |
| 120 | 341 | ALEJANDRO GONZALEZ CAÑAL | 02:06:17 | 00:20:24 | 00:59:51 | 00:42:12 | 00:02:02 | 00:01:45 |
| 122 | 356 | ORIOL VIDAL CAYRO | 02:06:24 | 00:19:18 | 01:01:24 | 00:42:30 | 00:01:29 | 00:01:40 |
| 123 | 360 | ORIOL GONZALEZ | 02:06:25 | 00:19:57 | 01:00:15 | 00:42:40 | 00:01:50 | 00:01:41 |
| 127 | 347 | ALBERTO JAVIER MORENO GARCÍA | 02:06:47 | 00:19:56 | 00:58:36 | 00:44:38 | 00:01:46 | 00:01:48 |
| 130 | 204 | EUDALD MALAGON VILA | 02:07:05 | 00:20:38 | 00:59:35 | 00:43:49 | 00:01:36 | 00:01:24 |
| 133 | 231 | ALBERT VALLS CALVO | 02:07:16 | 00:20:50 | 00:59:25 | 00:43:18 | 00:01:50 | 00:01:50 |
| 134 | 497 | LUIS BODEGO LOPEZ | 02:07:17 | 00:23:41 | 01:09:51 | 00:28:23 | 00:02:26 | 00:02:53 |
| 135 | 349 | LLUIS SALLENT COSTA | 02:07:24 | 00:20:06 | 01:00:20 | 00:43:36 | 00:01:50 | 00:01:28 |
| 148 | 571 | MANEL ORTEGA GARCIA | 02:08:42 | 00:19:55 | 01:01:40 | 00:43:39 | 00:01:41 | 00:01:45 |
| 151 | 229 | ORIOL MULET BORRÁS | 02:08:57 | 00:21:04 | 00:59:26 | 00:45:18 | 00:01:37 | 00:01:29 |
| 153 | 568 | JOSE GONZALEZ RIUS | 02:09:19 | 00:18:16 | 01:02:49 | 00:44:48 | 00:01:48 | 00:01:36 |
| 159 | 209 | MIQUEL BALLARIN LAPIEDRA | 02:09:51 | 00:20:05 | 01:02:10 | 00:44:21 | 00:01:44 | 00:01:29 |
| 160 | 621 | JORDI PERULERO NUÑEZ | 02:09:52 | 00:19:19 | 01:03:00 | 00:43:42 | 00:01:47 | 00:02:01 |
| 162 | 546 | PAU MATEU | 02:09:58 | 00:19:54 | 01:03:43 | 00:42:24 | 00:01:33 | 00:02:22 |
| 165 | 367 | JOAN GARCIA GIL | 02:10:16 | 00:20:26 | 01:03:39 | 00:43:00 | 00:01:36 | 00:01:32 |
| 166 | 601 | MIQUEL NUÑEZ SAMPER | 02:10:22 | 00:19:03 | 01:04:54 | 00:42:01 | 00:02:01 | 00:02:20 |
| 168 | 463 | RAFAEL FUERTES ESTALLO | 02:10:40 | 00:19:04 | 01:05:41 | 00:42:23 | 00:01:40 | 00:01:49 |
| 169 | 345 | DAVID MANZANO ROLDAN | 02:10:47 | 00:19:58 | 01:03:04 | 00:42:58 | 00:02:41 | 00:02:04 |
| 175 | 664 | ROSA ALVAREZ DE ARCAYA GUINEA | 02:11:07 | 00:16:34 | 01:04:23 | 00:45:48 | 00:02:07 | 00:02:14 |
| 178 | 637 | RAÚL PÉREZ GONZÁLEZ | 02:11:10 | 00:17:17 | 01:05:17 | 00:44:13 | 00:02:33 | 00:01:46 |
| 182 | 575 | OSCAR PASTOR IGLESIAS | 02:11:20 | 00:20:02 | 01:01:23 | 00:46:18 | 00:01:51 | 00:01:42 |
| 185 | 340 | CARMELO COLACIOS | 02:11:38 | 00:20:36 | 01:02:41 | 00:43:32 | 00:02:31 | 00:02:14 |
| 193 | 351 | DANIEL FUENTES ROJAS | 02:12:12 | 00:19:59 | 01:04:27 | 00:43:35 | 00:02:02 | 00:02:07 |
| 196 | 217 | JUANMA HERNÁNDEZ BRUNA | 02:12:17 | 00:20:20 | 01:03:49 | 00:45:09 | 00:01:31 | 00:01:25 |
| 202 | 333 | JAUME BONETA SECO | 02:12:40 | 00:20:48 | 01:01:49 | 00:46:42 | 00:01:34 | 00:01:44 |
| 205 | 619 | JOAN GARRIGA SOLA | 02:12:45 | 00:16:45 | 01:06:32 | 00:45:44 | 00:02:01 | 00:01:41 |
| 209 | 630 | PELAYO CORONADO BLASCO | 02:13:04 | 00:19:25 | 01:02:03 | 00:48:00 | 00:01:51 | 00:01:41 |
| 211 | 208 | JOFRE OBRADOR RIERA | 02:13:14 | 00:20:58 | 01:00:41 | 00:47:27 | 00:02:13 | 00:01:51 |
| 213 | 567 | JAVIER DIAZ DELGADO | 02:13:19 | 00:19:51 | 01:05:40 | 00:42:52 | 00:02:32 | 00:02:21 |
| 215 | 468 | JOSEP GARCIA PITARQUE | 02:13:22 | 00:21:40 | 01:02:21 | 00:45:07 | 00:02:08 | 00:02:02 |
| 219 | 370 | JUAN JOSE ALONSO FERNÁNDEZ | 02:13:41 | 00:23:20 | 01:03:43 | 00:43:20 | 00:01:35 | 00:01:40 |
| 224 | 225 | FRANCISCO OJEDA BURILLO | 02:13:56 | 00:19:38 | 01:06:46 | 00:43:40 | 00:02:03 | 00:01:48 |
| 225 | 626 | MURILO RODRIGUES ALVES | 02:13:57 | 00:19:42 | 01:03:45 | 00:46:45 | 00:01:53 | 00:01:49 |
| 229 | 353 | JOSÉ ANTÓNIO MONTERO MATEOS | 02:14:03 | 00:19:26 | 01:05:06 | 00:46:18 | 00:01:25 | 00:01:45 |
| 232 | 624 | LLUÍS RIERA SANS | 02:14:08 | 00:21:01 | 01:02:56 | 00:45:37 | 00:02:13 | 00:02:18 |
| 233 | 584 | CARLOS GORDO FUENTES | 02:14:13 | 00:22:50 | 01:03:55 | 00:43:35 | 00:01:53 | 00:01:57 |
| 235 | 336 | DAVID GONZÁLEZ MORATONA | 02:14:15 | 00:20:53 | 01:03:25 | 00:45:40 | 00:02:16 | 00:01:58 |
| 238 | 183 | XAVIER LLADÓ MANAUTA | 02:14:30 | 00:21:39 | 01:04:56 | 00:44:15 | 00:01:55 | 00:01:41 |
| 239 | 329 | FERRAN ALONSO | 02:14:33 | 00:21:43 | 01:00:24 | 00:49:32 | 00:01:28 | 00:01:24 |
| 242 | 193 | JORDI CARBÓ POU | 02:14:45 | 00:21:28 | 01:03:10 | 00:46:26 | 00:01:44 | 00:01:55 |
| 244 | 544 | OSCAR NOGUERON SANCHEZ | 02:14:53 | 00:18:37 | 01:03:24 | 00:48:41 | 00:01:58 | 00:02:10 |
| 245 | 212 | LLUIS ARAGONES MARIMON | 02:15:00 | 00:21:01 | 01:04:50 | 00:44:47 | 00:02:17 | 00:02:03 |
| 246 | 451 | FRANCESC NAVARRO PLATERO | 02:15:01 | 00:19:33 | 01:07:22 | 00:42:49 | 00:02:42 | 00:02:32 |
| 249 | 551 | ANTONIO MOLINA NAVAS | 02:15:13 | 00:17:36 | 01:04:52 | 00:47:31 | 00:02:32 | 00:02:39 |
| 250 | 346 | XAVIER CORBELLA ARANDA | 02:15:22 | 00:20:19 | 01:09:08 | 00:40:58 | 00:02:57 | 00:01:58 |
| 251 | 473 | ALEJANDRO BUENO ROMAN | 02:15:28 | 00:21:39 | 01:02:22 | 00:47:12 | 00:02:12 | 00:01:59 |
| 253 | 192 | MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ REVENGA | 02:15:45 | 00:20:54 | 01:04:10 | 00:44:43 | 00:03:24 | 00:02:31 |
| 254 | 460 | JAUME AGUILO GARCIAS | 02:15:47 | 00:20:29 | 01:04:52 | 00:45:50 | 00:01:48 | 00:02:45 |
| 257 | 572 | MANUEL MOLINA CEDRES | 02:15:55 | 00:19:22 | 01:10:18 | 00:42:07 | 00:02:12 | 00:01:53 |
| 259 | 607 | SAMUEL SEGURA BRAVO | 02:15:57 | 00:20:45 | 01:01:20 | 00:47:06 | 00:04:34 | 00:02:10 |
| 262 | 477 | JORGE HINOJOSA BERMUDEZ | 02:16:06 | 00:21:05 | 01:05:11 | 00:46:13 | 00:01:58 | 00:01:36 |
| 264 | 467 | JORDI PINELL HERNANDEZ | 02:16:10 | 00:20:22 | 01:06:10 | 00:44:52 | 00:02:31 | 00:02:13 |
| 271 | 600 | MIGUEL BLÁZQUEZ CONDE | 02:16:28 | 00:17:01 | 01:05:11 | 00:50:30 | 00:02:01 | 00:01:42 |
| 272 | 457 | LUICHY ANMELLA SUBIAS | 02:16:29 | 00:17:01 | 01:02:24 | 00:52:47 | 00:02:04 | 00:02:10 |
| 273 | 573 | MAURO ARANZUBIA SANCHEZ | 02:16:29 | 00:22:23 | 01:04:33 | 00:45:36 | 00:02:01 | 00:01:53 |
| 274 | 366 | GUILLEM FOUCAULT LLOPART | 02:16:33 | 00:22:07 | 01:11:14 | 00:39:59 | 00:01:33 | 00:01:37 |
| 278 | 458 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ LOPEZ | 02:16:52 | 00:21:25 | 01:04:34 | 00:46:52 | 00:01:55 | 00:02:03 |
| 279 | 482 | JONATAN FERNANDEZ MONTOYA | 02:16:54 | 00:16:46 | 01:11:12 | 00:45:35 | 00:01:41 | 00:01:37 |
| 280 | 690 | ANNA SANTIDRIAN BOU | 02:16:54 | 00:20:32 | 01:09:16 | 00:43:36 | 00:01:45 | 00:01:43 |
| 287 | 207 | FEDERICO ALVAREZ DE ARCAYA LÓPEZ | 02:18:08 | 00:22:10 | 01:03:48 | 00:48:12 | 00:02:16 | 00:01:39 |
| 289 | 554 | FRANCESC SORIO VILELA | 02:18:12 | 00:22:47 | 01:02:34 | 00:48:00 | 00:02:14 | 00:02:34 |
| 290 | 545 | PAU BERGADÀ | 02:18:26 | 00:21:52 | 01:05:29 | 00:46:45 | 00:02:17 | 00:02:01 |
| 293 | 494 | MARC GRACIA ESTRADA | 02:18:38 | 00:22:19 | 01:04:36 | 00:46:53 | 00:02:15 | 00:02:33 |
| 296 | 203 | CARLOS MUÑOZ GARCIA-ORTEGA | 02:18:43 | 00:21:43 | 01:04:19 | 00:48:43 | 00:02:11 | 00:01:44 |
| 298 | 625 | MICHELE CLAUDIO CASTEGNARO | 02:18:58 | 00:18:02 | 01:02:45 | 00:52:52 | 00:02:49 | 00:02:28 |
| 302 | 454 | BLAI SANCHEZ PONS | 02:19:12 | 00:23:37 | 01:06:12 | 00:45:37 | 00:01:57 | 00:01:46 |
| 304 | 549 | ALFONSO TEJEDOR GONZALEZ | 02:19:19 | 00:21:18 | 01:07:43 | 00:46:17 | 00:02:07 | 00:01:52 |
| 307 | 606 | MANEL ROYO VENTURA | 02:19:36 | 00:23:01 | 01:03:22 | 00:49:06 | 00:02:05 | 00:01:59 |
| 308 | 368 | JORDI MONSERRAT TALTAVULL | 02:19:48 | 00:21:55 | 01:08:52 | 00:44:07 | 00:02:58 | 00:01:53 |
| 310 | 220 | MARIO SEBASTIAN SANCHEZ | 02:19:59 | 00:24:00 | 01:02:44 | 00:49:18 | 00:02:05 | 00:01:50 |
| 311 | 187 | ALVARO GIMENO SANTOLARIA | 02:20:01 | 00:22:01 | 01:06:45 | 00:47:15 | 00:02:21 | 00:01:36 |
| 313 | 481 | GERARDO DE LAS MULAS HERNÁNDEZ | 02:20:14 | 00:22:37 | 01:08:16 | 00:45:58 | 00:01:47 | 00:01:33 |
| 314 | 588 | JOSE LUIS ORTEGA EGEA | 02:20:24 | 00:23:06 | 01:03:21 | 00:50:33 | 00:01:35 | 00:01:45 |
| 316 | 484 | JORDI SOTERAS CASTELLS | 02:20:52 | 00:23:12 | 01:03:50 | 00:49:13 | 00:02:42 | 00:01:52 |
| 317 | 566 | JAUME CASALOTS CASADO | 02:20:57 | 00:21:11 | 01:07:31 | 00:48:26 | 00:01:53 | 00:01:53 |
| 318 | 339 | ROBERTO DE JUANA NICIO | 02:21:08 | 00:22:29 | 01:03:48 | 00:51:00 | 00:02:00 | 00:01:48 |

