Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
Página 1 de 1, mostrando 89 corredores de un total de 89 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 404 | IGNASI RAFOLS BARRUFET | 03:12:27 | 03:12:27 | 00:00:00 | General M | NO | |
119 | 405 | MARIO CONTRERAS PUJADAS | 03:07:43 | 03:07:43 | 02:36:45 | General M | NO | |
141 | 406 | LLUIS PUIGCARBO REIXACH | 03:18:10 | 03:18:10 | 02:44:55 | General M | NO | |
18 | 409 | TOMAS CARRASCO CANDELA | 02:06:07 | 02:06:07 | 01:44:07 | General M | NO | |
16 | 414 | RAFAEL COLL PASCUAL | 02:03:06 | 02:03:06 | 00:00:00 | General M | NO | |
120 | 415 | JOSÉ ANTONIO ANDRÉS HERNÁNDEZ | 03:07:45 | 03:07:45 | 02:36:46 | General M | NO | |
52 | 416 | FERRAN GOMEZ PLIUS | 02:30:54 | 02:30:54 | 02:07:03 | General M | NO | |
77 | 417 | SEBASTIAN CAMPDERRÓS FARRERAS | 02:43:41 | 02:43:41 | 02:20:23 | General M | NO | |
81 | 418 | JORDI MIQUEL I SOTORRA | 02:46:13 | 02:46:13 | 02:20:24 | General M | NO | |
82 | 420 | JOSEP GABRIEL CUTURA | 02:46:14 | 02:46:14 | 02:20:27 | General M | NO | |
80 | 421 | JAUME MADURELL VIÑAS | 02:44:16 | 02:44:16 | 02:13:11 | General M | NO | |
3 | 424 | JORDI BOLADERAS ALEGRE | 01:46:30 | 00:01:20 | 00:00:00 | General M | NO | |
83 | 425 | MARC GONZALEZ I GRAUPERA | 02:46:14 | 02:46:14 | 02:20:28 | General M | NO | |
108 | 429 | JAUME MESTRE I TEY | 03:02:13 | 03:02:13 | 02:30:30 | General M | NO | |
103 | 432 | MANEL QUERO CANTARERO | 02:56:59 | 02:56:59 | 02:30:46 | General M | NO | |
127 | 434 | ALFONS VALLHONRAT MATALONGA | 03:09:29 | 03:09:29 | 02:43:13 | General M | NO | |
45 | 435 | ANDRES LLORENTE | 02:29:38 | 02:29:38 | 02:04:27 | General M | NO | |
50 | 438 | JUAN PEDRO MARTIN PEIDRO | 02:30:21 | 02:30:21 | 02:07:13 | General M | NO | |
109 | 440 | CRISTINA CARRASCO I NAVARRO | 03:02:13 | 03:02:13 | 02:30:28 | General F | NO | |
79 | 442 | VICENÇ ROMERO GALAN | 02:43:59 | 02:43:59 | 02:19:49 | General M | NO | |
32 | 443 | JUAN MARTÍN MANJÓN | 02:19:21 | 02:19:21 | 01:55:56 | General M | NO | |
6 | 444 | SIMON PIERRE VAUCOIS VAUCOIS | 01:52:59 | 01:52:59 | 01:34:44 | General M | NO | |
92 | 445 | JOSEP PUIG AMAT | 02:53:28 | 02:53:28 | 02:27:33 | General M | NO | |
126 | 447 | MARIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | 03:08:59 | 03:08:59 | 02:37:35 | General M | NO | |
85 | 450 | FRANCISCO GALVEZ MORENO | 02:48:02 | 02:48:02 | 02:20:10 | General M | NO | |
107 | 452 | DAVID NAVARRO GONZÁLEZ | 03:00:17 | 03:00:17 | 02:27:36 | General M | NO | |
21 | 453 | MIGUEL MIRANDA | 02:08:49 | 02:08:49 | 01:48:10 | General M | NO | |
76 | 454 | JUAN ALEDO RODRIGUEZ | 02:43:19 | 02:43:19 | 02:16:08 | General M | NO | |
113 | 456 | XAVIER PUYALTO RIUS | 03:03:49 | 03:03:49 | 02:39:07 | General M | NO | |
143 | 457 | MANUEL SOLA FERNANDEZ | 03:18:17 | 03:18:17 | 02:44:59 | General M | NO | |
61 | 462 | DIEGO MORAL FENOLL | 02:39:02 | 02:39:02 | 02:14:37 | General M | NO | |
58 | 463 | JAVIER BADIA GONZALEZ | 02:38:46 | 02:38:46 | 02:13:16 | General M | NO | |
43 | 464 | TONI FERNANDEZ | 02:26:36 | 02:26:36 | 02:04:21 | General M | NO | |
150 | 465 | EDUARDO PUJALTE RABOSO | 03:23:02 | 03:23:02 | 02:54:06 | General M | NO | |
157 | 466 | MARIA VALLHONRAT M | 03:39:01 | 03:39:01 | 03:01:19 | General F | NO | |
136 | 467 | JORDI CAMPS VIÑAS | 03:13:51 | 03:13:51 | 02:43:33 | General M | NO | |
114 | 468 | SADURNÍ FONT MARIMÓN | 03:03:53 | 03:03:53 | 02:35:13 | General M | NO | |
59 | 469 | JOSE GARRIDO PEREZ | 02:38:48 | 02:38:48 | 02:14:11 | General M | NO | |
102 | 471 | MARTA BACH VERGES | 02:56:41 | 02:56:41 | 02:30:42 | General F | NO | |
25 | 472 | FRANCISCO FERNANDEZ MORAGA | 02:12:46 | 02:12:46 | 01:50:36 | General M | NO | |
38 | 473 | CARLOS BLANCO | 02:23:48 | 02:23:48 | 01:57:16 | General M | NO | |
24 | 474 | ALBERT GIMENEZ BEL | 02:12:45 | 02:12:45 | 01:50:35 | General M | NO | |
144 | 476 | XAVIER DÍAZ LEÓN | 03:19:08 | 03:19:08 | 02:50:55 | General M | NO | |
138 | 479 | ANA VALLHONRAT MATALONGA | 03:16:09 | 03:16:09 | 02:48:57 | General F | NO | |
60 | 480 | JAIME GONZALEZ GARCIA | 02:38:55 | 02:38:55 | 00:00:00 | General M | NO | |
137 | 481 | MARIONA MASSANA AIGUADE | 03:13:52 | 03:13:52 | 02:43:38 | General F | NO | |
31 | 482 | TONI CENDROS SBERT | 02:18:12 | 02:18:12 | 01:55:46 | General M | NO | |
155 | 483 | MIREIA SEIJO CEBOLLERO | 03:32:27 | 03:32:27 | 02:57:28 | General F | NO | |
47 | 484 | EDUARDO PROS ORTEGA | 02:30:08 | 02:30:08 | 02:08:08 | General M | NO | |
123 | 485 | MAR VALLHONRAT MATALONGA | 03:08:05 | 03:08:05 | 00:00:00 | General F | NO | |
41 | 486 | ROBERT TELLEZ | 02:25:21 | 02:25:21 | 02:00:48 | General M | NO | |
68 | 489 | BLANCA BERRAL | 02:41:01 | 02:41:01 | 02:14:01 | General F | NO | |
4 | 491 | CARLES GARRIGA FLAQUER | 01:49:05 | 01:49:05 | 01:30:01 | General M | NO | |
78 | 492 | MIQUEL ESCODA TOBELLA | 02:43:44 | 02:43:44 | 02:16:18 | General M | NO | |
116 | 493 | RAUL ARANDA ARROYO | 03:05:11 | 03:05:11 | 02:32:29 | General M | NO | |
28 | 494 | JORDI RODA LOPEZ | 02:15:58 | 02:15:58 | 01:53:06 | General M | NO | |
65 | 496 | NEUS FIGUERAS SANS | 02:40:04 | 02:40:04 | 02:14:02 | General F | NO | |
93 | 499 | RUBEN REINOSO | 02:53:44 | 02:53:44 | 02:27:07 | General M | NO | |
94 | 500 | BERNAT TORT ESCUDERO | 02:54:00 | 02:54:00 | 02:26:55 | General M | NO | |
146 | 502 | NOEMÍ TENOR VAGACE | 03:20:17 | 03:20:17 | 02:48:30 | General F | NO | |
111 | 504 | ALBERT SIMON BADIA | 03:03:32 | 03:03:32 | 02:34:19 | General M | NO | |
30 | 505 | JORDI BERENGUER PEREZ | 02:17:38 | 02:17:38 | 01:57:00 | General M | NO | |
72 | 506 | RICARDO MARTIN DIAZ | 02:42:32 | 02:42:32 | 00:00:00 | General M | NO | |
71 | 507 | RAUL RUIZ DURAN | 02:42:31 | 02:42:31 | 02:19:41 | General M | NO | |
63 | 510 | XAVIER GARCIA SERRANO | 02:40:00 | 02:40:00 | 02:14:26 | General M | NO | |
69 | 511 | TONI DROGUET | 02:41:02 | 02:41:02 | 02:13:51 | General M | NO | |
29 | 513 | CARLOS PAREJO | 02:17:35 | 02:17:35 | 01:56:59 | General M | NO | |
115 | 514 | DAVID RUIZ PARIS | 03:04:00 | 03:04:00 | 02:33:12 | General M | NO | |
34 | 515 | LLORENÇ TORRALBA SALADELAFONT | 02:22:22 | 02:22:22 | 01:59:32 | General M | NO | |
13 | 516 | ALFONS VILATERSANA LLORENT | 02:00:12 | 02:00:12 | 01:39:10 | General M | NO | |
99 | 517 | JAVIER MARTINEZ TORRENTE | 02:55:57 | 02:55:57 | 02:30:49 | General M | NO | |
9 | 518 | DANIEL MARTIN | 01:55:43 | 01:55:43 | 01:36:35 | General M | NO | |
134 | 519 | RAMON FUENTES ALIMBAU | 03:12:37 | 03:12:37 | 00:00:00 | General M | NO | |
36 | 520 | JAVIER ROYO | 02:23:24 | 02:23:24 | 02:01:24 | General M | NO | |
135 | 521 | PABLO JIMENEZ LOZANO | 03:12:40 | 03:12:40 | 00:00:00 | General M | NO | |
33 | 522 | DAVID MOLINA PÉREZ | 02:20:39 | 02:20:39 | 01:55:50 | General M | NO | |
89 | 524 | ISAAC LOPEZ MOLINA | 02:53:17 | 02:53:17 | 02:28:46 | General M | NO | |
147 | 525 | SARA GANDIA DOMINGUEZ | 03:22:02 | 03:22:02 | 02:50:51 | General F | NO | |
53 | 527 | FRANCESC COMA ROMERO | 02:31:06 | 02:31:06 | 02:08:44 | General M | NO | |
149 | 528 | ORIOL GRAUPERA GONZALEZ | 03:22:55 | 03:22:55 | 02:51:36 | General M | NO | |
153 | 529 | JUAN GARCIA LOPEZ | 03:26:38 | 03:26:38 | 02:51:36 | General M | NO | |
117 | 530 | ARAM DE LAS HERAS | 03:05:12 | 03:05:12 | 02:32:31 | General M | NO | |
57 | 531 | MARC FERNÀNDEZ BENEYTO | 02:35:27 | 02:35:27 | 02:11:35 | General M | NO | |
46 | 533 | MIQUEL SIMÓN ORENES | 02:30:04 | 02:30:04 | 02:07:00 | General M | NO | |
133 | 534 | PAU FUENTES ALIMBAU | 03:12:35 | 03:12:35 | 00:00:00 | General M | NO | |
154 | 539 | CARLOS MOLINA RODRIGUEZ | 03:32:15 | 03:32:15 | 03:02:35 | General M | NO | |
145 | 540 | CARLES ANTÓN BLASCO | 03:19:11 | 03:19:11 | 02:47:04 | General M | NO | |
91 | 544 | GERARD ESPEL ESTEVE | 02:53:27 | 02:53:27 | 02:27:32 | General M | NO | |
139 | 811 | SALVADOR RODRIGUEZ BOLIVAR | 03:18:04 | 03:18:04 | 02:48:54 | General M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>