Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3112 | SERGI FERRAN POLO | 04:00:00 | 00:12:55 | 00:29:23 | Absoluta Masculina | NO |
20 | 3130 | ENRIQUE MORALES ORCAJO | 04:00:00 | 00:18:29 | 00:40:44 | Absoluta Masculina | NO |
19 | 3124 | DANIEL LAZAR | 04:00:00 | 00:18:29 | 00:40:44 | Absoluta Masculina | NO |
17 | 3111 | JORGE JUAN FERNANDO | 04:00:00 | 00:16:43 | 00:34:57 | Absoluta Masculina | NO |
16 | 3140 | DAVID SALMERÓN | 04:00:00 | 00:17:32 | 00:37:25 | Absoluta Masculina | NO |
13 | 3129 | GREGORIO MARTÍNEZ POZA | 04:00:00 | 00:14:45 | 00:30:28 | Absoluta Masculina | NO |
40 | 3107 | ANDRÉS FARIÑA GONZÁLEZ | 04:00:00 | 00:20:45 | 00:45:15 | Absoluta Masculina | NO |
12 | 3126 | ROSA LÓPEZ | 04:00:00 | 00:16:56 | 00:35:04 | Absoluta Femenina | NO |
8 | 3116 | JANINE GARRELL PERALES | 04:00:00 | 00:14:43 | 00:31:08 | Absoluta Femenina | NO |
38 | 3122 | LAURA JULIÁN ROMEO | 04:00:00 | 00:38:08 | 01:16:35 | Absoluta Femenina | NO |
39 | 3102 | LAURA BARCO GRACIA | 04:00:00 | 00:38:09 | 01:16:57 | Absoluta Femenina | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>