Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 255 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 1312 | MARIANO FERRANDO DURAN | 01:12:46 | 01:12:07 | General M | NO |
| 383 | 1219 | SUSANA COSTA TRILLO | 01:12:31 | 01:11:56 | General F | NO |
| 381 | 1320 | IRENE CABO PLAZA | 01:11:41 | 01:11:07 | General F | NO |
| 382 | 1300 | SOLEDAD CORACHAN SMITH | 01:11:45 | 01:10:57 | General F | NO |
| 380 | 1409 | MARTA TAMARIT TRONCH | 01:10:56 | 01:10:42 | General F | NO |
| 379 | 1434 | FRANCESC VILLAESCUSA TRONCH | 01:10:55 | 01:10:40 | General M | NO |
| 378 | 1262 | JESUS SALVADOR ROCA GIRALDA | 01:10:50 | 01:10:39 | General M | NO |
| 377 | 1014 | VICENTE TORNERO ÁLVAREZ | 01:08:52 | 01:08:52 | General M | NO |
| 376 | 1013 | SEVERIANO MARTíNEZ SAMPEDRO | 01:08:52 | 01:08:09 | General M | NO |
| 375 | 1049 | VICENTE BORJA SENENT | 01:08:51 | 01:08:09 | General M | NO |
| 373 | 1390 | LEONOR PONS PACHO | 01:08:38 | 01:08:08 | General F | NO |
| 371 | 1253 | VICENTE ENRIQUE LOPEZ VEGA | 01:08:36 | 01:08:07 | General M | NO |
| 372 | 1271 | RAQUEL ROGELIO RUIZ | 01:08:36 | 01:08:07 | General F | NO |
| 374 | 1204 | VICTORIA ALMUDEVER RUIZ | 01:08:45 | 01:07:58 | General F | NO |
| 370 | 1060 | JUAN MIGUEL ESTEVE ROVIRA | 01:08:06 | 01:07:30 | General M | NO |
| 363 | 1139 | JUAN LLOPIS CANOVAS | 01:07:19 | 01:07:17 | General M | NO |
| 364 | 1172 | RUBéN LóPEZ BAIXAULI | 01:07:19 | 01:07:17 | General M | NO |
| 365 | 1208 | ENRIQUE SOSPEDRA MARTINEZ | 01:07:19 | 01:07:17 | General M | NO |
| 367 | 1119 | CHELIN TORRES TORRES | 01:07:51 | 01:07:16 | General F | NO |
| 368 | 1108 | ENRIQUE LLACER MATEU | 01:07:52 | 01:07:16 | General M | NO |
| 369 | 1113 | FRANCISCO MONTES PEÑARRUBIA | 01:07:52 | 01:07:16 | General M | NO |
| 362 | 1094 | DAVID REGAL BERMELL | 01:07:19 | 01:07:02 | General M | NO |
| 360 | 1025 | FRANCISCO JAVIER VILLAESCUSA BOLUMAR | 01:07:16 | 01:07:01 | General M | NO |
| 361 | 1198 | ÁNGEL TORDERA TRONCH | 01:07:16 | 01:07:00 | General M | NO |
| 366 | 1054 | JOSE RAMON NAVARRO BETA | 01:07:20 | 01:06:35 | General M | NO |
| 354 | 1007 | MIGUEL CASTILLO GOMEZ | 01:06:39 | 01:06:31 | General M | NO |
| 357 | 1038 | ERNESTO MARTINEZ JUARES | 01:07:04 | 01:06:18 | General M | NO |
| 358 | 1152 | MARICAR FLORES IBORRA | 01:07:04 | 01:06:18 | General F | NO |
| 352 | 1386 | CARMEN ALEGRE ALARCóN | 01:06:30 | 01:06:00 | General F | NO |
| 351 | 1128 | ANA CASANOVA FUSET | 01:05:52 | 01:05:41 | General F | NO |
| 348 | 1145 | FCO MANUEL ROCA SANCHIS | 01:04:59 | 01:04:54 | General M | NO |
| 349 | 1192 | MARI CARMEN LOPEZ CUENCA | 01:05:13 | 01:04:52 | General F | NO |
| 350 | 1321 | ELENA LOPEZ CUENCA | 01:05:13 | 01:04:52 | General F | NO |
| 347 | 1389 | AMANDA SANCHEZ ESTEVEZ | 01:04:53 | 01:04:23 | General F | NO |
| 337 | 1290 | INES MARIA RIBES FITO | 01:04:41 | 01:04:19 | General F | NO |
| 345 | 1293 | LUIS PALLARES | 01:04:52 | 01:04:13 | General M | NO |
| 346 | 1078 | MARIA ANGELES GARCERA JUAN | 01:04:53 | 01:04:13 | General F | NO |
| 336 | 1017 | JAVIER GARCIA RAFFI | 01:04:32 | 01:04:08 | General M | NO |
| 334 | 1295 | CRISTINA ROSELL SANCHEZ | 01:04:30 | 01:04:05 | General F | NO |
| 342 | 1235 | ANTONIO ESCUDERRO MUÑOZ | 01:04:49 | 01:04:01 | General M | NO |
| 331 | 1121 | CESAR MAHIQUES DONET | 01:04:01 | 01:03:56 | General M | NO |
| 332 | 1243 | FERNANDO VIVANCO | 01:04:16 | 01:03:37 | General M | NO |
| 333 | 1196 | FRANCISCO BLAY | 01:04:17 | 01:03:37 | General M | NO |
| 326 | 1024 | RODRIGO TAMARIT MARTíNEZ | 01:03:31 | 01:03:17 | General M | NO |
| 328 | 1254 | LAURA VILLALBA MARTINEZ | 01:03:37 | 01:03:09 | General F | NO |
| 327 | 1224 | VICENTE MONTEAGUDO NAVARRO | 01:03:37 | 01:03:09 | General M | NO |
| 320 | 1323 | M CARMEN LOBATO MARTILLO | 01:03:18 | 01:02:57 | General F | NO |
| 319 | 1195 | áNGEL SAHUQUILLO ORTIZ | 01:03:17 | 01:02:55 | General M | NO |
| 318 | 1263 | BETLEM VILA MARQUES | 01:02:57 | 01:02:47 | General F | NO |
| 325 | 1401 | MAYTE HERNANDENZ SANZ | 01:03:27 | 01:02:46 | General F | NO |
| 315 | 1308 | VERONICA CHILET ZARAGOZA | 01:02:48 | 01:02:41 | General F | NO |
| 321 | 1400 | JACOB GONZALEZ MORENO | 01:03:21 | 01:02:33 | General M | NO |
| 323 | 1435 | ANTONI CHIRAL MEZQUITA | 01:03:21 | 01:02:32 | General M | NO |
| 322 | 1407 | ROGE IBOR OLMOS | 01:03:21 | 01:02:32 | General M | NO |
| 317 | 1426 | DéBORAH GARCIA CASTILLO | 01:02:51 | 01:02:23 | General F | NO |
| 316 | 1433 | RUBEN MARIN LOZANO | 01:02:50 | 01:02:22 | General M | NO |
| 310 | 1162 | MARIBEL CARMONA RODENAS | 01:02:32 | 01:02:22 | General F | NO |
| 313 | 1220 | VICTORIA MAICAS JUAN | 01:02:43 | 01:02:21 | General F | NO |
| 312 | 1364 | NACHO MONTERDE PEREZ | 01:02:32 | 01:02:05 | General M | NO |
| 314 | 1138 | DANIEL ROLDAN HUBER | 01:02:48 | 01:01:57 | General M | NO |
| 308 | 1374 | SOFIA CASTILLO | 01:02:25 | 01:01:55 | General F | NO |
| 311 | 1266 | JUAN MANUEL TORO PEREZ | 01:02:32 | 01:01:53 | General M | NO |
| 309 | 1209 | ALFONSO GONZALEZ BARRANCO | 01:02:31 | 01:01:52 | General M | NO |
| 298 | 1384 | DAVID MARTINEZ LLOBELL | 01:01:51 | 01:01:45 | General M | NO |
| 304 | 1063 | MAYTE LLACER PALOMARES | 01:02:14 | 01:01:41 | General F | NO |
| 305 | 1135 | VICENTE GALIANA GARCÍA | 01:02:14 | 01:01:41 | General M | NO |
| 303 | 1439 | VIOLETA GARCIA MARTI | 01:02:07 | 01:01:33 | General F | NO |
| 307 | 1159 | ENRIQUE ROMEU SAEZ | 01:02:24 | 01:01:33 | General M | NO |
| 295 | 1294 | SOFIA MARTINEZ SANCHEZ | 01:01:34 | 01:01:29 | General F | NO |
| 306 | 1274 | ANGELA AMAT ESTRELA | 01:02:22 | 01:01:28 | General F | NO |
| 292 | 1136 | LORENA CRESPO BEJARANO | 01:01:27 | 01:01:26 | General F | NO |
| 300 | 1034 | FRANCISCO GINER TORTOSA | 01:01:55 | 01:01:25 | General M | NO |
| 293 | 1237 | NATALIA SANCHEZ TOMAS | 01:01:27 | 01:01:25 | General F | NO |
| 291 | 1302 | JUAN ANTONIO CHIRIVELLA RUIZ | 01:01:26 | 01:01:21 | General M | NO |
| 297 | 1420 | JOSEP GUIMERà TOMàS | 01:01:48 | 01:01:20 | General M | NO |
| 288 | 1382 | JOSE MARIA ARGENTE APARICIO | 01:01:16 | 01:01:10 | General M | NO |
| 289 | 1096 | AURORA SOTOS GARCIA | 01:01:23 | 01:01:09 | General F | NO |
| 285 | 1122 | ROCIO SEVILLA HURTADO | 01:00:49 | 01:00:41 | General F | NO |
| 284 | 1088 | PACO REGAL NAVARRO | 01:00:49 | 01:00:41 | General M | NO |
| 279 | 1065 | GUILLERMO JAVIER PÉREZ ZAFÓN | 01:00:23 | 01:00:12 | General M | NO |
| 283 | 1166 | MIGUEL ANGEL MARTI HERRERO | 01:00:46 | 01:00:00 | General M | NO |
| 273 | 1074 | FRANCISCO OLMOS RAGA | 01:00:01 | 00:59:26 | General M | NO |
| 265 | 1238 | MAR CHILET ZARAGOZA | 00:59:30 | 00:59:23 | General F | NO |
| 269 | 1288 | INMA MARTíNEZ SOLAZ | 00:59:39 | 00:59:21 | General F | NO |
| 268 | 1377 | DAVID LEON ISERTE | 00:59:36 | 00:59:18 | General M | NO |
| 266 | 1343 | VICTORIA VALERO NAVARRO | 00:59:33 | 00:59:04 | General F | NO |
| 272 | 1214 | MARíA IBARRA FRANCéS | 01:00:00 | 00:58:59 | General F | NO |
| 262 | 1075 | JOSé JAVIER RICART FONS | 00:59:30 | 00:58:59 | General M | NO |
| 274 | 1173 | XAVIER BUENO GARCíA | 01:00:01 | 00:58:59 | General M | NO |
| 267 | 1064 | EMILIO FABRA ALVAREZ | 00:59:34 | 00:58:58 | General M | NO |
| 252 | 1167 | ENRIQUE MIRAGALL CEBOLLA | 00:58:58 | 00:58:51 | General M | NO |
| 259 | 1258 | GUILLERMO AMAT | 00:59:17 | 00:58:51 | General M | NO |
| 260 | 1031 | JOSE SANCHEZ GORDON | 00:59:19 | 00:58:43 | General M | NO |
| 251 | 1090 | JUAN MARCHAN BRAVO | 00:58:54 | 00:58:37 | General M | NO |
| 249 | 1046 | LUIS VIGARA MUÑOZ | 00:58:40 | 00:58:25 | General M | NO |
| 256 | 1283 | JOSE MARIA NAVARRO PIQUERAS | 00:59:09 | 00:58:14 | General M | NO |
| 255 | 1270 | JORDI HERNANDEZ RAMIREZ | 00:59:09 | 00:58:14 | General M | NO |
| 254 | 1365 | ENRIQUE ROCA GONZALEZ | 00:59:03 | 00:58:10 | General M | NO |
| 243 | 1298 | ISABEL SANTACREU DEBóN | 00:58:02 | 00:57:51 | General F | NO |
| 245 | 1032 | CARMEN MAYORDOMO PéREZ | 00:58:15 | 00:57:51 | General F | NO |

