Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 202 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 25 | EMILIANO HUNGRIA SILLERO | 00:53:50 | 00:53:17 | 00:24:54 | C | NO | |
| 389 | 150 | ANTONIO ALMERO OLIVA | 00:53:52 | 00:53:32 | 00:25:25 | A | NO | |
| 391 | 9583 | CeSAR DOMeNECH VIDAL | 00:53:58 | 00:53:54 | 00:26:49 | A | NO | |
| 394 | 9861 | EDISSON RUEDA GOMEZ | 00:54:02 | 00:53:43 | 00:26:07 | B | NO | |
| 395 | 9588 | VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA | 00:54:08 | 00:54:00 | 00:25:57 | D | NO | |
| 396 | 9902 | DAVID SORIA TARAZONA | 00:54:09 | 00:53:29 | 00:26:05 | B | NO | |
| 398 | 42 | JUAN MANUEL FERNANDEZ GRELA | 00:54:17 | 00:53:28 | 00:26:18 | C | NO | |
| 404 | 28 | JOSE LUIS GONZALEZ GALINDO | 00:54:29 | 00:54:25 | 00:25:44 | C | NO | |
| 407 | 9773 | JUAN MIGUEL MOYA SOLANO | 00:54:42 | 00:54:24 | 00:26:01 | C | NO | |
| 411 | 72 | SEBASTIAN GIL MIGNOT | 00:54:51 | 00:54:34 | 00:26:54 | B | NO | |
| 414 | 9527 | ANTONIO CARRILLO CORBACHO | 00:54:59 | 00:54:33 | 00:26:07 | C | NO | |
| 416 | 9575 | JAVIER DIAZ DE CERIO SEVILLA | 00:55:20 | 00:54:34 | 00:26:28 | B | NO | |
| 421 | 9763 | MARIA LOURDES MORAL IBAÑEZ | 00:55:35 | 00:55:16 | 00:26:43 | I | NO | |
| 432 | 2 | MANUEL RUBIO PEREZ | 00:56:15 | 00:55:53 | 00:26:27 | E | NO | |
| 437 | 9876 | ELVIRA SANCHIS ARANDA | 00:56:30 | 00:56:18 | 00:26:04 | I | NO | |
| 439 | 9895 | ALFREDO SILVESTRE ESTRUCH | 00:56:33 | 00:55:53 | 00:26:48 | B | NO | |
| 440 | 9923 | LUIS TRULLENQUE GARCIA | 00:56:34 | 00:56:06 | 00:26:36 | C | NO | |
| 441 | 132 | JOSE DURA ESPINOSA | 00:56:37 | 00:55:54 | 00:28:23 | B | NO | |
| 442 | 9918 | MARIA ANGELES TORREGROSA APARICIO | 00:56:40 | 00:56:04 | 00:26:43 | G | NO | |
| 445 | 77 | JESuS GóMEZ GARCES | 00:56:57 | 00:56:35 | 00:27:54 | B | NO | |
| 448 | 9831 | FRANCISCO PRIMO BENACHES | 00:57:07 | 00:56:35 | 00:28:06 | C | NO | |
| 449 | 9467 | SALVADOR AMIGO VALERO | 00:57:08 | 00:56:37 | 00:31:17 | C | NO | |
| 451 | 9470 | ALEJANDRO ANDuJAR MASCUÑaN | 00:57:16 | 00:56:30 | 00:27:55 | B | NO | |
| 455 | 52 | FRANCISCON VICENTE FRANCISCO ARASTEY | 00:57:25 | 00:56:51 | 00:27:46 | C | NO | |
| 456 | 53 | JOSE ANGEL TUREGANO MENESES | 00:57:25 | 00:56:50 | 00:27:46 | C | NO | |
| 457 | 63 | JOSE LUIS MARTINEZ CAMARA | 00:57:31 | 00:57:13 | 00:26:24 | C | NO | |
| 458 | 135 | JUAN TORTAJADA CHILET | 00:57:33 | 00:57:21 | 00:27:13 | B | NO | |
| 459 | 141 | LYDIA ARIñO FERNANDEZ | 00:57:33 | 00:57:22 | 00:27:14 | G | NO | |
| 461 | 118 | CARLOS CELORRIO GONZALEZ | 00:57:41 | 00:57:33 | 00:26:51 | B | NO | |
| 462 | 143 | LYDIA BLASCO ANTON | 00:57:47 | 00:57:00 | 00:28:14 | G | NO | |
| 463 | 87 | TOBIAS DESCO CERVERA | 00:57:49 | 00:57:32 | 00:25:39 | B | NO | |
| 464 | 9506 | JOSE LUIS BLASCO SOLER | 00:57:51 | 00:57:05 | 00:28:14 | D | NO | |
| 465 | 9639 | KATIA GERARDO LUCENA | 00:57:54 | 00:57:03 | 00:28:10 | G | NO | |
| 473 | 9539 | LUIS CEBRIA SIMO | 00:58:03 | 00:57:52 | 00:25:55 | D | NO | |
| 474 | 50 | SANTIAGO SOLER NOMDEDEU | 00:58:03 | 00:57:16 | 00:27:15 | C | NO | |
| 475 | 9594 | JOSE ESCRIBANO GARCIA | 00:58:04 | 00:57:41 | 00:27:55 | E | NO | |
| 476 | 9885 | JOSE LUIS SEGARRA ROIG | 00:58:19 | 00:57:39 | 00:28:28 | D | NO | |
| 478 | 55 | FRANCISCO JAVIER OñATE CEBRIAN | 00:58:26 | 00:57:51 | 00:27:56 | C | NO | |
| 479 | 9661 | MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA | 00:58:37 | 00:58:01 | 00:27:13 | H | NO | |
| 480 | 9901 | JOSe IGNACIO SOMOVILLA VICENTE | 00:58:37 | 00:57:53 | 00:27:54 | C | NO | |
| 387 | 122 | IGNACIO ESCUDER FERNANDEZ | 00:53:49 | 00:53:21 | 00:25:00 | B | NO | |
| 385 | 9571 | PAQUI DE ASIS GONZaLEZ | 00:53:49 | 00:53:38 | 00:25:17 | F | NO | |
| 384 | 123 | ALBERTO FEIJOO ARNAU | 00:53:47 | 00:53:02 | 00:26:18 | B | NO | |
| 383 | 156 | JUAN PABLO ESTESO AGUIRRE | 00:53:43 | 00:53:38 | 00:26:49 | B | NO | |
| 378 | 56 | MIGUEL CALABOR ALONSO | 00:53:30 | 00:52:42 | 00:25:42 | C | NO | |
| 375 | 32 | JUAN JOSE ORTIZ CABEZAS | 00:53:28 | 00:53:13 | 00:25:47 | C | NO | |
| 374 | 9530 | ANTONIO CASAMAYOR VILLAR | 00:53:28 | 00:53:01 | 00:25:29 | E | NO | |
| 372 | 29 | MELITON MARTINEZ MORALES | 00:53:22 | 00:52:34 | 00:25:42 | C | NO | |
| 369 | 76 | ANTONIO VICENTE ARNAL MOLINA | 00:53:05 | 00:52:28 | 00:26:28 | B | NO | |
| 368 | 70 | Mº JOSE CASILLAS PEREZ | 00:53:05 | 00:52:47 | 00:25:40 | H | NO | |
| 367 | 9703 | ANTANAS LIAUGMINAS | 00:53:01 | 00:52:30 | 00:26:16 | C | NO | |
| 366 | 121 | SERGIO MORENO COSTA | 00:52:57 | 00:52:24 | 00:26:24 | B | NO | |
| 364 | 78 | ELOY ALFARO BAYO | 00:52:55 | 00:52:35 | 00:24:36 | B | NO | |
| 363 | 21 | JUAN ANTONIO ALMERO PEñA | 00:52:55 | 00:52:35 | 00:25:08 | C | NO | |
| 357 | 110 | OKSANA BITAITYTE | 00:52:42 | 00:52:10 | 00:26:16 | G | NO | |
| 356 | 79 | LUIS AGUADO | 00:52:42 | 00:52:11 | 00:26:16 | B | NO | |
| 355 | 9850 | LUIS MIGUEL RIOS SENDRA | 00:52:42 | 00:52:10 | 00:25:41 | B | NO | |
| 348 | 9641 | JOSE VICENTE GIL CUEVAS | 00:52:20 | 00:51:41 | 00:24:58 | C | NO | |
| 346 | 9924 | JUAN ANTONIO TUREGANO MENESES | 00:52:11 | 00:51:38 | 00:24:59 | C | NO | |
| 344 | 100 | ANTONIO CHILET ZARAGOZA | 00:52:09 | 00:51:57 | 00:24:51 | B | NO | |
| 342 | 9752 | SUSANA MESEGUER DONATE | 00:52:04 | 00:51:33 | 00:24:48 | H | NO | |
| 338 | 65 | PEDRO MONTERO | 00:52:00 | 00:51:36 | 00:24:40 | B | NO | |
| 336 | 9582 | ENRIQUE DOMeNECH RAMOS | 00:51:56 | 00:51:13 | 00:25:48 | B | NO | |
| 332 | 9543 | SANTIAGO CERVERA ROIG | 00:51:44 | 00:51:16 | 00:24:48 | D | NO | |
| 322 | 83 | JESUS GOZALVO GOZALVO | 00:51:13 | 00:50:23 | 00:26:21 | B | NO | |
| 319 | 9576 | ANTONIO DIAZ DEL COSO | 00:51:10 | 00:50:21 | 00:26:21 | C | NO | |
| 318 | 9840 | JUAN ANTONIO RAMON GARCIA | 00:51:06 | 00:50:29 | 00:24:31 | B | NO | |
| 313 | 9691 | FRANCESC IZQUIERDO GARCIA | 00:51:01 | 00:50:49 | 00:24:02 | C | NO | |
| 311 | 9892 | JESUS MARIA SEVILLA SERRANO | 00:51:00 | 00:50:52 | 00:24:34 | E | NO | |
| 309 | 9517 | FERNANDO CANO VILAPLANA | 00:50:56 | 00:50:27 | 00:24:44 | C | NO | |
| 307 | 9629 | LUCIANO GARCIA GARCIA | 00:50:55 | 00:50:36 | 00:24:38 | D | NO | |
| 299 | 9786 | EDUARDO NAVARRO NAVARRO | 00:50:37 | 00:49:48 | 00:24:47 | C | NO | |
| 298 | 9908 | CHIMO TARAZONA | 00:50:36 | 00:50:11 | 00:24:19 | C | NO | |
| 293 | 22 | FRANCISCO BERNACER MARCO | 00:50:26 | 00:50:10 | 00:25:28 | C | NO | |
| 291 | 30 | ROGELIO NAVARRO BALAGUER | 00:50:24 | 00:50:06 | 00:25:28 | C | NO | |
| 282 | 129 | DAVID JORGE RAMADA | 00:50:02 | 00:49:18 | 00:23:23 | B | NO | |
| 278 | 9714 | MANUEL LOZANO BAHILO | 00:49:52 | 00:49:42 | 00:23:40 | C | NO | |
| 277 | 9574 | ANTONIO DE MIGUEL SARRIo | 00:49:49 | 00:49:10 | 00:24:07 | C | NO | |
| 276 | 96 | JOSE ANTONIO YELAMOS PARRADO | 00:49:48 | 00:49:35 | 00:23:01 | B | NO | |
| 273 | 9935 | JUAN JOSE VICHE GONZALEZ | 00:49:35 | 00:48:55 | 00:24:17 | C | NO | |
| 270 | 9947 | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA RODRIGO | 00:49:32 | 00:49:30 | 00:23:05 | C | NO | |
| 268 | 9891 | DIEGO SEVILLA MARTiNEZ | 00:49:31 | 00:48:46 | 00:24:01 | B | NO | |
| 267 | 9621 | Fº JAVIER GARCIA BARRIOS | 00:49:31 | 00:49:00 | 00:23:29 | C | NO | |
| 265 | 9710 | OSCAR FERNANDO LOPEZ BENITEZ | 00:49:30 | 00:48:50 | 00:24:17 | C | NO | |
| 261 | 9637 | LUIS GASULL NAVARRO | 00:49:24 | 00:49:15 | 00:23:00 | D | NO | |
| 256 | 9875 | PEDRO SANCHEZ SANCHEZ | 00:49:09 | 00:48:28 | 00:24:01 | D | NO | |
| 241 | 9627 | RAUL GARCIA FERRANDIS | 00:48:46 | 00:48:29 | 00:23:14 | B | NO | |
| 233 | 138 | DAVID GOLFE SILVESTRE | 00:48:24 | 00:47:52 | 00:24:42 | B | NO | |
| 230 | 9843 | ANTONIO REALES ZAHINOS | 00:48:12 | 00:48:06 | 00:22:38 | C | NO | |
| 228 | 9756 | OSCAR MOCHOLI MINGUET | 00:48:08 | 00:47:39 | 00:23:15 | B | NO | |
| 226 | 9937 | ALVARO VIDAL CHISBERT | 00:48:04 | 00:47:51 | 00:23:01 | A | NO | |
| 224 | 131 | MIGUEL ANGEL MONTOYA ESCUDERO | 00:47:59 | 00:47:18 | 00:23:04 | B | NO | |
| 223 | 85 | MARCOS RAMIREZ GIMENEZ | 00:47:59 | 00:47:47 | 00:22:43 | B | NO | |
| 221 | 9598 | CARLOS MANUEL ESTESO COSTALES | 00:47:51 | 00:47:24 | 00:22:48 | B | NO | |
| 220 | 89 | RAUL DIAZ CALVO | 00:47:50 | 00:47:29 | 00:22:56 | B | NO | |
| 215 | 9460 | JAVIER ALMELA SISCAR | 00:47:29 | 00:47:21 | 00:22:40 | C | NO | |
| 214 | 103 | JAVI CIVERA CAURIN | 00:47:25 | 00:47:04 | 00:22:45 | B | NO | |
| 208 | 117 | FRANCISCO GIL SEGURA | 00:47:19 | 00:46:38 | 00:22:39 | B | NO | |
| 206 | 9770 | JUAN MOYA CARBONELL | 00:47:16 | 00:46:39 | 00:23:43 | B | NO | |
| 204 | 9812 | ANTONI PASTOR JUSTE | 00:47:15 | 00:46:53 | 00:22:34 | A | NO |

