Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 460 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 540 | AITOR TRULLENQUE BES | 01:37:40 | 01:36:49 | A | NO |
| 833 | 260 | ALBERT GARCIA MOLINA | 01:25:24 | 01:24:44 | B | NO |
| 714 | 282 | ALBERTO BARBAJOSA PEREZ | 01:20:44 | 01:20:29 | B | NO |
| 443 | 345 | ALBERTO CAMPOS CARRETERO | 01:13:07 | 01:12:01 | B | NO |
| 766 | 8875 | ALEJANDRO ANDÚJAR MASCUÑÁN | 01:22:07 | 01:21:31 | B | NO |
| 521 | 9394 | ALEJANDRO SORIANO CULEBRAS | 01:15:02 | 01:13:56 | B | NO |
| 137 | 513 | ALELXIS TENA FUERTES | 01:03:05 | 01:02:59 | B | NO |
| 523 | 366 | ALFONSO BLAZQUEZ SANCHEZ | 01:15:06 | 01:14:16 | B | NO |
| 336 | 251 | ALFONSO JESÚS MAÑEZ CASTILLEJO | 01:10:19 | 01:09:44 | B | NO |
| 419 | 9192 | ALFREDO MARTINEZ MARTIN | 01:12:31 | 01:12:15 | B | NO |
| 395 | 488 | ALVARO GUTIéRREZ CARRASCO | 01:12:03 | 01:11:50 | B | NO |
| 923 | 365 | ALVARO RUBIO | 01:32:03 | 01:31:47 | B | NO |
| 392 | 9428 | ALVARO VIDAL CHISBERT | 01:11:59 | 01:11:44 | A | NO |
| 223 | 9358 | AMABLE SANCHEZ ESCUDERO | 01:06:52 | 01:06:29 | C | NO |
| 894 | 163 | AMPARO JUAN CANTOS | 01:28:56 | 01:28:32 | H | NO |
| 439 | 531 | ANA PEREZ NAVARRO | 01:12:55 | 01:12:16 | G | NO |
| 82 | 65 | ANDRéS ALAPONT FENOLL | 01:00:31 | 01:00:28 | C | NO |
| 299 | 8856 | ANDRES ALCALA GARCIA | 01:09:06 | 01:08:50 | B | NO |
| 668 | 9395 | ANDRES SORIANO CULEBRAS | 01:19:10 | 01:18:04 | C | NO |
| 908 | 413 | ANGEL ESCAMILLA GARCIA | 01:29:55 | 01:29:08 | B | NO |
| 332 | 94 | ANGEL LLINARES PLA | 01:10:14 | 01:10:03 | C | NO |
| 558 | 9265 | ÁNGEL PALAMÓS AGUILAR | 01:16:00 | 01:15:36 | C | NO |
| 333 | 401 | ANGEL RUIZ COLL | 01:10:14 | 01:10:05 | B | NO |
| 148 | 385 | ANICETO REDONDO PEREIRA | 01:03:28 | 01:03:01 | B | NO |
| 731 | 9149 | ANTANAS LIAUGMINAS | 01:21:11 | 01:20:37 | C | NO |
| 347 | 9109 | ANTOLIN MIGUEL GOZALBO CHIVA | 01:10:34 | 01:10:19 | D | NO |
| 481 | 9278 | ANTONI PASTOR JUSTE | 01:13:51 | 01:13:43 | A | NO |
| 225 | 56 | ANTONIO ARIAS MARTIN | 01:06:55 | 01:06:44 | D | NO |
| 925 | 18 | ANTONIO ARIZA JIMENEZ | 01:32:13 | 01:31:12 | D | NO |
| 300 | 8896 | ANTONIO BALLESTEROS SANCHEZ | 01:09:06 | 01:08:50 | D | NO |
| 291 | 8931 | ANTONIO CALZADA CAPELLA | 01:08:48 | 01:08:34 | B | NO |
| 836 | 8947 | ANTONIO CARRILLO CORBACHO | 01:25:36 | 01:24:40 | C | NO |
| 828 | 8951 | ANTONIO CASAMAYOR VILLAR | 01:25:02 | 01:23:55 | E | NO |
| 337 | 8993 | ANTONIO DE MIGUEL SARRIÓ | 01:10:21 | 01:09:40 | C | NO |
| 712 | 8996 | ANTONIO DIAZ DEL COSO | 01:20:41 | 01:19:53 | C | NO |
| 544 | 9304 | ANTONIO ERNESTO PRIMO LOPEZ | 01:15:34 | 01:14:53 | D | NO |
| 129 | 9078 | ANTONIO GIL MORAL | 01:02:37 | 01:02:26 | C | NO |
| 701 | 511 | ANTONIO HUERTA MORA | 01:20:21 | 01:18:39 | B | NO |
| 306 | 179 | ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 01:09:21 | 01:08:50 | C | NO |
| 580 | 509 | ANTONIO MUñOZ SAN AURELIANO | 01:16:41 | 01:15:49 | B | NO |
| 728 | 71 | ANTONIO PALMA LOPEZ | 01:21:05 | 01:20:59 | C | NO |
| 834 | 329 | ANTONIO PARRA VICENT | 01:25:28 | 01:24:23 | B | NO |
| 453 | 9316 | ANTONIO REALES ZAHINOS | 01:13:21 | 01:13:10 | C | NO |
| 606 | 408 | ANTONIO RICO GONZALO | 01:17:14 | 01:16:37 | B | NO |
| 890 | 183 | ARSENIO CUADROS RECUERO | 01:28:40 | 01:27:45 | C | NO |
| 352 | 375 | AURELIO MARTINEZ APARICIO | 01:10:43 | 01:10:40 | B | NO |
| 556 | 9368 | BERNARDO RAMÓN CAMPS | 01:15:59 | 01:15:36 | C | NO |
| 624 | 8891 | CARLES BAIXAULI ALONSO | 01:17:53 | 01:17:07 | C | NO |
| 334 | 9091 | CARLOS GIRON MARIN | 01:10:16 | 01:09:56 | B | NO |
| 628 | 388 | CARLOS HORCAJADA DIAZ | 01:18:00 | 01:17:53 | B | NO |
| 877 | 120 | CARLOS LOPEZ OLANO | 01:27:56 | 01:27:27 | C | NO |
| 469 | 9023 | CARLOS MANUEL ESTESO COSTALES | 01:13:38 | 01:12:43 | B | NO |
| 343 | 9182 | CARLOS MARTINEZ CARRASCO | 01:10:28 | 01:10:06 | C | NO |
| 356 | 114 | CARLOS REAL PEREZ | 01:10:48 | 01:10:34 | C | NO |
| 721 | 140 | CARLOS TUDELA AULLO | 01:20:53 | 01:20:26 | C | NO |
| 84 | 465 | CARLOS VILLALBA MARTINEZ | 01:00:37 | 01:00:29 | B | NO |
| 795 | 252 | CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ | 01:23:07 | 01:22:25 | H | NO |
| 494 | 494 | CARMEN RODRÍGUEZ SOLER | 01:14:19 | 01:13:56 | G | NO |
| 80 | 9351 | CARMEN SALA FERRER | 01:00:24 | 01:00:22 | H | NO |
| 872 | 9005 | CÉSAR DOMÉNECH VIDAL | 01:27:45 | 01:27:27 | A | NO |
| 520 | 9400 | CHIMO TARAZONA | 01:14:59 | 01:14:18 | C | NO |
| 939 | 127 | CONCEPCION ORTEGA MARGARITTI | 01:34:15 | 01:33:19 | H | NO |
| 881 | 9385 | CRISTINA SIMÓN CHAMORRO | 01:28:03 | 01:27:39 | G | NO |
| 869 | 13 | CRUZ BARBERÁ MORENO | 01:27:41 | 01:26:33 | J | NO |
| 680 | 244 | DAMIEN MELINETTE | 01:19:30 | 01:19:11 | B | NO |
| 884 | 8942 | DANIEL CARLES BOU | 01:28:13 | 01:27:25 | B | NO |
| 220 | 134 | DANIEL GARCíA FERNáNDEZ | 01:06:43 | 01:06:38 | C | NO |
| 150 | 390 | DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 01:03:29 | 01:03:25 | B | NO |
| 297 | 462 | DANIEL JIMENEZ JUAREZ | 01:09:03 | 01:08:16 | B | NO |
| 289 | 362 | DANIEL MOLINA GARCIA-MUÑOZ | 01:08:45 | 01:08:39 | B | NO |
| 605 | 503 | DANIEL RODRíGUEZ MARTíN | 01:17:13 | 01:16:35 | B | NO |
| 91 | 8848 | DAVID AGUILERA VALENCIA | 01:01:14 | 01:01:12 | B | NO |
| 629 | 398 | DAVID BARRAGAN FIGUEREDO | 01:18:03 | 01:17:14 | B | NO |
| 294 | 293 | DAVID CORONADO RUIZ | 01:08:53 | 01:08:45 | B | NO |
| 957 | 508 | DAVID COSTA GOMAR | 01:41:20 | 01:40:19 | B | NO |
| 258 | 391 | DAVID LLUSAR CORTINA | 01:07:58 | 01:07:46 | B | NO |
| 533 | 9163 | DAVID LUJÁN GARCÍA | 01:15:11 | 01:14:16 | B | NO |
| 526 | 9176 | DAVID MARIN MURILLO | 01:15:08 | 01:14:08 | B | NO |
| 944 | 442 | DAVID MONTEAGUDO SANZ | 01:35:56 | 01:35:07 | B | NO |
| 162 | 323 | DAVID OLMEDO GALINDO | 01:03:49 | 01:03:48 | B | NO |
| 585 | 9258 | DAVID ORIOLA REYES | 01:16:43 | 01:15:37 | B | NO |
| 796 | 466 | DAVID PASTOR RUIZ | 01:23:07 | 01:22:35 | B | NO |
| 516 | 379 | DAVID PEREZ MANZANO | 01:14:56 | 01:14:08 | B | NO |
| 718 | 406 | DAVID RUIZ ESCRIVA | 01:20:47 | 01:19:47 | B | NO |
| 428 | 28 | DOMINGO GRANJO CALDERON | 01:12:43 | 01:12:04 | D | NO |
| 845 | 9337 | EDISSON RUEDA GOMEZ | 01:26:05 | 01:25:17 | B | NO |
| 70 | 410 | EDUARDO ALCON GINER | 00:59:25 | 00:59:12 | B | NO |
| 463 | 9247 | EDUARDO NAVARRO NAVARRO | 01:13:34 | 01:12:50 | C | NO |
| 660 | 9 | EDUARDO PAVIA CALATAYUD | 01:18:58 | 01:18:15 | D | NO |
| 788 | 142 | EDUARDO SOLAZ BENAVENT | 01:22:50 | 01:22:15 | C | NO |
| 342 | 9057 | EFREN GARCIA BLASCO | 01:10:24 | 01:09:14 | B | NO |
| 850 | 339 | ELENA PEREZ GRAU | 01:26:17 | 01:25:37 | H | NO |
| 500 | 9405 | ELENA TIRADO MARTÍN | 01:14:22 | 01:13:39 | H | NO |
| 268 | 8847 | EMILIO ADAM FERRIS | 01:08:12 | 01:07:48 | B | NO |
| 857 | 11 | EMILIO ROMERO GARCIA | 01:26:39 | 01:25:27 | D | NO |
| 226 | 97 | EMILIO SANZ MIR | 01:06:56 | 01:06:25 | C | NO |
| 394 | 8975 | ENRIQUE CLERIGUES DUART | 01:12:01 | 01:11:24 | C | NO |
| 625 | 9003 | ENRIQUE DOMÉNECH RAMOS | 01:17:54 | 01:16:48 | B | NO |
| 374 | 279 | ENRIQUE FOSATI BURGALS | 01:11:18 | 01:10:58 | B | NO |
| 945 | 143 | ENRIQUE JOSé TOMáS MOSET | 01:36:03 | 01:35:00 | C | NO |

