Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 347 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 327 | RUBEN GARCIA | 00:33:27 | 00:33:27 | Junior M | NO | 
| 13 | 427 | ALEX JIMENEZ PLUMED | 00:34:42 | 00:34:42 | Senior M | NO | 
| 15 | 390 | ERNESTO ARLANDES BAENA | 00:34:58 | 00:34:58 | Senior M | NO | 
| 16 | 518 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | 00:35:01 | 00:34:59 | Senior M | NO | 
| 22 | 351 | JOSE DAVID GONZALEZ GARCIA | 00:36:21 | 00:36:21 | Senior M | NO | 
| 30 | 418 | JORGE MORA CHUECOS | 00:36:53 | 00:36:53 | Senior M | NO | 
| 35 | 536 | PASQUAL FALCÓ PUCHOL | 00:37:17 | 00:37:17 | Senior M | NO | 
| 38 | 115 | ENRIQUE FABREGAT TRAVER | 00:37:34 | 00:37:34 | Veterano A | NO | 
| 40 | 125 | PEPE BELENGUER OLIVA | 00:37:39 | 00:37:39 | Veterano A | NO | 
| 42 | 272 | JUAN JOSE OLTRA GUILLAMON | 00:37:42 | 00:37:42 | Senior M | NO | 
| 44 | 89 | SERGIO ANDREU MONTAÑES | 00:37:43 | 00:37:43 | Veterano A | NO | 
| 47 | 504 | IBAN GIMENEZ BOVEA | 00:37:54 | 00:37:53 | Senior M | NO | 
| 48 | 483 | IVAÂN GONZALEZ GARCIÂA | 00:38:00 | 00:37:58 | Senior M | NO | 
| 51 | 729 | DIEGO GRANELL RODRIGUEZ | 00:38:09 | 00:38:07 | Senior M | NO | 
| 55 | 247 | CARLOS MONFORT MOLINER | 00:38:21 | 00:38:21 | Senior M | NO | 
| 56 | 371 | ALBERTO PALOMERO JIMENEZ | 00:38:24 | 00:38:24 | Senior M | NO | 
| 59 | 550 | CARLOS MARTINEZ GOMEZ | 00:38:29 | 00:38:29 | Senior M | NO | 
| 63 | 623 | OSCAR CHIVA BARTOLL | 00:38:36 | 00:38:36 | Senior M | NO | 
| 70 | 135 | VICENTE JAVIER MAS PERIS | 00:38:50 | 00:38:47 | Veterano A | NO | 
| 75 | 96 | XAVI CLAUSELL | 00:39:18 | 00:39:14 | Veterano A | NO | 
| 77 | 235 | JOSE ROMERO MIRALLES | 00:39:19 | 00:39:17 | Senior M | NO | 
| 79 | 422 | MOHAMED CHELLI EL KHAYAT | 00:39:24 | 00:39:24 | Senior M | NO | 
| 83 | 140 | PEDRO TROYANO PINO | 00:39:39 | 00:39:39 | Veterano A | NO | 
| 90 | 334 | EDER DUPLA CARRION | 00:40:01 | 00:40:01 | Junior M | NO | 
| 94 | 137 | JOSE RAMON FALCO CASANOVA | 00:40:11 | 00:40:09 | Veterano A | NO | 
| 96 | 146 | PEDRO MUÑOZ CULEBRAS | 00:40:15 | 00:40:15 | Veterano A | NO | 
| 97 | 167 | ISMAEL CARBÓ GASCÓ | 00:40:20 | 00:40:13 | Veterano A | NO | 
| 98 | 168 | TONO MOYA GOMEZ | 00:40:22 | 00:40:08 | Veterano A | NO | 
| 99 | 233 | MIGUEL ANGEL PEREZ BLANCO | 00:40:22 | 00:40:18 | Senior M | NO | 
| 100 | 370 | JOSE MARIA GIMENO | 00:40:24 | 00:40:17 | Senior M | NO | 
| 101 | 494 | ANTONIO MACHORDOM AGUSTI | 00:40:25 | 00:40:18 | Senior M | NO | 
| 102 | 471 | MARTIN APARICIO VAYO | 00:40:26 | 00:40:22 | Senior M | NO | 
| 105 | 531 | MARCOS SORRIBES MARTINEZ | 00:40:30 | 00:40:30 | Senior M | NO | 
| 106 | 161 | JOSE MANUEL ARTERO BARRACHINA | 00:40:36 | 00:40:30 | Veterano A | NO | 
| 108 | 324 | IVAN ROBIRA VINUESA | 00:40:40 | 00:40:38 | Senior M | NO | 
| 110 | 446 | DAVID GONZALEZ SALVADOR | 00:40:45 | 00:40:45 | Senior M | NO | 
| 113 | 181 | JOAQUIN JOSE MALLOL GARCIA-VACAS | 00:40:53 | 00:40:53 | Veterano A | NO | 
| 115 | 95 | MANUEL DUPLA | 00:40:54 | 00:40:54 | Veterano A | NO | 
| 117 | 609 | VALENTIN MARTINEZ HERVAS | 00:40:56 | 00:40:56 | Senior M | NO | 
| 119 | 39 | DONATO RUIZ GOMEZ | 00:40:59 | 00:40:56 | Veterano B | NO | 
| 124 | 221 | OSCAR ORTIZ VIDAL | 00:41:05 | 00:41:05 | Veterano A | NO | 
| 125 | 415 | PACO FORNAS PRIETO | 00:41:05 | 00:41:05 | Senior M | NO | 
| 132 | 299 | FRANCISCO MONRAVAL GUINOT | 00:41:16 | 00:41:10 | Senior M | NO | 
| 137 | 348 | SANTIAGO MARTINEZ MUÑOZ | 00:41:21 | 00:41:21 | Senior M | NO | 
| 139 | 358 | AÂLVARO PEIRÓ LATORRE | 00:41:24 | 00:41:24 | Senior M | NO | 
| 140 | 468 | VICENTE MONSONIS CORELL | 00:41:24 | 00:41:22 | Senior M | NO | 
| 142 | 722 | ENRIQUE ESCRIBANO MARTÍ | 00:41:25 | 00:41:23 | Veterano B | NO | 
| 143 | 83 | JOSE JOAQUIN CHIVA TOMAS | 00:41:26 | 00:41:23 | Veterano A | NO | 
| 146 | 169 | JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ | 00:41:34 | 00:41:33 | Veterano A | NO | 
| 147 | 259 | SANTI FARRAN ALBALAT | 00:41:38 | 00:41:24 | Senior M | NO | 
| 148 | 701 | SANTIAGO FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:41:38 | 00:41:33 | Veterano B | NO | 
| 150 | 320 | PABLO MOLINER BLASCO | 00:41:42 | 00:41:41 | Junior M | NO | 
| 157 | 68 | MANOLO BERNAT LIZANDRA | 00:41:47 | 00:41:45 | Veterano A | NO | 
| 158 | 373 | DOMINGO RIPOLL MARTINEZ | 00:41:49 | 00:41:46 | Senior M | NO | 
| 159 | 260 | VICENTE PORTALÉS ESCRIG | 00:41:51 | 00:41:44 | Senior M | NO | 
| 161 | 533 | AMPARO GALLENT MEZQUIDA | 00:41:51 | 00:41:51 | Senior F | NO | 
| 162 | 159 | MIGUEL ANGEL CATALA MARQUES | 00:41:53 | 00:41:51 | Veterano A | NO | 
| 164 | 184 | OCTAVI BERNAD ROS | 00:41:56 | 00:41:50 | Veterano A | NO | 
| 166 | 538 | GUSTAVO CARBO MESTRE | 00:42:00 | 00:41:50 | Senior M | NO | 
| 168 | 511 | DANIEL CARMONA | 00:42:05 | 00:42:04 | Senior M | NO | 
| 169 | 268 | JORGE PARICIO COMINS | 00:42:08 | 00:42:01 | Senior M | NO | 
| 174 | 612 | ROBERTO GARCIA GRAU | 00:42:28 | 00:42:22 | Senior M | NO | 
| 175 | 474 | LUIS AZAÑON SANCHEZ | 00:42:30 | 00:42:26 | Senior M | NO | 
| 176 | 618 | FERNANDO LLORENS OCHANDO | 00:42:30 | 00:42:26 | Senior M | NO | 
| 177 | 158 | JOSE CARLOS FELIPE GARCIA | 00:42:32 | 00:42:27 | Veterano A | NO | 
| 178 | 219 | JOSE MANUEL RIUS ALIAGA | 00:42:32 | 00:42:20 | Veterano A | NO | 
| 180 | 723 | SAUL TELLOLS BESET | 00:42:38 | 00:42:37 | Junior M | NO | 
| 184 | 162 | PEDRO TUBILLA BAUSA | 00:42:59 | 00:42:44 | Veterano A | NO | 
| 185 | 147 | ALFONSO ALTAREJOS MANZANO | 00:43:00 | 00:42:59 | Veterano A | NO | 
| 186 | 156 | JOSE ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ | 00:43:01 | 00:42:43 | Veterano A | NO | 
| 187 | 439 | JESUS ADRAOS NAVAS | 00:43:02 | 00:42:57 | Senior M | NO | 
| 188 | 716 | RICHARD GARCÍA MARTÍNEZ | 00:43:05 | 00:42:53 | Senior M | NO | 
| 189 | 195 | ANTONIO PEINADO ESCOBAR | 00:43:06 | 00:43:05 | Veterano A | NO | 
| 191 | 133 | SANTIAGO REDON GRANERO | 00:43:14 | 00:42:59 | Veterano A | NO | 
| 192 | 164 | RAUL PALATSÍ ARMERO | 00:43:15 | 00:43:11 | Veterano A | NO | 
| 193 | 302 | JESUS MONTON CHIVA | 00:43:15 | 00:43:08 | Senior M | NO | 
| 194 | 365 | ANGEL PECO SANCHEZ | 00:43:17 | 00:43:09 | Senior M | NO | 
| 196 | 495 | MARC RICHAR BOYLE | 00:43:18 | 00:43:10 | Senior M | NO | 
| 197 | 287 | DAVID MARTINEZ GOMEZ | 00:43:19 | 00:43:18 | Senior M | NO | 
| 198 | 71 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | 00:43:20 | 00:43:20 | Veterano A | NO | 
| 199 | 142 | INMA SANCHEZ BELIS | 00:43:21 | 00:43:20 | Veterana A | NO | 
| 201 | 215 | CHRISTOPHER JACKSON | 00:43:25 | 00:43:24 | Veterano A | NO | 
| 204 | 101 | TOBIAS LOCHER | 00:43:30 | 00:43:23 | Veterano A | NO | 
| 205 | 206 | JUAN CARLOS TRAVER | 00:43:30 | 00:43:26 | Veterano A | NO | 
| 206 | 325 | DEMETRIO VIDAL MOLES | 00:43:32 | 00:43:19 | Senior M | NO | 
| 207 | 530 | FRANCISCO MARCO RIUS | 00:43:33 | 00:43:22 | Senior M | NO | 
| 208 | 562 | JORGE MIRO CERVERA | 00:43:34 | 00:43:21 | Senior M | NO | 
| 209 | 702 | RAMÓN GARÍ RODRÍGUEZ | 00:43:34 | 00:43:24 | Senior M | NO | 
| 210 | 456 | LUIS NUÑEZ ALPRESA | 00:43:35 | 00:43:29 | Senior M | NO | 
| 211 | 573 | HUGO MONFORT RDODRIGUEZ | 00:43:37 | 00:43:33 | Senior M | NO | 
| 212 | 574 | ADRIAN MONFORT RDODRIGUEZ | 00:43:37 | 00:43:34 | Senior M | NO | 
| 213 | 225 | SERGIO VITORIA LOPEZ | 00:43:38 | 00:43:34 | Veterano A | NO | 
| 214 | 326 | RUBEN MEDALL CHIVA | 00:43:39 | 00:43:30 | Senior M | NO | 
| 216 | 501 | OSCAR GONZALEZ SALVADOR | 00:43:42 | 00:43:36 | Senior M | NO | 
| 218 | 617 | JOSE LUIS GALDON SANCHEZ | 00:43:45 | 00:43:34 | Senior M | NO | 
| 219 | 303 | JOSE CARLOS MARTOS LOPEZ | 00:43:46 | 00:43:42 | Senior M | NO | 
| 220 | 721 | IVÁN GALERA GALERA | 00:43:47 | 00:43:36 | Senior M | NO | 
| 221 | 208 | PEDRO JESUS GARCIA MAÑAS | 00:43:48 | 00:43:41 | Veterano A | NO | 
| 222 | 292 | JOSE DANIEL GRIFO COLLADO | 00:43:48 | 00:43:46 | Senior M | NO | 
| 223 | 423 | JOSE MIGUEL QUESADA RUIZ | 00:43:48 | 00:43:40 | Senior M | NO | 

