Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 169 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | RAIMUNDO DEFEZ BELTRÁN | 01:09:31 | 01:09:31 | 00:36:54 | Senior Masc | NO | |
| 3 | 117 | FCO RAMÓN GARCÍA MONTERDE | 01:13:41 | 01:13:41 | 00:38:17 | Senior Masc | NO | |
| 4 | 85 | JUAN FCO BASCUÑANA GONZÁLEZ | 01:15:00 | 01:14:58 | 00:40:13 | Senior Masc | NO | |
| 6 | 34 | IVAN MOLINER HOYOS | 01:16:13 | 01:16:09 | 00:41:16 | Senior Masc | NO | |
| 8 | 5 | MIGUEL ÁNGEL GOZALBO MEDALL | 01:17:30 | 01:17:28 | 00:41:55 | Senior Masc | NO | |
| 10 | 284 | ALEJANDRO MIRALLES VIDAL | 01:19:38 | 01:19:25 | 00:43:51 | Senior Masc | NO | |
| 12 | 36 | JUAN LUÍS FORÉS NAVARRO | 01:20:18 | 01:20:16 | 00:43:17 | Veterà A | NO | |
| 15 | 243 | JOSÉ LUÍS ISERTE VILAR | 01:21:16 | 01:21:06 | 00:44:28 | Senior Masc | NO | |
| 18 | 169 | RAMIRO TRAVER ALBALAT | 01:22:15 | 01:22:11 | 00:43:12 | Senior Masc | NO | |
| 19 | 254 | HÉCTOR BELTRÁN MILIÁN | 01:25:01 | 01:24:58 | 00:45:42 | Senior Masc | NO | |
| 22 | 177 | MANUEL DUPLA LIDO | 01:25:36 | 01:25:35 | 00:46:08 | Veterà A | NO | |
| 24 | 227 | FRANCISCO JIMÉNEZ SANTOS | 01:26:22 | 01:26:19 | 00:46:42 | Senior Masc | NO | |
| 28 | 74 | FCO.JAVIER MORENO GALLEGO | 01:27:49 | 01:27:46 | 00:45:43 | Senior Masc | NO | |
| 32 | 199 | MANUEL GARCÍA RENAU | 01:28:34 | 01:28:16 | 00:49:38 | Senior Masc | NO | |
| 34 | 264 | JAIME JESÚS CLARET CASANOVA | 01:29:19 | 01:29:13 | 00:47:28 | Veterà A | NO | |
| 36 | 134 | FRANCISCO SALVO ESCRICHE | 01:29:36 | 01:29:34 | 00:48:47 | Senior Masc | NO | |
| 37 | 152 | ISABEL MARCO ARNAL | 01:29:41 | 01:29:39 | 00:48:52 | Senior Feme | NO | |
| 38 | 98 | VICTOR MANUEL PÉREZ LÓPEZ | 01:29:57 | 01:29:47 | 00:49:00 | Senior Masc | NO | |
| 39 | 135 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ | 01:30:08 | 01:30:06 | 00:48:52 | Senior Masc | NO | |
| 40 | 248 | JOSÉ TAMBORERO ARNAU | 01:30:33 | 01:30:33 | 00:47:49 | Senior Masc | NO | |
| 41 | 43 | AITOR ANDRADA ANDREU | 01:30:37 | 01:30:34 | 00:48:29 | Senior Masc | NO | |
| 42 | 288 | JAVIER MARCO CHIVA | 01:30:37 | 01:30:34 | 00:49:36 | Senior Masc | NO | |
| 43 | 128 | RAFAEL SANAHUJA GARCÍA | 01:30:47 | 01:30:42 | 00:48:47 | Veterà A | NO | |
| 44 | 66 | JOSÉ VICENTE GAVARA BONET | 01:31:24 | 01:31:14 | 00:49:02 | Senior Masc | NO | |
| 45 | 249 | ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA | 01:31:42 | 01:31:34 | 00:49:31 | Senior Masc | NO | |
| 47 | 262 | ALFONSO ALBERTO BELTRÁN | 01:31:50 | 01:31:42 | 00:50:10 | Veterà A | NO | |
| 46 | 250 | VICENT SEGARRA BARRERA | 01:31:44 | 01:31:44 | 00:49:33 | Veterà A | NO | |
| 50 | 145 | ALEJANDRO BORRÁS MARCO | 01:32:14 | 01:32:03 | 00:49:26 | Senior Masc | NO | |
| 58 | 65 | RUBEN JIMÉNEZ ACEDO | 01:34:00 | 01:33:48 | 00:49:57 | Senior Masc | NO | |
| 59 | 42 | VÍCTOR SORLÍ FOIX | 01:34:01 | 01:33:50 | 00:49:56 | Senior Masc | NO | |
| 60 | 226 | ANTONIO FERNÁNDEZ CINTA | 01:34:22 | 01:34:20 | 00:50:11 | Veterà A | NO | |
| 62 | 59 | LUIS GARCÍA DEL CAMPILLO | 01:34:39 | 01:34:36 | 00:51:47 | Senior Masc | NO | |
| 66 | 52 | JOSÉ VICENTE GARCIA TENA | 01:36:33 | 01:36:29 | 00:51:39 | Senior Masc | NO | |
| 70 | 261 | ROBERTO RIBES HERRERO | 01:37:19 | 01:37:11 | 00:52:45 | Veterà A | NO | |
| 73 | 26 | NATXO MONFERRER PEÑA | 01:37:32 | 01:37:22 | 00:52:18 | Senior Masc | NO | |
| 74 | 147 | FERNANDO VICENT BOIX | 01:37:37 | 01:37:24 | 00:52:23 | Senior Masc | NO | |
| 79 | 246 | HUGO EDO GALLEGO | 01:38:04 | 01:37:51 | 00:54:40 | Senior Masc | NO | |
| 80 | 247 | DAVID ROURES ROIG | 01:38:04 | 01:37:51 | 00:54:41 | Senior Masc | NO | |
| 78 | 160 | JOSÉ FRANCISCO TRAVER CHACÓN | 01:38:03 | 01:37:59 | 00:52:58 | Veterà A | NO | |
| 83 | 127 | FERNANDO RAMIREZ RUIZ | 01:38:15 | 01:38:09 | 00:53:18 | Veterà A | NO | |
| 84 | 39 | XAVIER MACIAS BELTRÁN | 01:38:36 | 01:38:21 | 00:55:17 | Senior Masc | NO | |
| 85 | 122 | ROBERT JUAN ESCRIG | 01:38:36 | 01:38:24 | 00:55:17 | Senior Masc | NO | |
| 86 | 84 | MIGUEL BOIRA BOJADOS | 01:38:42 | 01:38:37 | 00:52:53 | Senior Masc | NO | |
| 87 | 251 | HERMENEGILDO VIVO MONTIEL | 01:39:44 | 01:39:36 | 00:53:11 | Veterà B | NO | |
| 88 | 265 | JESÚS TRUJILLO PASTOR | 01:39:48 | 01:39:41 | 00:52:29 | Senior Masc | NO | |
| 89 | 129 | JORGE LORENZO CELADES RUBIO | 01:39:53 | 01:39:47 | 00:53:01 | Veterà A | NO | |
| 90 | 126 | FCO JAVIER PITARCH MONFERRER | 01:39:54 | 01:39:49 | 00:53:01 | Veterà A | NO | |
| 97 | 277 | VÍCTOR PEÑA FABRA | 01:41:28 | 01:41:20 | 00:55:17 | Senior Masc | NO | |
| 98 | 53 | MANUEL USO BORT | 01:42:06 | 01:42:00 | 00:55:09 | Veterà A | NO | |
| 101 | 156 | IVAN SALES FERRERES | 01:43:22 | 01:43:13 | 00:55:53 | Senior Masc | NO | |
| 103 | 55 | FABRICIO IBÁÑEZ MALLASÉN | 01:43:33 | 01:43:29 | 00:56:21 | Senior Masc | NO | |
| 104 | 31 | ENRIQUE GIMENO TAMBORERO | 01:43:59 | 01:43:54 | 00:57:45 | Senior Masc | NO | |
| 108 | 269 | ISRAEL MATEU PRATS | 01:44:28 | 01:44:15 | 00:57:27 | Senior Masc | NO | |
| 109 | 69 | DAVID ARNAU MARTÍNEZ | 01:45:48 | 01:45:38 | 00:57:15 | Senior Masc | NO | |
| 110 | 189 | JORGE GRANDE CALVO | 01:46:33 | 01:46:19 | 00:57:19 | Senior Masc | NO | |
| 111 | 124 | SUSANA ARASIL LÓPEZ | 01:47:03 | 01:46:54 | 00:56:09 | Senior Feme | NO | |
| 112 | 125 | BEGOÑA BAYARRI BALLESTER | 01:47:03 | 01:46:54 | 00:56:08 | Veterana A | NO | |
| 113 | 182 | JOSE BABILONI MONFORT | 01:47:04 | 01:46:54 | 00:56:09 | Senior Masc | NO | |
| 115 | 29 | DIEGO PALAU MESTRE | 01:47:15 | 01:47:10 | 00:57:37 | Senior Masc | NO | |
| 118 | 275 | DANIEL FABREGAT LLORENS | 01:47:51 | 01:47:43 | 00:56:57 | Senior Masc | NO | |
| 119 | 234 | JUAN SERRA FERRANDO | 01:49:00 | 01:48:52 | 00:58:59 | Veterà A | NO | |
| 121 | 195 | LIRIA IBÁÑEZ MARTÍN | 01:49:08 | 01:48:55 | 00:58:38 | Senior Feme | NO | |
| 120 | 194 | ALBERTO RIUS MARTÍ | 01:49:08 | 01:48:56 | 00:58:35 | Senior Masc | NO | |
| 124 | 144 | SUSANA MALLASÉN MONFORT | 01:50:40 | 01:50:40 | 00:58:53 | Senior Feme | NO | |
| 127 | 184 | JOSÉ MIGUEL LLORENS MONTOLIU | 01:51:31 | 01:51:11 | 01:01:26 | Senior Masc | NO | |
| 126 | 253 | BENJAMÍN MONFORT BENAGES | 01:51:25 | 01:51:18 | 01:01:21 | Veterà A | NO | |
| 128 | 263 | RICARDO LLOPIS NEBOT | 01:51:40 | 01:51:27 | 00:57:17 | Senior Masc | NO | |
| 129 | 266 | MARC GARCÍA MONFORT | 01:51:49 | 01:51:45 | 00:58:04 | Senior Masc | NO | |
| 134 | 273 | VTE JAVIER SABATER VIDAL | 01:52:34 | 01:52:11 | 01:01:06 | Senior Masc | NO | |
| 132 | 157 | JOSÉ CARLOS NIETO CASAS | 01:52:33 | 01:52:24 | 01:01:17 | Senior Masc | NO | |
| 133 | 155 | JUAN NAVARRO MUÑOZ | 01:52:34 | 01:52:25 | 01:01:17 | Senior Masc | NO | |
| 135 | 17 | FRANCISCO MOYA GIL | 01:52:36 | 01:52:32 | 01:02:15 | Senior Masc | NO | |
| 136 | 287 | MIGUEL ANGEL VERDUY CHIVA | 01:52:36 | 01:52:33 | 01:01:23 | Senior Masc | NO | |
| 138 | 223 | ÓSCAR BELTRÁN SANZ | 01:53:05 | 01:52:54 | 01:01:54 | Senior Masc | NO | |
| 139 | 86 | JACOBO SULLER MARTÍ | 01:53:54 | 01:53:50 | 01:00:59 | Senior Masc | NO | |
| 142 | 242 | Mª CARMEN GANDÃA NAVARRO | 01:54:30 | 01:54:08 | 01:01:43 | Senior Feme | NO | |
| 144 | 153 | VÍCTOR MELIA MIRAVET | 01:54:43 | 01:54:20 | 01:02:49 | Senior Masc | NO | |
| 141 | 222 | SILVIA SULLER OLIVER | 01:54:30 | 01:54:29 | 01:01:22 | Senior Feme | NO | |
| 147 | 150 | ANDREU JIMÉNEZ GARCÍA | 01:55:45 | 01:55:35 | 01:02:46 | Senior Masc | NO | |
| 148 | 151 | JAVIER ARSIS LUNA | 01:55:45 | 01:55:35 | 01:02:44 | Senior Masc | NO | |
| 149 | 136 | MARC BERNAT NAVARRO | 01:55:56 | 01:55:38 | 01:04:19 | Senior Masc | NO | |
| 153 | 14 | GONZALO SAHUQUILLO GARCIA | 01:57:51 | 01:57:30 | 01:03:11 | Veterà A | NO | |
| 152 | 13 | RAMÓN TENA PALLARÉS | 01:57:51 | 01:57:32 | 01:03:09 | Veterà A | NO | |
| 157 | 274 | TOMÁS FABREGAT LLORENS | 01:58:37 | 01:58:28 | 01:04:17 | Senior Masc | NO | |
| 159 | 137 | PEDRO JOSÉ BERNAT BURDEUS | 01:59:03 | 01:58:45 | 01:04:20 | Veterà B | NO | |
| 160 | 289 | GUILLERMO VICIANO BLASCO | 01:59:03 | 01:58:50 | 01:04:41 | Senior Masc | NO | |
| 158 | 119 | VÍCTOR BELTRÁN CASTILLO | 01:59:03 | 01:58:57 | 01:03:48 | Senior Masc | NO | |
| 161 | 276 | JOSÉ MANUEL ALVARO BACHERO | 01:59:06 | 01:58:57 | 01:04:18 | Veterà A | NO | |
| 162 | 235 | JOSÉ MIGUEL CELADES LLORENS | 01:59:17 | 01:59:07 | 01:04:16 | Senior Masc | NO | |
| 163 | 54 | JOSÉ JUAN CAPILLA BURGARA | 01:59:54 | 01:59:38 | 01:06:06 | Veterà A | NO | |
| 166 | 30 | RUBEN SAFONT CLARET | 02:00:18 | 02:00:13 | 01:04:31 | Senior Masc | NO | |
| 167 | 2 | ESPERANZA VALLS AGUSTINA | 02:00:29 | 02:00:13 | 01:03:56 | Senior Feme | NO | |
| 175 | 83 | ESTEBAN CUSTODIO SALVADOR | 02:03:41 | 02:03:34 | 01:05:59 | Veterà A | NO | |
| 179 | 175 | ABEL CRUCES SEGARRA | 02:06:40 | 02:06:32 | 01:05:59 | Senior Masc | NO | |
| 178 | 173 | CHARI GARCÍA DOPLA | 02:06:39 | 02:06:39 | 01:05:59 | Senior Feme | NO | |
| 180 | 56 | SERGIO CENTELLES MONFORT | 02:06:56 | 02:06:45 | 01:07:17 | Senior Masc | NO | |
| 181 | 143 | GUILLERMO TORLÁ BENAGES | 02:06:56 | 02:06:45 | 01:07:17 | Senior Masc | NO | |
| 182 | 214 | SUSANA QUEROL MIRALLES | 02:06:56 | 02:06:46 | 01:07:17 | Senior Feme | NO | |
| 183 | 40 | PEDRO LUÍS GOZALBO VALERO | 02:07:53 | 02:07:34 | 01:08:49 | Veterà B | NO | |
| 184 | 285 | ALBERTO CAPDEVILA NARVÁEZ | 02:08:13 | 02:07:59 | 01:04:40 | Senior Masc | NO |

