Clasificación del club "INDEPENDENT"
| Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 169 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1111 | MAGDA ANDRES CAPDEVILA | 00:57:07 | 00:56:30 | F40 | NO |
| 312 | 1232 | ANA PASANO CENOZ | 01:02:25 | 01:01:56 | F40 | NO |
| 223 | 307 | ANA COPETE JOVER | 00:54:23 | 00:53:32 | F40 | NO |
| 310 | 1114 | PILAR ARIÑO IBARZ | 01:02:13 | 01:01:28 | F40 | NO |
| 330 | 1242 | MONTSE PEREZ PEREZ | 01:09:36 | 01:08:44 | F40 | NO |
| 178 | 1130 | LOURDES BONET FRANCH | 00:51:15 | 00:50:39 | F40 | NO |
| 164 | 1144 | ANNA CESTER BOFARULL | 00:50:24 | 00:49:55 | F40 | NO |
| 138 | 337 | ANA CRISTINA FRANC GARCIA | 00:48:43 | 00:48:30 | F40 | NO |
| 277 | 1146 | ROSA MARIA CIURANA CHORTO | 00:57:46 | 00:57:27 | F50 | NO |
| 335 | 1278 | ANA-VIOLETA SUAREZ-MARTINEZ | 01:15:35 | 01:14:43 | F50 | NO |
| 24 | 1179 | DIANA GODOY ORTIZ | 00:38:39 | 00:38:37 | General F | NO |
| 3 | 1178 | MIGUEL GODOY ORTIZ | 00:34:00 | 00:34:00 | General M | NO |
| 280 | 1171 | JAVIER GARCIA BALLON | 00:57:59 | 00:57:05 | M40 | NO |
| 321 | 1244 | JORGE PEREZ ROIG | 01:04:32 | 01:03:34 | M40 | NO |
| 261 | 1134 | JORDI BOSCH MARTORELL | 00:56:16 | 00:55:31 | M40 | NO |
| 339 | 1153 | JORDI DELGADO SERRANO | 01:58:44 | 01:58:19 | M40 | NO |
| 216 | 1204 | ANTONIO LUNA OLTRA | 00:54:04 | 00:53:12 | M40 | NO |
| 211 | 1165 | JOSEP ORIOL FERNANDEZ ABAD | 00:53:52 | 00:53:09 | M40 | NO |
| 209 | 1189 | ANTONI HERRERO MATEU | 00:53:47 | 00:53:09 | M40 | NO |
| 207 | 1283 | SINFORIANO TORREGROSA FERNANDEZ | 00:53:38 | 00:52:42 | M40 | NO |
| 337 | 1362 | BRUNO LASNE BENASET | 01:50:20 | 01:50:10 | M40 | NO |
| 200 | 1118 | FRANCISCO JOSE AZNAR LOPEZ | 00:52:54 | 00:52:21 | M40 | NO |
| 198 | 1185 | PABLO GUTIERREZ LOPEZ | 00:52:42 | 00:51:56 | M40 | NO |
| 188 | 1112 | RAMIR ANDRES I ANDRES | 00:51:56 | 00:51:19 | M40 | NO |
| 183 | 1195 | VICENTE LAZARO CAMPOS | 00:51:24 | 00:50:31 | M40 | NO |
| 32 | 1236 | PAULINO PEREZ ABAD | 00:39:19 | 00:39:15 | M40 | NO |
| 180 | 1238 | JUANPE PEREZ CAÑAVATE | 00:51:17 | 00:50:30 | M40 | NO |
| 179 | 1203 | ROY LUNA BARBIER | 00:51:17 | 00:50:38 | M40 | NO |
| 177 | 1262 | GUILLERMO ROSENBERG | 00:51:06 | 00:50:11 | M40 | NO |
| 99 | 1227 | ANTONIO NOMDEDEU RULL | 00:46:25 | 00:46:06 | M40 | NO |
| 119 | 1277 | JOSE MARIA SORIA GONZALEZ | 00:48:03 | 00:47:20 | M40 | NO |
| 76 | 374 | ALBERT ISERN SABADI | 00:44:28 | 00:44:16 | M40 | NO |
| 156 | 1289 | EDUARDO ZABALA CHARRAMENDIETA | 00:49:35 | 00:48:56 | M40 | NO |
| 151 | 1365 | JOSE LUIS VILANOVA TORRELL | 00:49:17 | 00:48:51 | M40 | NO |
| 302 | 1207 | CARLES MARCO LLORENS | 01:01:35 | 01:00:41 | M40 | NO |
| 136 | 1270 | ALBERT SEGURA BUNDO | 00:48:37 | 00:48:37 | M40 | NO |
| 133 | 1158 | JOSEP LLUIS DURAN MARTINEZ | 00:48:33 | 00:47:33 | M40 | NO |
| 98 | 1188 | JOSEP MA HERNANDEZ LOPEZ | 00:46:15 | 00:46:15 | M40 | NO |
| 124 | 1175 | GUSTAVO GIL CASTILLO | 00:48:14 | 00:48:09 | M40 | NO |
| 315 | 1122 | PROSPER BATET CAVALLER | 01:03:35 | 01:02:41 | M40 | NO |
| 108 | 1113 | XAVI AREVALO SALMERON | 00:47:05 | 00:46:52 | M40 | NO |
| 283 | 1168 | MIGUEL FONT BOSQUE | 00:58:05 | 00:57:30 | M50 | NO |
| 171 | 498 | JOSE TORRES BELLMUNT | 00:50:37 | 00:49:47 | M50 | NO |
| 34 | 1216 | ANTONIO MIRO ANDREU | 00:39:41 | 00:39:40 | M50 | NO |
| 222 | 1205 | JOSE ANTONIO MACON HERNANGOMEZ | 00:54:23 | 00:53:32 | M50 | NO |
| 118 | 1180 | MANUEL GUERRA PRIETO | 00:48:01 | 00:47:20 | M50 | NO |
| 103 | 1170 | FRANCESC GARCIA ALVARADO | 00:46:40 | 00:46:14 | M50 | NO |
| 250 | 1163 | MANEL ESTEVEZ PASCUAL | 00:55:44 | 00:54:53 | M60 | NO |
| 249 | 1239 | ANTONIO PEREZ CASTEDO | 00:55:43 | 00:55:18 | M60 | NO |
| 243 | 1258 | JOAN MARIA ROGER | 00:55:40 | 00:54:52 | M60 | NO |
| 305 | 1124 | ANTONIO BAUTISTA SANCHEZ | 01:01:54 | 01:01:45 | M60 | NO |
| 291 | 1119 | MANUEL BALLESTEROS FIDALGO | 00:58:42 | 00:58:35 | M60 | NO |
| 285 | 1129 | CAROL BOFARULL ROMAGUERA | 00:58:18 | 00:57:48 | Senior F | NO |
| 276 | 1284 | SILVIA TRALLERO GOMIS | 00:57:40 | 00:57:09 | Senior F | NO |
| 328 | 1213 | SONIA MARTINEZ MARTINEZ | 01:08:32 | 01:07:41 | Senior F | NO |
| 271 | 1174 | ANA GIL BORDAS | 00:56:53 | 00:56:24 | Senior F | NO |
| 270 | 1257 | IOLANDA RODRIGUEZ PEÑA | 00:56:48 | 00:56:02 | Senior F | NO |
| 267 | 1198 | ANNA LLAVERIA MEDINA | 00:56:41 | 00:55:46 | Senior F | NO |
| 264 | 1117 | IRENE AVILA SALVATELLA | 00:56:30 | 00:55:50 | Senior F | NO |
| 253 | 1181 | MIRIAM GUIVERNAU BORRULL | 00:55:53 | 00:55:12 | Senior F | NO |
| 252 | 1154 | LADY DIANA ALARCON | 00:55:48 | 00:54:54 | Senior F | NO |
| 251 | 1255 | ANNA ROCA RUIZ | 00:55:45 | 00:55:09 | Senior F | NO |
| 246 | 1233 | IRENE PASCUAL PALACIOS | 00:55:41 | 00:55:21 | Senior F | NO |
| 244 | 1135 | ARIADNA BOVET TORRES | 00:55:40 | 00:54:52 | Senior F | NO |
| 239 | 1172 | CLAUDIA GAROLA CASAS | 00:55:21 | 00:55:10 | Senior F | NO |
| 237 | 1167 | MARINA FERRARIO BARBER | 00:55:12 | 00:54:38 | Senior F | NO |
| 235 | 1209 | ESTER MARTIN HERRERO | 00:55:09 | 00:54:38 | Senior F | NO |
| 230 | 1273 | MAITE SILVA GALA | 00:54:54 | 00:54:04 | Senior F | NO |
| 224 | 1246 | EVA PLASENCIA ROMERA | 00:54:27 | 00:53:38 | Senior F | NO |
| 219 | 1182 | MARTA GUTIERREZ CERVELLO | 00:54:15 | 00:53:39 | Senior F | NO |
| 214 | 1220 | CARLOTA MONTOYA CABAÑAS | 00:53:55 | 00:53:50 | Senior F | NO |
| 293 | 1197 | RAQUEL LOPEZ SORO | 00:58:58 | 00:58:02 | Senior F | NO |
| 334 | 1128 | ALA BERNIC | 01:15:08 | 01:14:18 | Senior F | NO |
| 196 | 1287 | ROSSANA LUCIA VENEGAS BARRERA | 00:52:29 | 00:52:23 | Senior F | NO |
| 195 | 1131 | MARIA JULIA BONINA SILVA | 00:52:24 | 00:52:18 | Senior F | NO |
| 187 | 1261 | SONIA ROSA PEREZ | 00:51:51 | 00:51:06 | Senior F | NO |
| 329 | 1138 | MARTA CALLAU COSTA | 01:08:42 | 01:07:57 | Senior F | NO |
| 50 | 1245 | VIYALETA PIATROUSKAYA | 00:41:39 | 00:41:25 | Senior F | NO |
| 170 | 1133 | PILAR BOSCH GUIRAL | 00:50:36 | 00:50:00 | Senior F | NO |
| 162 | 1199 | NURIA LLAVERO PORCEL | 00:50:11 | 00:49:59 | Senior F | NO |
| 157 | 1253 | ANNABEL RIVAS CONSUL | 00:49:47 | 00:49:43 | Senior F | NO |
| 290 | 1150 | CAROLINA COSTA PITARCH | 00:58:37 | 00:57:52 | Senior F | NO |
| 296 | 1228 | CATERINA ORTI PELLICER | 00:59:29 | 00:58:58 | Senior F | NO |
| 287 | 1126 | ESPE BERNAT COSTA | 00:58:19 | 00:57:50 | Senior F | NO |
| 301 | 1357 | ELENA SAEZ RUDI | 01:01:31 | 01:00:32 | Senior F | NO |
| 307 | 1260 | MARIA ROMEU ESCOLA | 01:01:55 | 01:01:23 | Senior F | NO |
| 134 | 1224 | MIREIA NAVARRO GOMEZ | 00:48:33 | 00:48:28 | Senior F | NO |
| 300 | 1357 | ELENA SAEZ RUDI | 01:01:31 | 01:00:32 | Senior F | NO |
| 286 | 1125 | MONTSE BERNAD SANCHEZ | 00:58:18 | 00:57:49 | Senior F | NO |
| 317 | 1217 | AMANDA MOELLER | 01:03:43 | 01:02:41 | Senior F | NO |
| 120 | 1225 | ELIA NEVOT BUENO | 00:48:06 | 00:47:47 | Senior F | NO |
| 332 | 1132 | SONIA BORRAS PEREA | 01:11:05 | 01:10:10 | Senior F | NO |
| 314 | 1286 | LARA VALERO ONDIVIELA | 01:02:37 | 01:02:16 | Senior F | NO |
| 313 | 1161 | LAURA ESPARZA ZAFRILLA | 01:02:29 | 01:01:44 | Senior F | NO |
| 274 | 1110 | JAVIER ANADON IGLESIAS | 00:57:10 | 00:56:21 | Senior M | NO |
| 240 | 1191 | ALVAR JOANPERE TARRAGO | 00:55:23 | 00:54:33 | Senior M | NO |
| 236 | 1160 | FRANCESC XAVIER ESCODA ROYO | 00:55:09 | 00:54:51 | Senior M | NO |
| 193 | 1303 | IVAN MUÑIZ LATORRE | 00:52:20 | 00:51:41 | Senior M | NO |
| 189 | 1251 | RAFA RESTOY ORTIZ | 00:52:02 | 00:51:07 | Senior M | NO |
| 186 | 1280 | MIGUEL ANGEL TAPIA MORENO | 00:51:47 | 00:51:01 | Senior M | NO |
