Clasificación del club "INDEPENDENT"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1398 | SARA PRESCOLI | 01:17:51 | 00:19:57 | 00:33:09 | 00:21:31 | 00:01:38 | 00:01:32 |
118 | 1397 | XENIA PALLARES CIURANA | 01:20:01 | 00:20:44 | 00:33:27 | 00:22:49 | 00:01:31 | 00:01:26 |
153 | 1352 | CARLES GARCIA BRULL | 01:21:47 | 00:21:49 | 00:32:04 | 00:24:00 | 00:01:57 | 00:01:55 |
201 | 1163 | ANTONI ALMELA AMADES | 01:24:14 | 00:21:28 | 00:36:43 | 00:22:52 | 00:01:39 | 00:01:29 |
385 | 1161 | ALBERT MORENO DESTRUELS | 01:33:15 | 00:25:05 | 00:39:32 | 00:24:37 | 00:01:58 | 00:02:02 |
260 | 1160 | CARLES MASSANA MICO | 01:26:56 | 00:21:24 | 00:37:40 | 00:23:10 | 00:02:41 | 00:01:59 |
164 | 851 | EDUARD SANMARTI VELA | 01:22:20 | 00:22:44 | 00:32:36 | 00:23:25 | 00:02:00 | 00:01:32 |
146 | 850 | JAUME BLASCO BUSQUETS | 01:21:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
284 | 849 | ANGEL SORIANO CANADELL | 01:27:53 | 00:22:53 | 00:32:31 | 00:27:05 | 00:02:24 | 00:02:57 |
102 | 846 | HARTMANN ESTRUCH GAY | 01:19:07 | 00:20:17 | 00:57:04 | 00:21:16 | 00:01:46 | 23:38:42 |
130 | 845 | FELIP VILLA MARTÍNEZ | 01:20:40 | 00:19:20 | 00:36:55 | 00:21:30 | 00:01:25 | 00:01:27 |
173 | 448 | IÑAKI CABRERA ABIZANDA | 01:22:43 | 00:21:11 | 00:33:56 | 00:23:07 | 00:02:34 | 00:01:52 |
<< Anterior
| Siguiente >>