Clasificación del club "INDEPENDENT"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 177 | DAVID LEMOS ARIZA | 02:01:22 | 00:18:36 | 01:00:13 | 00:39:03 | 00:01:58 | 00:01:30 |
111 | 97 | DAVID MOLINA | 02:05:49 | 00:18:54 | 01:00:03 | 00:43:43 | 00:01:42 | 00:01:25 |
94 | 179 | DAVID SOLER GRIMA | 02:04:04 | 00:18:57 | 01:00:19 | 00:41:39 | 00:01:26 | 00:01:40 |
214 | 178 | JOAN PÉREZ SÀNCHEZ | 02:13:22 | 00:20:15 | 01:04:23 | 00:44:49 | 00:02:04 | 00:01:48 |
141 | 446 | JOAQUIN SANCHEZ ALMAZAN | 02:08:09 | 00:20:34 | 01:02:17 | 00:40:48 | 00:02:07 | 00:02:20 |
448 | 447 | JOSE COLOMAR HERGUIDO | 02:39:22 | 00:24:47 | 01:16:05 | 00:54:13 | 00:01:57 | 00:02:17 |
129 | 172 | MARCOS RUSSO | 02:07:05 | 00:20:02 | 00:58:40 | 00:45:06 | 00:01:45 | 00:01:28 |
119 | 175 | MIQUEL CARALT RIERA | 02:06:16 | 00:20:40 | 00:59:52 | 00:42:52 | 00:01:24 | 00:01:25 |
327 | 180 | NESTOR GINER LLORENS | 02:21:43 | 00:22:35 | 01:03:47 | 00:51:08 | 00:02:06 | 00:02:05 |
154 | 716 | PAU NUALART NIETO | 02:09:32 | 00:20:50 | 01:02:40 | 00:42:59 | 00:01:35 | 00:01:25 |
30 | 173 | SERGIO GONZALEZ CAÑAL | 01:56:47 | 00:17:21 | 00:56:06 | 00:40:00 | 00:01:42 | 00:01:35 |
231 | 445 | VICTOR RODRIGUEZ ROSELLO | 02:14:07 | 00:16:33 | 01:02:34 | 00:50:33 | 00:02:09 | 00:02:15 |
385 | 449 | XAVIER GONZALEZ ROMERO | 02:27:39 | 00:23:14 | 01:09:34 | 00:50:05 | 00:01:53 | 00:02:49 |
<< Anterior
| Siguiente >>