Clasificación del club "INDEPENDENT"
| Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 152 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 1390 | ABEL MONTERO RIBERA | 03:37:33 | 03:36:55 | 01:46:56 | Senior M | NO | |
| 238 | 1511 | ADRIA SENDROS-BREA-IGLESIAS | 03:53:31 | 03:52:26 | 01:52:36 | Senior M | NO | |
| 142 | 1253 | ALBERT FERRER FÉLEZ | 03:34:01 | 03:33:44 | 01:46:57 | Senior M | NO | |
| 20 | 1523 | ALBERT SUTILO CANTURRI | 02:59:02 | 02:58:53 | 01:32:22 | Senior M | NO | |
| 24 | 1250 | ALEJANDRO FERNANDEZ RIBA | 03:00:25 | 03:00:23 | 01:30:59 | Senior M | NO | |
| 309 | 1409 | ALEX NUÑEZ PRATS | 04:09:02 | 04:07:40 | 02:00:49 | Senior M | NO | |
| 41 | 1310 | ANAHI HERRERA SERVIN | 03:08:59 | 03:08:58 | 01:32:36 | General F | NO | |
| 186 | 1114 | ANGEL ALONSO QUERO | 03:44:00 | 03:43:24 | 01:56:46 | Senior M | NO | |
| 197 | 1496 | ANGEL SALDAÑA GARCIA | 03:45:44 | 03:44:34 | 01:52:58 | M50 | NO | |
| 276 | 1406 | ANNA Mª NOGUERA BALLÚS | 03:59:02 | 03:57:52 | 02:02:03 | Senior F | NO | |
| 323 | 1111 | ANTONIO ALCARAZ SAURA | 04:16:53 | 04:16:42 | 00:00:00 | M40 | NO | |
| 178 | 1294 | ANTONIO GOMEZ MARIN | 03:41:28 | 03:40:59 | 01:42:05 | Senior M | NO | |
| 268 | 1397 | ANTONIO MOYA SANCHEZ | 03:57:33 | 03:56:05 | 01:56:47 | Senior M | NO | |
| 171 | 1463 | ANTONIO RIOS CRUZ | 03:39:30 | 03:38:46 | 01:48:16 | Senior M | NO | |
| 370 | 1522 | ARMAND SORRIBES RIUDEUBAS | 04:53:32 | 04:52:34 | 02:15:10 | M50 | NO | |
| 113 | 1138 | BERNAT BALLESTER SADURNÍ | 03:29:36 | 03:29:09 | 01:35:39 | M40 | NO | |
| 85 | 1482 | CARLES ROVIRA GONZÁLEZ | 03:24:26 | 03:24:26 | 01:37:28 | Senior M | NO | |
| 121 | 1521 | CARLES SORO AUSÍN | 03:30:45 | 03:30:31 | 01:44:49 | Senior M | NO | |
| 340 | 1311 | CARLOS HIERRO GONZALEZ | 04:25:34 | 04:24:58 | 02:00:49 | M40 | NO | |
| 43 | 1473 | CARLOS RODRIGUEZ VALLEJO | 03:09:23 | 03:09:23 | 01:35:50 | M50 | NO | |
| 112 | 1583 | CARLOS ROMANÍ BLANCAFORT | 03:29:34 | 03:29:15 | 01:46:49 | M50 | NO | |
| 365 | 1486 | CARLOS RUÉ DOÑATE | 04:46:25 | 04:45:10 | 01:56:55 | M40 | NO | |
| 319 | 1374 | DAN MEAGHER | 04:15:57 | 04:14:39 | 01:41:40 | Senior M | NO | |
| 28 | 1135 | DANIEL BAENA MIRABETE | 03:03:22 | 03:03:17 | 01:32:20 | Senior M | NO | |
| 275 | 1115 | DAVID ALSINA | 03:58:48 | 03:58:02 | 01:56:45 | Senior M | NO | |
| 248 | 1172 | DAVID CALBA OLIVERAS | 03:54:45 | 03:54:21 | 01:44:12 | M40 | NO | |
| 240 | 1201 | DAVID CESTER VIDAL | 03:53:37 | 03:52:08 | 01:57:01 | M40 | NO | |
| 229 | 1283 | DAVID GAVALDÀ | 03:51:54 | 03:51:00 | 01:52:47 | Senior M | NO | |
| 221 | 1363 | DAVID MARTINEZ LEGARRETA | 03:50:14 | 03:48:43 | 01:58:48 | Senior M | NO | |
| 149 | 1450 | DAVID PONS SOLÉ | 03:35:24 | 03:35:00 | 01:47:05 | Senior M | NO | |
| 133 | 1487 | DAVID RUBAU BARJUAN | 03:33:26 | 03:32:36 | 00:00:00 | M40 | NO | |
| 359 | 1230 | DIEGO HERNESTO DIAZ ESPINOSA | 04:40:58 | 04:39:28 | 02:04:33 | Senior M | NO | |
| 224 | 1504 | EDUARD SANMARTI VELA | 03:51:20 | 03:50:45 | 01:58:50 | Senior M | NO | |
| 236 | 1370 | ENRIC MATEU PALAU | 03:53:19 | 03:53:16 | 01:45:31 | M40 | NO | |
| 61 | 1306 | ENRIQUE GULDBERG | 03:19:15 | 03:19:13 | 01:34:01 | M40 | NO | |
| 299 | 1549 | ERIC VAQUIER | 04:06:15 | 04:05:49 | 01:51:34 | M40 | NO | |
| 264 | 1312 | EVA HIGUERA URBANO | 03:56:57 | 03:55:55 | 01:57:22 | Senior F | NO | |
| 312 | 1354 | FCO. JAVIER MARTÍNEZ BERZOSA | 04:10:22 | 04:09:04 | 01:56:46 | Senior M | NO | |
| 223 | 1388 | FELIX MONROY MARTINEZ | 03:50:33 | 03:49:12 | 01:53:14 | M50 | NO | |
| 344 | 1200 | FERNANDO CERQUEIRA DOMINGUEZ | 04:28:51 | 04:27:52 | 02:07:16 | Senior M | NO | |
| 334 | 1506 | FERNANDO SANTILARI GARRAY | 04:23:18 | 04:21:41 | 02:04:07 | Senior M | NO | |
| 68 | 1471 | FRAN RODRIGUEZ FERNANDEZ | 03:20:02 | 03:19:55 | 01:37:25 | Senior M | NO | |
| 48 | 1515 | FRANCISCO JOSE SILVA LOPEZ | 03:12:53 | 03:12:28 | 01:34:49 | Senior M | NO | |
| 147 | 1394 | FRANCISCO MORA MONTIEL | 03:35:16 | 03:34:57 | 01:46:50 | M40 | NO | |
| 115 | 1498 | FRANCISCO SANCHEZ MORA | 03:29:57 | 03:29:39 | 01:45:06 | Senior M | NO | |
| 39 | 1108 | GABRIEL ALANDETE MORAGA | 03:08:27 | 03:08:25 | 01:34:48 | Senior M | NO | |
| 59 | 1516 | GONZALO SIRGO RODRÍGUEZ | 03:18:51 | 03:18:21 | 01:40:38 | M40 | NO | |
| 282 | 1182 | GUILLEM CANYELLES FIGUEROLA | 04:01:08 | 04:00:27 | 02:02:59 | Senior M | NO | |
| 29 | 1256 | GUILLEM FLUXÀ TERRASA | 03:03:49 | 03:03:44 | 01:30:40 | Senior M | NO | |
| 337 | 1103 | ISAAC AGUDO BELMONTE | 04:24:09 | 04:22:32 | 02:04:24 | Senior M | NO | |
| 231 | 1198 | JAIME CEBRAL MORENO | 03:52:21 | 03:51:29 | 01:44:20 | M40 | NO | |
| 76 | 1296 | JAUME GONZÁLEZ INSENSÉ | 03:22:13 | 03:21:23 | 01:40:50 | Senior M | NO | |
| 269 | 1495 | JAUME SALA ADAM | 03:57:40 | 03:57:11 | 01:51:35 | Senior M | NO | |
| 351 | 1186 | JAVI CARMONA MURIEL | 04:31:48 | 04:30:51 | 02:02:43 | Senior M | NO | |
| 160 | 1181 | JAVIER CANO CORNEJO | 03:38:25 | 03:38:18 | 01:43:04 | Senior M | NO | |
| 108 | 1227 | JAVIER DEL POZO ELIAS | 03:28:48 | 03:27:10 | 01:46:19 | Senior M | NO | |
| 86 | 1272 | JAVIER GARCÍA GARCÍA | 03:24:27 | 03:23:55 | 01:37:25 | Senior M | NO | |
| 245 | 1223 | JESUS DE MIGUEL RUIZ | 03:54:30 | 03:53:39 | 01:54:31 | Senior M | NO | |
| 328 | 1263 | JESUS FUENTE DUQUE | 04:21:08 | 04:19:46 | 02:04:15 | M40 | NO | |
| 232 | 1279 | JESUS GARCIA GARCIA | 03:52:27 | 03:51:52 | 01:58:48 | Senior M | NO | |
| 254 | 1116 | JOAN ALSINA PUIG | 03:55:38 | 03:55:18 | 01:50:28 | Senior M | NO | |
| 313 | 1254 | JOAN FERRER VILA | 04:10:32 | 04:09:35 | 01:47:02 | M50 | NO | |
| 212 | 1429 | JOAN PASSANTINO LLADÓ | 03:48:51 | 03:48:15 | 01:58:04 | M50 | NO | |
| 168 | 1474 | JOAN ROIGÉ RIERA | 03:38:57 | 03:38:38 | 01:46:52 | Senior M | NO | |
| 242 | 1157 | JOAQUIM BOIX POZA | 03:53:55 | 03:53:01 | 01:56:47 | M40 | NO | |
| 287 | 1213 | JOAQUIM CORDERO SANCHEZ | 04:02:23 | 04:01:49 | 01:58:49 | M40 | NO | |
| 75 | 1384 | JOAQUIM MIMBRERO CORTES | 03:22:03 | 03:21:47 | 01:41:57 | M40 | NO | |
| 250 | 1573 | JOAQUIN Mª ZAPATERIA FERNANDEZ | 03:55:28 | 03:54:00 | 01:56:48 | M40 | NO | |
| 348 | 1375 | JOAQUIN MEDINA BERMUDEZ | 04:29:45 | 04:28:41 | 01:56:48 | M40 | NO | |
| 315 | 1121 | JORDI AMIEL ESCURA | 04:12:13 | 04:10:42 | 02:01:22 | M40 | NO | |
| 316 | 1232 | JORDI DIESTRE ALMECIJA | 04:13:41 | 04:12:09 | 01:54:46 | Senior M | NO | |
| 298 | 1249 | JORDI FERNANDEZ PUIGPELAT | 04:05:20 | 04:04:13 | 02:04:12 | Senior M | NO | |
| 4 | 1307 | JORDI GUZMAN PASCUAL | 02:42:55 | 02:42:55 | 01:22:12 | M40 | NO | |
| 180 | 1439 | JORDI PELLICER AMBERT | 03:42:53 | 03:42:19 | 01:43:51 | Senior M | NO | |
| 279 | 1467 | JORDI RIUS FARRAS | 04:00:14 | 03:59:32 | 02:04:17 | Senior M | NO | |
| 128 | 1468 | JORDI RIUS ROMAN | 03:32:11 | 03:31:50 | 01:46:24 | Senior M | NO | |
| 94 | 1494 | JORDI SAINZ ROZAS HURTADO | 03:26:39 | 03:25:34 | 01:43:21 | M40 | NO | |
| 217 | 1557 | JORDI VIDAL | 03:49:58 | 03:48:54 | 01:55:54 | Senior M | NO | |
| 265 | 1565 | JORDI VILLAR RIBERA | 03:56:58 | 03:56:46 | 01:47:13 | Senior M | NO | |
| 91 | 1415 | JORGE ORTS LATORRE | 03:25:26 | 03:24:47 | 01:39:52 | Senior M | NO | |
| 227 | 1117 | JOSE ALVAREZ FUENTEFRIA | 03:51:37 | 03:50:06 | 01:43:53 | Senior M | NO | |
| 62 | 1192 | JOSE MANUEL CASTILLO FERNANDEZ | 03:19:19 | 03:18:54 | 01:39:41 | Senior M | NO | |
| 111 | 1112 | JOSE MARI ALIAU ESMEL | 03:29:31 | 03:29:17 | 01:32:34 | Senior M | NO | |
| 177 | 1234 | JOSE MARIA DOMENECH SOLE | 03:41:21 | 03:40:57 | 01:46:24 | M40 | NO | |
| 349 | 1352 | JOSE MAROÑO DIAZ | 04:30:55 | 04:29:26 | 02:07:51 | Senior M | NO | |
| 332 | 1362 | JOSE MARTINEZ GARCIA | 04:22:48 | 04:21:26 | 02:04:07 | M40 | NO | |
| 69 | 1211 | JOSE MIGUEL CONTRERAS PALACIOS | 03:20:18 | 03:20:14 | 01:41:55 | M40 | NO | |
| 243 | 1416 | JOSÉ OSÉS GÓMEZ | 03:54:00 | 03:52:20 | 02:01:21 | M40 | NO | |
| 202 | 1424 | JOSE PARADINAS LAZARO | 03:46:49 | 03:45:59 | 01:48:36 | M50 | NO | |
| 38 | 1133 | JOSEP BADIA BUHIGAS | 03:08:22 | 03:08:20 | 01:30:44 | M40 | NO | |
| 80 | 1342 | JOSEP LOPEZ FERRAN | 03:23:15 | 03:23:08 | 01:39:01 | M40 | NO | |
| 360 | 1159 | JOSEP MARIA BOLDÚ CINCA | 04:41:07 | 04:40:38 | 02:02:25 | M40 | NO | |
| 194 | 1257 | JOSEP MARIA FONTANILLES FERRE | 03:45:30 | 03:45:10 | 01:48:07 | Senior M | NO | |
| 300 | 1564 | JOSEP MARIA VILEU VALLVERDÚ | 04:06:29 | 04:05:26 | 01:58:05 | Senior M | NO | |
| 366 | 1131 | JUAN ANDRES AYALA ARENAS | 04:50:24 | 04:48:47 | 02:18:22 | M40 | NO | |
| 306 | 1137 | JUAN ANTONIO BALAZOTE VILLAR | 04:08:10 | 04:06:28 | 02:05:52 | M40 | NO | |
| 338 | 1164 | JUAN ANTONIO BORRELL ALONSO | 04:25:01 | 04:23:31 | 02:10:54 | M40 | NO | |
| 246 | 1561 | JUAN CARLOS VIDALLER LASIERRA | 03:54:30 | 03:53:38 | 01:53:14 | Senior M | NO | |
| 167 | 1309 | JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BRUNA | 03:38:45 | 03:37:50 | 01:53:14 | Senior M | NO | |
| 358 | 1570 | JUAN MANUEL WILKE | 04:40:06 | 04:38:36 | 02:10:55 | M40 | NO |
