Clasificación del club "GALAPAGOS"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3022 | 6841 | AVELINO DE LA PAZ CEREZO | 00:34:34 | Veterano B | NO |
2595 | 4208 | PEDRO MANUEL VAZQUEZ TERUEL | 00:32:58 | Veterano C | NO |
2450 | 4861 | MIGUEL BLASCO ORTEGA | 00:32:23 | Veterano B | NO |
2445 | 6475 | MANUEL FERNANDEZ BLAY | 00:32:22 | Veterano C | NO |
1686 | 5067 | JOSE PINO GONZALEZ | 00:29:41 | Veterano C | NO |
1682 | 6455 | PEDRO TARRAGA ROCHE | 00:29:40 | Veterano A | NO |
1581 | 4355 | JOSE PILA BORREGO | 00:29:18 | Veterano C | NO |
1175 | 6314 | EDUARDO VILLODRE MARTINEZ | 00:27:36 | Veterano B | NO |
927 | 5264 | SALVADOR MURILLO FERNANDEZ | 00:26:42 | Veterano C | NO |
739 | 5589 | JOSE NOVA ALVAREZ | 00:25:48 | Veterano B | NO |
90 | 6061 | JOSE ANTONIO GARCIA MERENCIANO | 00:21:10 | Veterano A | NO |
55 | 5331 | MIGUEL RUIZ VILLENA | 00:20:29 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>