Clasificación del club "GALAPAGOS"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3444 | 6636 | JOSE NOVA ALVAREZ | 00:36:39 | 00:35:20 | Veterano C | NO |
2922 | 5394 | AVELINO DE LA PAZ CEREZO | 00:34:15 | 00:33:04 | Veterano B | NO |
2966 | 5087 | MIGUEL BLASCO ORTEGA | 00:34:27 | 00:32:13 | Veterano C | NO |
1751 | 4852 | EMILIO CASAS ARENAS | 00:29:42 | 00:28:56 | Veterano C | NO |
1313 | 6222 | PEDRO MANUEL VAZQUEZ TERUEL | 00:27:46 | 00:26:59 | Veterano C | NO |
350 | 7818 | JOSE TEBAR GARCIA | 00:23:13 | 00:23:07 | Veterano C | NO |
110 | 7258 | MIGUEL RUIZ VILLENA | 00:20:56 | 00:20:54 | Veterano C | NO |
88 | 7261 | JOSE ANTONIO GARCIA MERENCIANO | 00:20:39 | 00:20:37 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>