Clasificación del club "FIS-ESPORT"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1495 | 5219 | JOSE RAMON BELLIDO LATORRE | 00:25:24 | 00:24:26 | Senior M | NO |
4288 | 5395 | OSCAR GILABERT CARRION | 00:36:06 | 00:34:10 | Veterano B | NO |
4289 | 5465 | JORGE GILABERT MONZONIS | 00:36:06 | 00:34:11 | Cadete M | NO |
1479 | 5703 | MIGUEL BAñULS SOTO | 00:25:21 | 00:23:36 | Senior M | NO |
1411 | 6773 | ALBERTO GARCÍA OROZCO | 00:25:08 | 00:23:42 | Senior M | NO |
1391 | 6774 | CARLOS GARCIA CERVERA | 00:25:04 | 00:23:37 | Senior M | NO |
1843 | 6822 | JAIME ALHAMBRA CORDOBA | 00:26:44 | 00:25:47 | Senior M | NO |
348 | 7974 | FRANCISCO ESTEBAN BENET | 00:20:50 | 00:20:32 | Veterano A | NO |
1560 | 9034 | DORI MONZONIS ESCRIG | 00:25:37 | 00:25:06 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>