Clasificación del club "EVOLUTRION"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513 | 968 | JUAN CARLOS ORTIZ | 05:51:45 | 05:51:45 | 00:41:15 | 03:14:18 | 01:45:36 | 00:05:25 | 00:05:11 |
843 | 969 | JOSE PINTOR PEREZ | 06:40:31 | 06:40:31 | 00:47:58 | 03:41:56 | 01:58:24 | 00:08:06 | 00:04:06 |
308 | 218 | JOSE MARÍA MUÑOZ ORDOÑEZ | 05:34:08 | 05:34:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
497 | 522 | JESUS IZQUIERDO LUNA | 05:50:11 | 05:50:11 | 00:39:56 | 03:06:43 | 01:52:52 | 00:06:45 | 00:03:53 |
660 | 521 | DAVID PINO | 06:09:11 | 06:09:11 | 00:43:27 | 03:07:30 | 02:02:27 | 00:08:44 | 00:07:02 |
602 | 520 | ALEX TENA CARDENAS | 06:01:27 | 06:01:27 | 00:35:55 | 03:12:10 | 02:05:12 | 00:05:13 | 00:02:55 |
<< Anterior
| Siguiente >>