Clasificación del club "DURISTORARIS"
Página 1 de 1, mostrando 60 corredores de un total de 60 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4957 | 1560 | TERESA GARCIA MARTI | 00:44:31 | 00:42:34 | Veterana A | NO |
4958 | 2892 | Mª DOLORES GARCIA FORT | 00:44:31 | 00:42:33 | Veterana A | NO |
4896 | 1563 | ALICIA COVES GUERRERO | 00:43:49 | 00:41:18 | Senior F | NO |
4732 | 1564 | INMA BURGERA SIERRA | 00:42:41 | 00:40:44 | Veterana A | NO |
4236 | 1836 | JUANI CUENCA LOPEZ | 00:40:13 | 00:37:13 | Veterana A | NO |
4185 | 2594 | PILAR GOMEZ MARTINEZ | 00:40:03 | 00:37:03 | Veterana A | NO |
4090 | 4287 | ALFREDO CORTINA SANCHIS | 00:39:38 | 00:36:40 | Veterano A | NO |
3634 | 1565 | MARIA JOSE BANACLOCHE GINER | 00:37:53 | 00:35:56 | Veterana A | NO |
3637 | 3412 | ROBERTO GONZALEZ RAMOS | 00:37:53 | 00:35:55 | Veterano A | NO |
3786 | 1943 | MARIA GONZALBEZ BERNAD | 00:38:27 | 00:35:29 | Senior F | NO |
2909 | 8905 | NIEVES SERRANO GOMEZ | 00:35:25 | 00:35:25 | Veterana A | NO |
3477 | 6535 | GUSTAVO REQUENA TRIMIÑO | 00:37:16 | 00:35:24 | Veterano A | NO |
2973 | 6538 | MIGUEL VICENTE MONZO BLANES | 00:35:36 | 00:35:16 | Veterano B | NO |
3736 | 6511 | JOSE GOMEZ PLAZA | 00:38:13 | 00:35:14 | Veterano C | NO |
3431 | 4231 | TONI CARBONELL MARTINEZ | 00:37:07 | 00:34:53 | Veterano A | NO |
3237 | 4705 | ANTONIO VERGARA SANGüESA | 00:36:28 | 00:34:51 | Veterano A | NO |
3195 | 3407 | JESUS RIVERA LITA | 00:36:21 | 00:34:23 | Senior M | NO |
3249 | 1981 | LORENA FABADO GUILLEN | 00:36:30 | 00:34:22 | Senior F | NO |
3251 | 4233 | JUAN RUIZ RECIO | 00:36:30 | 00:34:17 | Veterano B | NO |
3192 | 1561 | SONIA ESPARCIA AGUILAR | 00:36:21 | 00:34:13 | Veterana A | NO |
3190 | 6048 | DAVID POCOVI LAVECH | 00:36:20 | 00:34:11 | Veterano A | NO |
3399 | 6501 | OSCAR PIQUERAS GONZALEZ | 00:36:59 | 00:33:36 | Senior M | NO |
3400 | 6502 | ADOLFO MARTINEZ ALFARO | 00:36:59 | 00:33:36 | Veterano A | NO |
2918 | 5026 | FRANCISCO JOSE FABADO GUILLEM | 00:35:27 | 00:33:29 | Veterano A | NO |
3310 | 3848 | HECTOR NAVARRO RAUSELL | 00:36:41 | 00:33:01 | Veterano A | NO |
2831 | 5023 | TONI BEJARANO LARROCHA | 00:35:06 | 00:32:57 | Senior M | NO |
2739 | 6543 | JONATHAN MORENO PARDO | 00:34:45 | 00:32:43 | Infantil M | NO |
2721 | 4994 | JOSE MANUEL ESPI DE LA VIÑA | 00:34:40 | 00:32:43 | Veterano B | NO |
2439 | 6534 | JOSE LUIS DAPIA TASCON | 00:33:43 | 00:31:50 | Veterano A | NO |
2440 | 6536 | JOSE ENRIQUE JOVER OLMOS | 00:33:43 | 00:31:49 | Veterano B | NO |
2347 | 6531 | EMILIO MACIAN MUÑOZ | 00:33:25 | 00:31:23 | Veterano A | NO |
2289 | 4645 | RICARDO GONZALEZ CARRASCO | 00:33:10 | 00:31:13 | Veterano A | NO |
2445 | 3410 | JOSE LUIS VILLLARROYA FOLGUEIRA | 00:33:44 | 00:31:13 | Veterano A | NO |
2288 | 4636 | PASCUAL MARIN GARIJO | 00:33:10 | 00:31:13 | Veterano A | NO |
2303 | 4232 | MIQUEL CARBONELL MARTINEZ | 00:33:13 | 00:31:00 | Senior M | NO |
2896 | 2408 | VANESA MARTIN PASTOR | 00:35:24 | 00:30:56 | Veterana A | NO |
1922 | 3963 | DAVID FUENTES SABATE | 00:31:47 | 00:30:10 | Veterano A | NO |
1336 | 8529 | JOSE MANUEL MORENO BALLESTEROS | 00:29:33 | 00:29:13 | Veterano C | NO |
1335 | 8528 | JOSE CARLOS MORENO SANCHEZ | 00:29:33 | 00:29:13 | Cadete M | NO |
1311 | 7963 | YOLANDA ESPARCIA AGUILAR | 00:29:28 | 00:29:13 | Veterana B | NO |
1599 | 3373 | CARLOS MONTANER LOSADA | 00:30:36 | 00:28:26 | Veterano A | NO |
1136 | 9249 | ROBERTO ANTEQUERA BAIXAULI | 00:28:51 | 00:28:21 | Veterano A | NO |
949 | 7914 | ISABEL FABADO GUILLEN | 00:28:04 | 00:27:49 | Veterana A | NO |
919 | 8725 | ALBERTO NAVARRO RAUSELL | 00:27:55 | 00:27:34 | Veterano A | NO |
754 | 9262 | LUIS MARTINEZ ANDREU | 00:27:19 | 00:27:06 | Veterano B | NO |
775 | 8530 | MIGUEL ROYO MARTINEZ | 00:27:23 | 00:27:04 | Veterano C | NO |
748 | 7916 | CONRADO BELENGUER FERNANDEZ | 00:27:18 | 00:27:04 | Veterano A | NO |
795 | 8790 | OSCAR MIZRAHI PUERTA | 00:27:27 | 00:26:58 | Veterano A | NO |
842 | 8474 | NACHO NOVELLA CANDELA | 00:27:35 | 00:26:58 | Veterano A | NO |
705 | 8212 | RAFAEL ESPARCIA AGUILAR | 00:27:11 | 00:26:55 | Veterano B | NO |
692 | 8300 | ERNESTO MANZANEDO LLORENTE | 00:27:09 | 00:26:54 | Veterano A | NO |
688 | 7578 | VICENTE CANO LLEDO | 00:27:09 | 00:26:53 | Veterano A | NO |
693 | 9261 | JOSE CANO LLEDO | 00:27:09 | 00:26:53 | Veterano A | NO |
737 | 8789 | CESAR PASCUAL RAMON | 00:27:16 | 00:26:45 | Veterano A | NO |
619 | 7577 | RICARDO FABADO GUILLEN | 00:26:46 | 00:26:31 | Veterano A | NO |
618 | 8854 | EUGENIO UTRILLAS GOMEZ | 00:26:45 | 00:26:30 | Veterano A | NO |
474 | 7950 | VORO CARBONELL MARTINEZ | 00:25:48 | 00:25:32 | Veterano A | NO |
426 | 8031 | ESTEBAN MANZANEDO LLORENTE | 00:25:29 | 00:25:13 | Veterano A | NO |
373 | 7915 | AGUSTIN LOPEZ PICAZO | 00:25:12 | 00:24:57 | Veterano A | NO |
219 | 6829 | VICENTE FULLANA CABRERA | 00:23:55 | 00:23:07 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>