Clasificación del club "CORRECANSINOS"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
794 | 5266 | ALEJANDRO MURILLO ALAPOINT | 00:28:59 | Senior Masc | NO |
1872 | 4030 | CHRISTIAN FERRER FAS | 00:34:24 | Senior Masc | NO |
508 | 4032 | JAVIER GAITAN LARRUBIA | 00:27:11 | Senior Masc | NO |
1769 | 6952 | JESUS NAVARRO SELLES | 00:33:54 | Senior Masc | NO |
809 | 5185 | JOAQUIN ORTIZ PERIS | 00:29:07 | Veterano A | NO |
566 | 4029 | JOSE MARIA SANCHEZ PERALES | 00:27:38 | Senior Masc | NO |
1054 | 6953 | SERGIO LOPEZ DURBAN | 00:30:21 | Senior Masc | NO |
1380 | 4028 | TONI SANCHEZ PERALES | 00:31:57 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>